Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Moins de 81 kg hommes
L'épreuve des moins de 81 kg hommes en judo des Jeux olympiques d'été de 2012 a lieu le dans le ExCeL London de Londres.
Sport | judo |
---|---|
Organisateur(s) | CIO et IJF |
Lieu(x) | Londres |
Date | |
Nations | 34 |
Participants | 34 |
Site(s) | ExCeL London |
Site web officiel | Page de l'épreuve sur London2012.com |
Tenant du titre | Ole Bischof |
---|---|
Vainqueur | Kim Jae-bum |
Deuxième | Ole Bischof |
Troisième |
Ivan Nifontov Antoine Valois-Fortier |
Médaillés
modifierOr | Argent | Bronze |
Kim Jae-bum (KOR) | Ole Bischof (GER) | Ivan Nifontov (RUS) |
Format de la compétition
modifierLa compétition a lieu par élimination directe. En cas d'égalité, le combat est prolongé par une période dite de « golden score », dans laquelle le premier joueur à marquer un avantage remporte le combat[1].
Les quatre athlètes vaincus en quarts de finale se rencontrent lors de deux combats de repêchage. Les vainqueurs affrontent ensuite les deux perdants de la demi-finale (en croisant les deux parties du tableau) lors d’un combat pour les deux médailles de bronze.
Qualification
modifierPour chaque épreuve masculine, les 22 meilleurs judokas masculins (dans la limite d'un athlète par pays) du classement mondial de l'IJF au sont qualifiés. Ensuite, sur l'ensemble des épreuves, 100 quotas sont distribués selon le classement mondial et en respectant les places allouées pour chaque continent ainsi que 20 invitations qui sont attribuées par une commission tripartite. Enfin, la Grande-Bretagne en tant que pays hôte est automatiquement qualifiée dans toutes les catégories de poids.
Calendrier
modifierToutes les heures sont en British Summer Time (UTC+1)[2].
Date | Heure | Tour |
---|---|---|
Mardi | 09 h 30 14 h 00 16 h 10 |
Qualifications Demi-finales Finale |
Résultats
modifierPhase finale
modifierDemi-finales | Finale | |||||
Travis Stevens (USA) | 000 | |||||
Ole Bischof (GER) | 000 (GS) | |||||
Ole Bischof (GER) | 0001 | |||||
Kim Jae-bum (KOR) | 002 | |||||
Kim Jae-bum (KOR) | 010 | |||||
Ivan Nifontov (RUS) | 0001 | |||||
Repêchages
modifierRepêchage | Finale pour la médaille de bronze | |||||||
L Guilheiro (BRA) | 0002 | |||||||
T Nakai (JPN) | 0011 | T Nakai (JPN) | 000 | |||||
I Nifontov (RUS) | 0201 | |||||||
Repêchage | Finale pour la médaille de bronze | |||||||
E Lucenti (ARG) | 0001 | |||||||
A Valois-Fortier (CAN) | 0101 | A Valois-Fortier (CAN) | 0011 | |||||
T Stevens (USA) | 000 | |||||||
Groupes
modifierGroupe A
modifier1er tour | 2e tour | 3e tour | Quarts de finale | |||||||||||||||
L Guilheiro (BRA) | 001 | |||||||||||||||||
K Ovčiņņikovs (LAT) | 0002 | |||||||||||||||||
L Guilheiro (BRA) | 1001 | |||||||||||||||||
S Attaf (MAR) | 001 | |||||||||||||||||
L Saryee (LBR) | 000 | |||||||||||||||||
S Attaf (MAR) | 100 | |||||||||||||||||
L Guilheiro (BRA) | 0000 | |||||||||||||||||
T Stevens (USA) | 0101 | |||||||||||||||||
T Stevens (USA) | 101 | |||||||||||||||||
A Sedej (SLO) | 0002 | |||||||||||||||||
T Stevens (USA) | 1001 (GS) | |||||||||||||||||
A Tchrikishvili (GEO) | 001 | |||||||||||||||||
T Marijanović (CRO) | 0001 | |||||||||||||||||
A Tchrikishvili (GEO) | 010 | |||||||||||||||||
Groupe B
modifier1er tour | 2e tour | 3e tour | Quarts de finale | |||||||||||||||
O Bischof (GER) | 0101 | |||||||||||||||||
A Ciano (ITA) | 0001 | |||||||||||||||||
O Bischof (GER) | 1011 (GS) | |||||||||||||||||
A Vasylenko (UKR) | 0001 | I Bozbayev (KAZ) | 0012 | |||||||||||||||
I Bozbayev (KAZ) | 100 | I Bozbayev (KAZ) | 020 | |||||||||||||||
S Denanyoh (TOG) | 000 | |||||||||||||||||
O Bischof (GER) | 1010 | |||||||||||||||||
T Nakai (JPN) | 00000 | |||||||||||||||||
T Nakai (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
B Munyonga (ZAM) | 000 | |||||||||||||||||
T Nakai (JPN) | 0101 | |||||||||||||||||
S Toma (MDA) | 0003 | |||||||||||||||||
J Musil (CZE) | 0001 | |||||||||||||||||
S Toma (MDA) | 100 | |||||||||||||||||
Groupe C
modifier1er tour | 2e tour | 3e tour | Quarts de finale | |||||||||||||||
J-B Kim (KOR) | 001 | |||||||||||||||||
Y Imamov (UZB) | 0001 | |||||||||||||||||
J-B Kim (KOR) | 001 | |||||||||||||||||
L Csoknyai (HUN) | 0002 | |||||||||||||||||
P Wiradamungga (INA) | 0001 | |||||||||||||||||
L Csoknyai (HUN) | 020 | |||||||||||||||||
J-B Kim (KOR) | 0100 | |||||||||||||||||
E Lucenti (ARG) | 0003 | |||||||||||||||||
A Schmitt (FRA) | 000 (GS) | |||||||||||||||||
G Elmont (NED) | 0001 | |||||||||||||||||
A Schmitt (FRA) | 0000 | |||||||||||||||||
E Lucenti (ARG) | 1000 | |||||||||||||||||
F Ratsimiziva (MAD) | 0001 | |||||||||||||||||
E Lucenti (ARG) | 100 | |||||||||||||||||
Groupe D
modifier1er tour | 2e tour | 3e tour | Quarts de finale | |||||||||||||||
E Mammadli (AZE) | 0001 | |||||||||||||||||
A Valois-Fortier (CAN) | 0001 (GS) | A Valois-Fortier (CAN) | 100 | |||||||||||||||
E Burton (GBR) | 000 | |||||||||||||||||
A Valois-Fortier (CAN) | 0112 | |||||||||||||||||
S Mrvaljević (MNE) | 0011 | |||||||||||||||||
J Naulu (FIJ) | 0003 | |||||||||||||||||
S Mrvaljević (MNE) | 0111 | |||||||||||||||||
A Valois-Fortier (CAN) | 000 | |||||||||||||||||
I Nifontov (RUS) | 010 | |||||||||||||||||
I Nifontov (RUS) | 100 | |||||||||||||||||
R de Windt (IOA) | 0004 | |||||||||||||||||
I Nifontov (RUS) | 0101 (GS) | |||||||||||||||||
J Bottieau (BEL) | 0001 | |||||||||||||||||
O Simmonds Pea (PAN) | 0001 | |||||||||||||||||
J Bottieau (BEL) | 110 | |||||||||||||||||
Liens externes
modifierNotes et références
modifier- « Format de la compétition », sur fr.london2012.com
- « Calendrier de l'épreuve sur london2012.com »