Kanata—Carleton
ancienne circonscription électorale fédérale de Ontario, Canada (2015–2025)
Kanata—Carleton est une ancienne circonscription électorale fédérale en Ontario.
Géographie
modifierLa circonscription consistait en une partie de la ville d'Ottawa, dont le quartier de Kanata.
Les circonscriptions limitrophes étaient Ottawa-Ouest—Nepean, Nepean, Carleton, Lanark—Frontenac—Kingston et Renfrew—Nipissing—Pembroke.
Historique
modifierDéputés
modifier| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Kanata—Carleton issue d'une partie de Carleton—Mississippi Mills et Nepean—Carleton avant 2015 | ||||
| 42e | 2015–2019 | Karen McCrimmon | Libéral | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–2025 | Jenna Sudds | ||
| dissoute dans Carleton et Kanata | ||||
Résultats électoraux
modifier| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenna Sudds | Libéral | 26 394 | 41,79 % | 2 021 | |
| Jennifer McAndrew | Conservateur | 24 373 | 38,59 % | ||
| Melissa Coenraad | NPD | 8 822 | 13,97 % | ||
| Scott Miller | Parti populaire | 1 858 | 2,94 % | ||
| Jennifer Purdy | Vert | 1 709 | 2,71 % | ||
| Total des votes valides | 63 156 | 99,41 % | |||
| Total des votes rejetés | 372 | 0,59 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 528 | 73,44 % | |||
| Électeurs inscrits | 86 505 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen McCrimmon (sortant) | Libéral | 28 746 | 43,05 % | 4 385 | |
| Justina McCaffrey | Conservateur | 24 361 | 36,48 % | ||
| Melissa Coenraad | NPD | 8 317 | 12,46 % | ||
| Jennifer Purdy | Vert | 4 387 | 6,57 % | ||
| Scott Miller | Parti populaire | 961 | 1,44 % | ||
| Total des votes valides | 66 772 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 438 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 67 210 | 77 % | |||
| Électeurs inscrits | 87 281 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen McCrimmon | Libéral | 32 447 | 51,26 % | 7 618 | |
| Walter Parnic | Conservateur | 24 829 | 39,23 % | ||
| John Hansen | NPD | 4 313 | 6,81 % | ||
| Andrew West | Vert | 1 704 | 2,69 % | ||
| Total des votes valides | 63 293 | 99,7 % | |||
| Total des votes rejetés | 191 | 0,3 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 484 | 78,93 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 433 | ||||
Références
modifier- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur elections.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )