Aéroport des Abruzzes

aéroport situé à Pescara en Italie
(Redirigé depuis LIBP)

L’aéroport des Abruzzes (en italien : Aeroporto d'Abruzzo) (code IATA : PSR • code OACI : LIBP) est un aéroport international situé à Pescara, dans les Abruzzes.

Aéroport de Pescara
Aeroporto di Pescara
Image illustrative de l’article Aéroport des Abruzzes
L'aérogare de l'aéroport.
Localisation
Pays Drapeau de l'Italie Italie
Région Abruzzes
Ville Pescara
Coordonnées 42° 26′ 14″ nord, 14° 11′ 14″ est
Altitude 14 m (46 ft)
Informations aéronautiques
Code IATA PSR
Code OACI LIBP
Nom cartographique PESCARA
Type d'aéroport Civil
Gestionnaire Abruzzo airport
Site web aéroport Consulter
Pistes
Direction Longueur Surface
04/22 2 420 m (7 940 ft) Asphalte
Géolocalisation sur la carte : Italie
(Voir situation sur carte : Italie)
PSR

Situation

modifier

Compagnies et destinations

modifier
CompagniesDestinations
Drapeau de l'Italie ITA Airways Milan-Linate
Drapeau du Luxembourg LuxairEn saison: Luxembourg-Findel
Drapeau de l'Irlande Ryanair Bergame-Orio al Serio, Bucarest-H. Coandă, Charleroi Bruxelles-Sud, Londres-Stansted, Turin S.-Pertini (Caselle)
En saison :
Drapeau de la Hongrie Wizz Air Tirana

Édité le 19/12/2019 Actualisé le 05/01/2023

Statistiques

modifier

En graphique

modifier

Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.

En tableau

modifier
Statistiques [1]
Année Passagers variations (%) Mouvements % Cargo (tonnes) variations (%)
1996 71 908 4,052 152
1997 72 962 en augmentation +2,86 4,618 en augmentation +13,9 195 en augmentation +28,3
1998 104 000 en augmentation +42,54 6,390 en augmentation +38,4 56 en diminution -71,3
1999 105 500 en augmentation +1,44 6,310 en diminution +1,25 476 en augmentation +750
2000 114 024 en augmentation +8,08 9,940 en augmentation +57,5 2 851 en augmentation +499
2001 153 227 en augmentation +34,4 6,775 en diminution -31,8 3 115 en augmentation +9,3
2002 295 875 en augmentation +93,1 11,559 en augmentation +70,6 1 913 en diminution -38,6
2003 301 773 en augmentation +2,0 10,932 en diminution -5,4 1 795 en diminution -6,2
2004 334 998 en augmentation +10,9 10,075 en diminution -7,8 2 151 en augmentation +19,8
2005 350 447 en augmentation +4,7 10,339 en augmentation +2,6 2 390 en augmentation +11,1
2006 340 699 en diminution -2,8 12,139 en augmentation +17,4 2 849 en augmentation +19,2
2007 371 247 en augmentation +9,0 12,085 en diminution -0,4 3 291 en augmentation +15,5
2008 402 845 en augmentation +8,5 11.128 en diminution -7,9 3 339 en augmentation +1,5
2009 409 045 en augmentation +1,5 9.773 en diminution -12,2 2 431 en diminution -27,2
2010 461 086 en augmentation +12.7 7.971 en diminution -18,4 2 116 en diminution -13,0
2011 550 062 en augmentation 19,3 7.827 en diminution -1,8 1 472 en diminution -43,7
2012 563 187 en augmentation 2,4 8.284 en augmentation 5,8 1 221 en augmentation 1,8

Liens externes

modifier