Lake Waccamaw
town en Caroline du Nord
Lake Waccamaw est une ville américaine située dans le comté de Columbus dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 1 480 habitants[1].
Lake Waccamaw | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Nord | |||
Comté | Columbus | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 28450 | |||
Code FIPS | 37-36640 | |||
GNIS | 0988088 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 910 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 480 hab. (2010) | |||
Densité | 163 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 18′ 54″ nord, 78° 30′ 31″ ouest | |||
Altitude | 18 m |
|||
Superficie | 910 ha = 9,1 km2 | |||
· dont terre | 9,1 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.lakewaccamaw.com/ | |||
modifier |
Démographie
modifierRéférences
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Lake Waccamaw, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- (en-US) US Census Bureau, « Population and Housing Unit Estimates Tables », sur www.census.gov
- (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )