Le Mans Series 2010
L'édition 2010 de Le Mans Series se déroule du au sur un total de cinq manches.
Le Mans Series 2010
| Sport | Endurance |
|---|---|
| Organisateur(s) | ACO |
| Édition | 7e |
| Épreuves | 5 |
| Site web officiel | www.europeanlemansseries.com |
Calendrier saison 2010
modifierLes 1 000 km de Silverstone comptent aussi pour l'Intercontinental Le Mans Cup qui débute avec trois courses en 2010. Il s'agit de la première course de cette nouvelle compétition.
| Manche | Course | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Ricard | 11 avril | |
| 2 | Spa-Francorchamps | 9 mai | |
| 3 | Algarve | 17 juillet | |
| 4 | Hungaroring | 22 août | |
| 5 | Silverstone | 12 septembre |
Résultats
modifierVainqueur du classement général en caractères gras
Classement écuries
modifierEn gras, l'équipe vainqueur du point de bonus pour la pole position et entre parenthèses celui du tour le plus rapide.
Classement LMP1
modifierClassement LMP2
modifier| Pos | No | Équipe | Châssis | Moteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pénalité | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lola B08/80 | HPD AL7R 3.4 L V8 | 24 | 15 | 16 | 10 | 10 | 75 | ||
| 2 | 42 | HPD ARX-01c | HPD AL7R 3.4 L V8 | (33) | (1) | (1) | (17) | (17) | 69 | ||
| 3 | 24 | Pescarolo 01 | Judd DB 3.4 L V8 | 19 | 10 | 8 | 10 | 6 | 53 | ||
| 4 | 35 | Pescarolo 01 | Judd DB 3.4 L V8 | 27 | 11 | 0 | 5 | 10 | -1 | 52 | |
| 5 | 41 | Ginetta-Zytek GZ09SB/2 | Zytek ZG348 3.4 L V8 | 18 | 0 | 14 | 9 | 5 | 46 | ||
| 6 | 40 | Ginetta-Zytek GZ09SB/2 | Zytek ZG348 3.4 L V8 | 0 | 17 | 0 | 13 | 14 | 44 | ||
| 7 | 30 | Lola B09/80 | Judd DB 3.4 L V8 | 16 | 10 | 4 | 9 | 39 | |||
| 8 | 36 | Courage-Oreca LC75 | AER P07 2.0 L Turbo I4 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 34 | ||
| 9 | 39 | Lola B08/47 | Judd DB 3.4 L V8 | 12 | 0 | 5 | 17 | ||||
| 10 | 27 | Radical SR9 | Judd DB 3.4 L V8 | 0 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
| 11 | 29 | Lola B09/80 | Judd DB 3.4 L V8 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||
| 12 | 31 | MG-Lola EX265 | AER P07 2.0 L Turbo I4 | 7 | 0 | 7 | |||||
| - | 37 | WR LMP2008 | Zytek ZG348 3.4 L V8 | 0 | 0 |
Classement FLM
modifier| Pos | No | Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 0 | 13 | 15 | 9 | 59 | |
| 2 | 47 | 18 | 15 | 0 | 11 | 13 | 57 | |
| 3 | 45 | 0 | 13 | 11 | (9) | 8 | 41 | |
| 4 | 46 | 0 | 11 | 9 | 13 | 7 | 40 | |
| 5 | 48 | 26 | (1) | 0 | (12) | 39 | ||
| 6 | 49 | (30) | 0 | 1 | 1 | 32 | ||
| 7 | 44 | 1 | (15) | 0 | 15 | 31 |
Classement GT1
modifier| Pos | No | Équipe | Châssis | Moteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Saleen S7-R | Ford 7.0 L V8 | (33) | 11 | 17 | (18) | (18) | 97 | |
| 2 | 66 | Saleen S7-R | Ford 7.0 L V8 | 9 | (16) | 0 | 25 | |||
| 3 | 70 | Ford GT1 | Ford 5.3 L V8 | 18 | 18 | |||||
| 4 | 60 | Ford GT1 | Ford 5.3 L V8 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 61 | Ford GT1 | Ford 5.3 L V8 | 13 | 13 | |||||
| 6 | 72 | Chevrolet Corvette C6.R | Corvette LS7.R 7.0 L V8 | (10) | 10 | |||||
| - | 52 | Aston Martin DBR9 | Aston Martin 6.0 L V12 | 0 | 0 |
Classement GT2
modifierClassement pilotes
modifierCes classements ne reprennent que les cinq premiers pilotes[1].
Classement LMP1
modifier| Pos | Pilote | Écurie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Sarrazin | Team Oreca-Matmut | 21 | 18 | 10 | 14 | 78 | |
| Team Peugeot Total | 15 | |||||||
| 2 | Nicolas Lapierre | Team Oreca-Matmut | 21 | 0 | 18 | 10 | 14 | 63 |
| 3 | Rinaldo Capello | Audi Sport Team Joest | 32 | 12 | 13 | 57 | ||
| 4 | Vanina Ickx | Signature-Plus | 16 | 7 | 12 | 12 | 8 | 55 |
| 4 | Franck Mailleux | Signature-Plus | 16 | 7 | 12 | 12 | 8 | 55 |
| 4 | Pierre Ragues | Signature-Plus | 16 | 7 | 12 | 12 | 8 | 55 |
Classement LMP2
modifier| Pos | Pilote | Écurie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Erdos | Ray Mallock Ltd. | 24 | 15 | 16 | 10 | 10 | 75 |
| 1 | Mike Newton | Ray Mallock Ltd. | 24 | 15 | 16 | 10 | 10 | 75 |
| 3 | Jonny Kane | Strakka Racing | 33 | 1 | 1 | 17 | 17 | 69 |
| 3 | Nick Leventis | Strakka Racing | 33 | 1 | 1 | 17 | 17 | 69 |
| 3 | Danny Watts | Strakka Racing | 33 | 1 | 1 | 17 | 17 | 69 |
Classement FLM
modifier| Pos | Pilote | Écurie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Barlesi | DAMS | 22 | 0 | 13 | 15 | 9 | 59 |
| 1 | Gary Chalandon | DAMS | 22 | 0 | 13 | 15 | 9 | 59 |
| 3 | Steve Zacchia | Hope Polevision Racing | 18 | 15 | 0 | 11 | 13 | 57 |
| 4 | Alessandro Cicognani | DAMS | 22 | 0 | 0 | 15 | 9 | 46 |
| 5 | Luca Moro | Hope Polevision Racing | 18 | 15 | 0 | 11 | 44 |
Classement GT1
modifier| Pos | Pilote | Écurie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Gardel | Larbre Compétition | 33 | 11 | 17 | 18 | 18 | 97 |
| 1 | Patrice Goueslard | Larbre Compétition | 33 | 11 | 17 | 18 | 18 | 97 |
| 3 | Fernando Rees | Larbre Compétition | 11 | 17 | 18 | 18 | 64 | |
| 4 | Julien Canal | Larbre Compétition | 33 | 33 | ||||
| 5 | Julien Schroyen | Atlas FX-Team FS | 9 | 16 | 25 | |||
| 5 | Carlo Van Dam | Atlas FX-Team FS | 9 | 16 | 0 | 25 |
Classement GT2
modifier| Pos | Pilote | Écurie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Lieb | Team Felbermayr-Proton | 32 | 17 | 13 | 16 | 9 | 87 |
| 1 | Richard Lietz | Team Felbermayr-Proton | 32 | 17 | 13 | 16 | 9 | 87 |
| 3 | Jean Alesi | AF Corse | 24 | 13 | 15 | 11 | 3 | 66 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | AF Corse | 24 | 13 | 15 | 11 | 3 | 66 |
| 3 | Toni Vilander | AF Corse | 24 | 13 | 15 | 11 | 3 | 66 |