Les Plaines
circonscription électorale provinciale du Québec, Canada
Les Plaines est une circonscription électorale du Québec, créée en 2017[3]. Elle est située dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.
Les Plaines
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2017 |
|---|
| Province |
|
|---|---|
| Superficie | 213,01 km2 |
| Division de recensement | Mirabel, Thérèse-De Blainville et Les Moulins |
| Député | Dieudonné Ella Oyono |
|---|---|
| Parti politique | Parti québécois |
| Élu(e) en | 2026 |
| Population | 65 615 hab. (2021[1]) |
|---|---|
| Électeurs | 49 905 électeurs (2026) |
| Densité | 308,04 hab./km2 (2021[2]) |
Historique
modifierLa circonscription est créée lors de la refonte de la carte électorale en 2017. Elle était alors formée de parties des circonscriptions de Mirabel, Blainville et Masson[4].
Territoire et limites
modifierLa circonscription comprend :
- La ville de Sainte-Anne-des-Plaines
- La partie de la ville de Mirabel située au nord-est de l'autoroute des Laurentides, correspondant aux secteurs de Saint-Janvier et de Saint-Antoine
- La partie de la ville de Terrebonne correspondant à l'ancienne Ville de La Plaine
| Saint-Jérôme | Prévost • Rousseau | |||
| N | Masson | |||
| O Les Plaines E | ||||
| S | ||||
| Mirabel | Blainville • Terrebonne |
Liste des députés
modifier| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Les Plaines Créée depuis Blainville, Masson et Mirabel | ||||
| 42e | 2018–2022 | Lucie Lecours | Coalition avenir | |
| 43e | 2022–2026 | |||
| 44e | 2026–en cours | Dieudonné Ella Oyono | Parti québécois | |
Résultats électoraux
modifier| Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieudonné Ella Oyono | Parti québécois | 12 983 | 39 % | 5 961 | |
| Habib Diarra | Conservateur | 7 022 | 21,1 % | - | |
| Agathe Owona | Libéral | 5 464 | 16,4 % | - | |
| Fatou Diop | Coalition avenir | 4 198 | 12,6 % | - | |
| Irène Dubé | Québec solidaire | 2 894 | 8,7 % | - | |
| Maxime Émilie Savoie | Indépendant | 521 | 1,6 % | - | |
| Félix-Alexandre Bernier | Démocratie directe | 224 | 0,7 % | - | |
| Total | 33 306 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 68,2 % et 739 bulletins ont été rejetés. | |||||
| Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Lecours (sortante) | Coalition avenir | 13 922 | 50,5 % | 9 478 | |
| Normand Ouellette | Parti québécois | 4 444 | 16,1 % | - | |
| Richard Jr Leblanc | Québec solidaire | 3 668 | 13,3 % | - | |
| Ian Lavallée | Conservateur | 3 333 | 12,1 % | - | |
| Elizabeth Stavrakakis | Libéral | 1 895 | 6,9 % | - | |
| Mohamed Benmoumene | Vert | 282 | 1 % | - | |
| Total | 27 544 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 67,6 % et 494 bulletins ont été rejetés. | |||||
| Nom | Parti | Nombre de voix |
% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Lecours | Coalition avenir | 13 818 | 51,2 % | 7 421 | |
| Marc-Olivier Leblanc | Parti québécois | 6 397 | 23,7 % | - | |
| Kévin St-Jean | Québec solidaire | 3 738 | 13,9 % | - | |
| Vincent Orellana-Pepin | Libéral | 2 160 | 8 % | - | |
| Boris Geynet | Vert | 434 | 1,6 % | - | |
| Mathieu Laliberté | Conservateur | 293 | 1,1 % | - | |
| Mathieu Stevens | Parti libre | 140 | 0,5 % | - | |
| Total | 26 980 | 100 % | |||
| Le taux de participation lors de l'élection était de 69 % et 645 bulletins ont été rejetés. | |||||
Voir aussi
modifierNotes et références
modifier- ↑ « Les Plaines – Fiche d'information de la circonscription provinciale », sur Élections Québec, (consulté le )
- ↑ « Les Plaines – Fiche d'information de la circonscription provinciale », sur Élections Québec, (consulté le )
- ↑ (fr-CA) « Les Plaines – Fiche d'information de la circonscription provinciale », sur Élections Québec (consulté le )
- ↑ Commission de la représentation électorale du Québec, « Comparaison des cartes 2011-2017 », sur Directeur général des élections du Québec, (consulté le ).
- ↑ DGEQ, « Résultats des élections générales provinciales 2026 », sur electionsquebec.qc.ca (consulté le )
- ↑ DGEQ, « Résultats élections Québec 2022 », sur electionsquebec.qc.ca (consulté le )
- ↑ DGEQ, « Résultats élections Québec 2018 », sur electionsquebec.qc.ca (consulté le )
