Liste des planètes mineures (65001-66000)

page de liste de Wikimédia

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 65001 à 66000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

65001-65100

modifier
Planètes mineures de 65001 à 65100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(65001) Teodorescu 2002 AF67 CINEOS
65002 - 2002 AT70 LINEAR
65003 - 2002 AB71 LINEAR
65004 - 2002 AM71 LINEAR
65005 - 2002 AE77 LINEAR
65006 - 2002 AN78 LINEAR
65007 - 2002 AG81 LINEAR
65008 - 2002 AL81 LINEAR
65009 - 2002 AO81 LINEAR
65010 - 2002 AR82 LINEAR
65011 - 2002 AJ83 LINEAR
65012 - 2002 AE86 LINEAR
65013 - 2002 AO86 LINEAR
65014 - 2002 AU88 LINEAR
65015 - 2002 AX88 LINEAR
65016 - 2002 AF89 LINEAR
65017 - 2002 AD95 LINEAR
65018 - 2002 AK95 LINEAR
65019 - 2002 AC99 LINEAR
65020 - 2002 AW99 LINEAR
65021 - 2002 AY103 LINEAR
65022 - 2002 AQ104 LINEAR
65023 - 2002 AF106 LINEAR
65024 - 2002 AP106 LINEAR
65025 - 2002 AS106 LINEAR
65026 - 2002 AD109 LINEAR
65027 - 2002 AH109 LINEAR
65028 - 2002 AM110 LINEAR
65029 - 2002 AC111 LINEAR
65030 - 2002 AR111 LINEAR
65031 - 2002 AS111 LINEAR
65032 - 2002 AR112 LINEAR
65033 - 2002 AW112 LINEAR
65034 - 2002 AM114 LINEAR
65035 - 2002 AG116 LINEAR
65036 - 2002 AB119 LINEAR
65037 - 2002 AV119 LINEAR
65038 - 2002 AT128 W. K. Y. Yeung
65039 - 2002 AK129 W. K. Y. Yeung
65040 - 2002 AC132 LINEAR
65041 - 2002 AS133 LINEAR
65042 - 2002 AF135 LINEAR
65043 - 2002 AY137 LINEAR
65044 - 2002 AH139 LINEAR
65045 - 2002 AS140 LINEAR
65046 - 2002 AF148 NEAT
65047 - 2002 AE149 LINEAR
65048 - 2002 AW151 LINEAR
65049 - 2002 AV153 LINEAR
65050 - 2002 AZ153 LINEAR
65051 - 2002 AV156 LINEAR
65052 - 2002 AA157 LINEAR
65053 - 2002 AP159 LINEAR
65054 - 2002 AF169 LINEAR
65055 - 2002 AX169 LINEAR
65056 - 2002 AH170 LINEAR
65057 - 2002 AQ171 LINEAR
65058 - 2002 AP173 LINEAR
65059 - 2002 AB176 LINEAR
65060 - 2002 AD177 LINEAR
65061 - 2002 AS179 LINEAR
65062 - 2002 AD181 NEAT
65063 - 2002 AK181 NEAT
65064 - 2002 AN183 LINEAR
65065 - 2002 AL184 LONEOS
65066 - 2002 AU185 LINEAR
65067 - 2002 AE186 LINEAR
65068 - 2002 AK186 LINEAR
65069 - 2002 AL186 LINEAR
65070 - 2002 AD187 LINEAR
65071 - 2002 AJ188 NEAT
65072 - 2002 AP188 NEAT
65073 - 2002 AD189 NEAT
65074 - 2002 AM189 NEAT
65075 - 2002 AU191 Spacewatch
65076 - 2002 AF199 LINEAR
65077 - 2002 AB202 LINEAR
65078 - 2002 BR3 LONEOS
65079 - 2002 BV6 LINEAR
65080 - 2002 BE8 LINEAR
65081 - 2002 BS11 LINEAR
65082 - 2002 BA13 LINEAR
65083 - 2002 BL15 LINEAR
65084 - 2002 BJ16 LINEAR
65085 - 2002 BB20 LINEAR
65086 - 2002 BY20 LINEAR
65087 - 2002 BM22 LINEAR
65088 - 2002 BU23 LINEAR
65089 - 2002 BB26 LINEAR
65090 - 2002 BT30 LINEAR
(65091) Saramagrin 2002 CF Asiago-DLR Asteroid Survey
65092 - 2002 CK1 LONEOS
65093 - 2002 CG2 NEAT
65094 - 2002 CU2 NEAT
65095 - 2002 CN3 NEAT
65096 - 2002 CQ3 NEAT
65097 - 2002 CC4 LINEAR
65098 - 2002 CG5 NEAT
65099 - 2002 CH13 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
(65100) Birtwhistle 2002 CR15 C. W. Juels, P. R. Holvorcem

65101-65200

modifier
Planètes mineures de 65101 à 65200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
65101 - 2002 CS15 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65102 - 2002 CY17 LINEAR
65103 - 2002 CQ18 LINEAR
65104 - 2002 CK20 NEAT
65105 - 2002 CR26 LINEAR
65106 - 2002 CW26 LINEAR
65107 - 2002 CW31 LINEAR
65108 - 2002 CR33 LINEAR
65109 - 2002 CV36 LINEAR
65110 - 2002 CO37 LINEAR
65111 - 2002 CG40 NEAT
65112 - 2002 CR44 Spacewatch
65113 - 2002 CD47 NEAT
65114 - 2002 CH49 NEAT
65115 - 2002 CK50 W. K. Y. Yeung
65116 - 2002 CH51 W. K. Y. Yeung
65117 - 2002 CW51 W. K. Y. Yeung
65118 - 2002 CD52 W. K. Y. Yeung
65119 - 2002 CF53 LINEAR
65120 - 2002 CB54 LINEAR
65121 - 2002 CT56 LINEAR
65122 - 2002 CB59 LINEAR
65123 - 2002 CN61 LINEAR
65124 - 2002 CV61 LINEAR
65125 - 2002 CQ62 LINEAR
65126 - 2002 CS62 LINEAR
65127 - 2002 CG63 LINEAR
65128 - 2002 CN65 LINEAR
65129 - 2002 CO73 LINEAR
65130 - 2002 CD86 LINEAR
65131 - 2002 CY88 LINEAR
65132 - 2002 CF91 LINEAR
65133 - 2002 CH94 LINEAR
65134 - 2002 CH96 LINEAR
65135 - 2002 CH99 LINEAR
65136 - 2002 CF101 LINEAR
65137 - 2002 CQ103 LINEAR
65138 - 2002 CX103 LINEAR
65139 - 2002 CE104 LINEAR
65140 - 2002 CV104 LINEAR
65141 - 2002 CL108 LINEAR
65142 - 2002 CK111 LINEAR
65143 - 2002 CY112 LINEAR
65144 - 2002 CO113 LINEAR
65145 - 2002 CG114 LINEAR
65146 - 2002 CT114 LINEAR
65147 - 2002 CN116 E. W. Elst, H. Debehogne
65148 - 2002 CE117 C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65149 - 2002 CH122 LINEAR
65150 - 2002 CA126 LINEAR
65151 - 2002 CR127 LINEAR
65152 - 2002 CU135 LINEAR
65153 - 2002 CK136 LINEAR
65154 - 2002 CH138 LINEAR
65155 - 2002 CP140 LINEAR
65156 - 2002 CG143 LINEAR
65157 - 2002 CB147 LINEAR
65158 - 2002 CT149 LINEAR
(65159) Sprowls 2002 CN152 D. T. Durig
65160 - 2002 CB157 LINEAR
65161 - 2002 CX159 LINEAR
65162 - 2002 CF161 LINEAR
65163 - 2002 CJ161 LINEAR
65164 - 2002 CF162 LINEAR
65165 - 2002 CR163 LINEAR
65166 - 2002 CJ165 LINEAR
65167 - 2002 CJ166 LINEAR
65168 - 2002 CL166 LINEAR
65169 - 2002 CR167 LINEAR
65170 - 2002 CE170 LINEAR
65171 - 2002 CB173 LINEAR
65172 - 2002 CQ174 LINEAR
65173 - 2002 CP203 LINEAR
65174 - 2002 CW207 LINEAR
65175 - 2002 CC218 LINEAR
65176 - 2002 CL219 LINEAR
65177 - 2002 CW219 LINEAR
65178 - 2002 CX221 LINEAR
65179 - 2002 CN224 LINEAR
65180 - 2002 CV224 LINEAR
65181 - 2002 CB226 NEAT
65182 - 2002 CV232 LINEAR
65183 - 2002 CU235 LINEAR
65184 - 2002 CD239 LINEAR
65185 - 2002 CF243 LINEAR
65186 - 2002 CH244 LINEAR
65187 - 2002 CJ246 Spacewatch
65188 - 2002 CA247 LINEAR
65189 - 2002 CR247 LINEAR
65190 - 2002 CV247 LINEAR
65191 - 2002 CR257 M. W. Buie
65192 - 2002 CO261 NEAT
65193 - 2002 CA263 LINEAR
65194 - 2002 CV264 LINEAR
65195 - 2002 CD266 LINEAR
65196 - 2002 CF280 NEAT
65197 - 2002 CY282 LINEAR
65198 - 2002 CR286 Spacewatch
65199 - 2002 CP287 Spacewatch
65200 - 2002 CL294 LINEAR

65201-65300

modifier
Planètes mineures de 65201 à 65300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
65201 - 2002 CX294 LINEAR
65202 - 2002 CO304 LINEAR
65203 - 2002 DU Needville
65204 - 2002 DQ12 NEAT
65205 - 2002 DW12 NEAT
65206 - 2002 DB13 NEAT
65207 - 2002 DY13 NEAT
65208 - 2002 DJ16 Spacewatch
65209 - 2002 DB17 LONEOS
(65210) Stichios 2002 EG E. W. Elst, H. Debehogne
(65211) 2002 EK1 2002 EK1 P. Kušnirák
65212 - 2002 EU1 LINEAR
(65213) Peterhobbs 2002 EC9 Tenagra II
65214 - 2002 EV12 W. K. Y. Yeung
65215 - 2002 EX13 NEAT
65216 - 2002 EZ13 NEAT
65217 - 2002 EY16 LINEAR
65218 - 2002 EJ20 LINEAR
65219 - 2002 EY21 NEAT
65220 - 2002 EH22 NEAT
65221 - 2002 ET22 NEAT
65222 - 2002 EM29 LINEAR
65223 - 2002 EU34 NEAT
65224 - 2002 EJ44 LINEAR
65225 - 2002 EK44 LINEAR
65226 - 2002 EQ46 NEAT
65227 - 2002 ES46 NEAT
65228 - 2002 EH58 LINEAR
65229 - 2002 EE61 LINEAR
65230 - 2002 ER71 LINEAR
65231 - 2002 ED74 LINEAR
65232 - 2002 EO87 LINEAR
65233 - 2002 EW87 LINEAR
65234 - 2002 ET95 LINEAR
65235 - 2002 EG97 LINEAR
65236 - 2002 EW97 LINEAR
65237 - 2002 EY97 LINEAR
65238 - 2002 EZ97 LINEAR
65239 - 2002 EV101 LINEAR
65240 - 2002 EU106 LONEOS
(65241) Seeley 2002 EP110 CSS
65242 - 2002 EW115 NEAT
65243 - 2002 EP118 Spacewatch
(65244) Ianwong 2002 ED126 LONEOS
65245 - 2002 EH130 LONEOS
65246 - 2002 EH146 NEAT
65247 - 2002 FR W. K. Y. Yeung
65248 - 2002 FN4 W. K. Y. Yeung
65249 - 2002 FF6 LINEAR
65250 - 2002 FT14 LINEAR
65251 - 2002 FV14 LINEAR
65252 - 2002 FP24 NEAT
65253 - 2002 FO26 NEAT
65254 - 2002 FY26 LINEAR
65255 - 2002 FM31 NEAT
65256 - 2002 FP34 LONEOS
65257 - 2002 FU36 LINEAR
65258 - 2002 FH37 NEAT
65259 - 2002 GP Uppsala-DLR Asteroid Survey
65260 - 2002 GE2 L. Ball
65261 - 2002 GC11 LINEAR
65262 - 2002 GU12 LINEAR
65263 - 2002 GA16 LINEAR
65264 - 2002 GW16 LINEAR
65265 - 2002 GY16 LINEAR
65266 - 2002 GL20 LINEAR
65267 - 2002 GR22 NEAT
65268 - 2002 GP23 NEAT
65269 - 2002 GR34 NEAT
65270 - 2002 GC38 NEAT
65271 - 2002 GD39 NEAT
65272 - 2002 GE41 NEAT
65273 - 2002 GN45 NEAT
65274 - 2002 GM55 LONEOS
65275 - 2002 GN55 LONEOS
65276 - 2002 GR78 LINEAR
65277 - 2002 GL80 LINEAR
65278 - 2002 GW101 LINEAR
65279 - 2002 GJ108 LINEAR
65280 - 2002 GK113 LINEAR
65281 - 2002 GM121 NEAT
65282 - 2002 GW148 NEAT
65283 - 2002 GT172 LINEAR
65284 - 2002 HE1 LINEAR
65285 - 2002 HU1 LINEAR
65286 - 2002 HC8 J. Broughton
65287 - 2002 HL11 NEAT
65288 - 2002 HW13 LINEAR
65289 - 2002 JX W. K. Y. Yeung
65290 - 2002 JA4 LINEAR
65291 - 2002 JX11 LONEOS
65292 - 2002 JA15 LINEAR
65293 - 2002 JM18 NEAT
65294 - 2002 JJ22 LINEAR
65295 - 2002 JC24 LINEAR
65296 - 2002 JS25 LINEAR
65297 - 2002 JB31 LINEAR
65298 - 2002 JA39 NEAT
65299 - 2002 JZ41 LINEAR
65300 - 2002 JT44 LINEAR

65301-65400

modifier
Planètes mineures de 65301 à 65400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
65301 - 2002 JP48 LINEAR
65302 - 2002 JB49 LINEAR
65303 - 2002 JP52 LINEAR
65304 - 2002 JT52 LINEAR
65305 - 2002 JC60 LINEAR
65306 - 2002 JL63 LINEAR
65307 - 2002 JD64 LINEAR
65308 - 2002 JC65 LINEAR
65309 - 2002 JZ66 LINEAR
65310 - 2002 JL70 LINEAR
65311 - 2002 JZ75 LINEAR
65312 - 2002 JP76 LINEAR
(65313) 2002 JB80 2002 JB80 LINEAR
65314 - 2002 JM80 LINEAR
65315 - 2002 JE102 LINEAR
65316 - 2002 JG103 LINEAR
65317 - 2002 JY103 LINEAR
65318 - 2002 JH107 NEAT
65319 - 2002 JJ127 LONEOS
65320 - 2002 JX128 LONEOS
65321 - 2002 JD133 LINEAR
65322 - 2002 KS NEAT
65323 - 2002 KR4 LINEAR
65324 - 2002 LA11 LINEAR
65325 - 2002 LO18 LINEAR
65326 - 2002 LZ18 LINEAR
65327 - 2002 LV20 LINEAR
65328 - 2002 LU23 LINEAR
65329 - 2002 LX31 LINEAR
65330 - 2002 LR33 NEAT
65331 - 2002 LW35 LINEAR
65332 - 2002 LM44 NEAT
65333 - 2002 LZ53 NEAT
65334 - 2002 LF57 NEAT
65335 - 2002 LR58 LINEAR
65336 - 2002 LS58 LINEAR
65337 - 2002 MD4 NEAT
65338 - 2002 NH1 NEAT
65339 - 2002 NJ2 NEAT
65340 - 2002 NR11 NEAT
65341 - 2002 NC13 NEAT
65342 - 2002 NL13 NEAT
65343 - 2002 NO16 LINEAR
65344 - 2002 NL18 LINEAR
65345 - 2002 NF19 LINEAR
65346 - 2002 NC20 LINEAR
65347 - 2002 NR20 LINEAR
65348 - 2002 NU25 LINEAR
65349 - 2002 NR26 LINEAR
65350 - 2002 NG34 NEAT
65351 - 2002 ND37 LINEAR
65352 - 2002 NJ40 NEAT
65353 - 2002 NR40 NEAT
65354 - 2002 NG43 NEAT
65355 - 2002 NH52 NEAT
65356 - 2002 NE54 LINEAR
(65357) Antoniucci 2002 NR55 CINEOS
65358 - 2002 OS LINEAR
65359 - 2002 ON10 NEAT
65360 - 2002 OE11 NEAT
65361 - 2002 OO16 LINEAR
65362 - 2002 OG22 NEAT
(65363) Ruthanna 2002 PQ11 J. Dellinger
65364 - 2002 PG16 NEAT
65365 - 2002 PD24 NEAT
65366 - 2002 PF26 NEAT
65367 - 2002 PR29 NEAT
65368 - 2002 PB41 LINEAR
65369 - 2002 PL44 LINEAR
65370 - 2002 PS44 LINEAR
65371 - 2002 PB46 LINEAR
65372 - 2002 PX46 LINEAR
65373 - 2002 PC52 NEAT
65374 - 2002 PP55 LINEAR
65375 - 2002 PM56 LINEAR
65376 - 2002 PM63 NEAT
65377 - 2002 PT63 J. Broughton
65378 - 2002 PD82 LINEAR
65379 - 2002 PL83 LINEAR
65380 - 2002 PQ97 LINEAR
65381 - 2002 PP121 LONEOS
65382 - 2002 PN127 LINEAR
65383 - 2002 PN129 NEAT
65384 - 2002 PC136 LINEAR
65385 - 2002 QW Spacewatch
65386 - 2002 QS6 Uppsala-DLR Asteroid Survey
65387 - 2002 QM42 NEAT
65388 - 2002 QF47 LONEOS
65389 - 2002 RF12 LONEOS
65390 - 2002 RA13 LONEOS
65391 - 2002 RJ25 LONEOS
65392 - 2002 RH28 LONEOS
65393 - 2002 RG29 NEAT
65394 - 2002 RC62 LINEAR
65395 - 2002 RY63 LINEAR
65396 - 2002 RQ69 LONEOS
65397 - 2002 RL71 LONEOS
65398 - 2002 RP72 LINEAR
65399 - 2002 RR79 LINEAR
65400 - 2002 RJ83 LINEAR

65401-65500

modifier
Planètes mineures de 65401 à 65500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
65401 - 2002 RX86 LINEAR
65402 - 2002 RU92 LINEAR
65403 - 2002 RO94 LINEAR
65404 - 2002 RX104 LINEAR
65405 - 2002 RY105 LINEAR
65406 - 2002 RS112 LINEAR
(65407) 2002 RP120 2002 RP120 LONEOS
65408 - 2002 RM136 NEAT
65409 - 2002 RM212 NEAT
65410 - 2002 ST16 NEAT
65411 - 2002 SH30 NEAT
65412 - 2002 SS47 LINEAR
65413 - 2002 TB28 LINEAR
65414 - 2002 TE30 LINEAR
65415 - 2002 TW39 LINEAR
65416 - 2002 TK40 LINEAR
65417 - 2002 TG44 LINEAR
65418 - 2002 TC47 LINEAR
65419 - 2002 TB50 LINEAR
65420 - 2002 TF51 LINEAR
65421 - 2002 TG75 LONEOS
65422 - 2002 TL79 LINEAR
65423 - 2002 TL89 NEAT
65424 - 2002 TO111 LINEAR
65425 - 2002 TL129 NEAT
65426 - 2002 TS135 LINEAR
65427 - 2002 TU168 LINEAR
65428 - 2002 TY176 LINEAR
65429 - 2002 TV177 NEAT
65430 - 2002 TK180 LINEAR
65431 - 2002 TC198 LINEAR
65432 - 2002 TH209 LINEAR
65433 - 2002 TX238 LINEAR
65434 - 2002 TD243 LONEOS
65435 - 2002 TQ253 LONEOS
65436 - 2002 TJ261 LINEAR
65437 - 2002 TM275 LINEAR
65438 - 2002 TA280 LINEAR
65439 - 2002 TV281 LINEAR
65440 - 2002 TF285 LINEAR
65441 - 2002 TF291 LINEAR
65442 - 2002 TV291 LINEAR
65443 - 2002 TR300 NEAT
65444 - 2002 UO29 NEAT
65445 - 2002 UK39 NEAT
65446 - 2002 VP25 LINEAR
65447 - 2002 VR34 LINEAR
65448 - 2002 VN35 Spacewatch
65449 - 2002 VS37 NEAT
65450 - 2002 VX52 LINEAR
65451 - 2002 VL58 NEAT
65452 - 2002 VZ65 LINEAR
65453 - 2002 VJ68 LONEOS
65454 - 2002 VD69 LINEAR
65455 - 2002 VC75 LINEAR
65456 - 2002 VW76 LINEAR
65457 - 2002 VQ78 LINEAR
65458 - 2002 VD102 LINEAR
65459 - 2002 WV7 NEAT
65460 - 2002 WU11 LONEOS
65461 - 2002 WU12 Fountain Hills
65462 - 2002 XB2 LINEAR
65463 - 2002 XD2 LINEAR
65464 - 2002 XN3 LINEAR
65465 - 2002 XQ20 LINEAR
65466 - 2002 XR21 LINEAR
65467 - 2002 XG26 LINEAR
65468 - 2002 XV27 LINEAR
65469 - 2002 XJ29 Spacewatch
65470 - 2002 XC47 NEAT
65471 - 2002 YT5 LONEOS
65472 - 2002 YJ7 LINEAR
65473 - 2002 YT23 LINEAR
65474 - 2003 AZ5 LINEAR
65475 - 2003 AB16 LINEAR
65476 - 2003 AU29 LINEAR
65477 - 2003 AX37 LINEAR
65478 - 2003 AW53 LINEAR
65479 - 2003 AP75 LINEAR
65480 - 2003 BP12 LONEOS
65481 - 2003 BW36 Spacewatch
65482 - 2003 BH63 LINEAR
65483 - 2003 BD84 LINEAR
65484 - 2003 BL90 LINEAR
65485 - 2003 CK9 LINEAR
65486 - 2003 CJ19 LINEAR
(65487) Divinacommedia 2003 CD20 René Michelsen, G. Masi
65488 - 2003 DT8 NEAT
(65489) Céto 2003 FX128 NEAT
65490 - 2062 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65491 - 2084 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65492 - 2104 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65493 - 2119 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65494 - 2123 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65495 - 2200 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65496 - 2211 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65497 - 2606 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65498 - 2647 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65499 - 2650 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65500 - 2759 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels

65501-65600

modifier
Planètes mineures de 65501 à 65600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
65501 - 2766 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65502 - 2856 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65503 - 3028 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65504 - 3544 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65505 - 4085 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65506 - 4102 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65507 - 4151 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65508 - 4179 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65509 - 4186 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65510 - 4241 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65511 - 4243 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65512 - 4246 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65513 - 4258 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65514 - 4270 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65515 - 4712 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65516 - 4726 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65517 - 4759 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65518 - 4838 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65519 - 4853 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65520 - 4857 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65521 - 4894 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65522 - 5570 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65523 - 5578 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65524 - 5585 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65525 - 6052 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65526 - 6075 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65527 - 6099 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65528 - 6118 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65529 - 6200 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65530 - 6216 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65531 - 6296 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65532 - 6389 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65533 - 6592 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65534 - 6711 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65535 - 6773 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65536 - 6826 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65537 - 6855 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65538 - 7561 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65539 - 7562 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65540 - 7628 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(65541) Kasbek 9593 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65542 - 1143 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65543 - 1223 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65544 - 2233 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65545 - 2235 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65546 - 3256 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65547 - 3337 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65548 - 4311 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65549 - 4869 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65550 - 1062 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65551 - 1206 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65552 - 1261 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65553 - 1297 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65554 - 1350 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65555 - 1464 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65556 - 1541 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65557 - 1606 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65558 - 1611 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65559 - 2065 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65560 - 2175 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65561 - 2195 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65562 - 2219 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65563 - 2238 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65564 - 2264 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65565 - 2300 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65566 - 3022 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65567 - 3039 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65568 - 3105 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65569 - 3127 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65570 - 3139 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65571 - 3165 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65572 - 3173 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65573 - 3203 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65574 - 3229 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65575 - 3245 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65576 - 3277 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65577 - 3324 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65578 - 4137 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65579 - 4173 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65580 - 4181 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65581 - 4275 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65582 - 4362 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(65583) Théoclymène 4646 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65584 - 5051 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65585 - 5064 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65586 - 5160 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65587 - 1033 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65588 - 1086 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65589 - 1122 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(65590) Archéptolème 1305 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65591 - 2147 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65592 - 2155 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65593 - 2375 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65594 - 2396 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
65595 - 2430 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
