Liste des satellites géostationnaires
Cette liste recense les satellites géostationnaires actuellement en service, classés selon leur position orbitale à l’est. La majorité d’entre eux est dédiée aux télécommunications, mais la liste inclut également des satellites météorologiques, qui embarquent fréquemment, en complément de leur charge utile principale d’observation de la Terre, des équipements destinés aux télécommunications.
Liste
modifier| Satellite | Longitude (°E) | Opérateur | Plateforme | Date de lancement | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteosat 9 | 45.5 | Eumetsat | MSG | [1],[2] | |
| BulgariaSat-1 | 2.0 | BulgariaSat | LS-1300 | [3] | |
| Eutelsat Konnect VHTS | 3.0 | Eutelsat | Spacebus NEO | ||
| Rascom-QAF 1R | 3.0 | RascomStar-QAF | SB 4000B3 | [4] | |
| Eutelsat 3B | 3.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Sirius 4 | 5.0 | SES Sirius | A2100 | [5] | |
| SES 5 | 5.0 | SES S.A | LS 1300 | ||
| Eutelsat 7B | 7.0 | Eutelsat | SB 4000C3 | ||
| Eutelsat 7C | 7.0 | Eutelsat | LS 1300 | ||
| Eutelsat Konnect | 7.0 | Eutelsat | Spacebus NEO | ||
| KA-SAT | 9.0 | ViaSat | E3000 | ||
| Eutelsat 9B | 9.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Echostar 21 | 10.0 | EchoStar | LS 1300S | ||
| Eutelsat 10B | 10.0 | Eutelsat | Spacebus NEO | ||
| Inmarsat GX5 | 11.0 | Inmarsat | SB 4000B2 | ||
| Hot Bird 13F | 13.0 | Eutelsat | Eurostar-Neo | ||
| Hot Bird 13G | 13.0 | Eutelsat | Eurostar-Neo | ||
| Eutelsat 16A | 16.0 | Eutelsat | SB 4000C3 | ||
| Amos 17 | 17.0 | Spacecom | BSS-702 MP | ||
| Astra 1P | 19.0 | SES S.A | Spacebus NEO | [6] | |
| Astra 1KR | 19.2 | SES S.A | A2100 | [7] | |
| Astra 1M | 19.4 | SES S.A | E3000 | [8] | |
| Astra 1N | 19.2 | SES S.A | E3000 | [9] | |
| Arabsat 5C | 20.0 | Arabsat | E3000 | ||
| Eutelsat 21B | 21.0 | Eutelsat | SB 4000C3 | ||
| GovSat-1 | 21.0 | SES S.A | GEOStar-3 | ||
| Angosat 2 | 23.0 | GGPEN | E 1000SN | ||
| Astra 3B | 23.0 | SES S.A | E3000 | ||
| Astra 3C | 23.0 | SES S.A | E3000 | ||
| Skynet 5B | 24.0 | Paradigm | E3000S | ||
| Es'hail 2 | 25.0 | Es'hailSat | DS2000 | ||
| Es'hail 1 | 25.0 | Eutelsat | LS 1300 | ||
| Alphasat I-XL | 25.0 | Inmarsat | Alphabus | ||
| Badr 4 | 26.0 | Arabsat | ES 2000 | [10] | |
| Badr 5 | 26.0 | Arabsat | ES 3000 | ||
| Badr 7 | 26.0 | Arabsat | ES 3000 | ||
| Badr 8 | 26.0 | Arabsat | Eurostar-Neo | ||
| Astra 2F | 28.0 | SES S.A | E3000 | ||
| Astra 2E | 28.0 | SES S.A | E3000 | ||
| Astra 2G | 28.0 | SES S.A | E3000 | ||
| Spainsat NG1 | 29.0 | XTAR LLC | Eurostar-Neo | ||
| Arabsat 6A | 29.0 | Arabsat | A2100A | ||
| Türksat 5A | 31.0 | Türksat | E 3000EOR | ||
| Arabsat 5A | 31.0 | Arabsat | E3000 | ||
| Eutelsat 33F | 33.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Ekspress AMU1 | 36.0 | RSCC | E3000 | ||
| Eutelsat 36D | 36.0 | Eutelsat | Eurostar-Neo | ||
| Athena Fidus | 38.0 | Telespazio | SB 4000B2 | ||
| Paksat-MM1 | 38.0 | Paksat | DFH-4 Bus | ||
| Paksat 1R | 38.0 | Paksat | DFH-4 Bus | [11] | |
| HellasSat 3 | 39.0 | Hellas-Sat | SB 4000C3 | ||
| HellasSat 4 | 39.0 | Hellas-Sat | A 2100A | ||
| Ekspress AM7 | 40.0 | RSCC | E3000 | ||
| Türksat 5B | 42.0 | Türksat | E 3000EOR | ||
| Nigcomsat 1R | 42.0 | NASRDA | DFH-4 Bus | ||
| Türksat 4A | 42.0 | Türksat | DS2000 | ||
| Türksat 6A | 42.0 | Türksat | TAI | ||
| Thuraya 2 | 44.0 | Thuraya | BSS-702 | ||
| Thuraya 4 | 44.0 | Thuraya | Eurostar-Neo | ||
| Azerspace 2 | 45.0 | AzerCosmos | LS 1300 | ||
| Blagovest 1 | 45.0 | Roscosmos | Ekspress 2000 | ||
| Azerspace | 46.0 | AzerCosmos | GEOStar-2 | ||
| Al Yah 2 | 48.0 | Yahsat | E3000 | ||
| Eutelsat Quantum | 48.0 | Eutelsat | GMP-T | ||
| GSAT 19 | 48.0 | INSAT | I-6K Bus | ||
| GSAT 31 | 48.0 | NSIL | I62K Bus | ||
| Yamal 601 | 49.0 | Gazprom Space System | SB 4000C4 | ||
| Eutelsat 36B | 50.0 | Eutelsat | SB 4000C4 | ||
| Türksat 4B | 50.0 | Türksat | DS2000 | ||
| BELINTERSAT-1 | 51.0 | Belintersat | DFH-4 Bus | ||
| TurkmenAlem | 51.0 | Turkmen Hemrasy | SB 4000C2 | ||
| Skynet 5D | 53.0 | Paradigm | E3000S | ||
| Ekspress AM6 | 53.0 | RSCC | Ekspres-2000 | ||
| Al Yah 1 | 53.0 | Yahsat | E3000 | ||
| GSAT 8 | 55.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| Yamal 402 | 55.0 | Gazprom Space System | SB 4000C3 | ||
| GSAT 16 | 55.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| GSAT 29 | 55.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| Inmarsat GX4 | 56.0 | Inmarsat | BSS-702HP | ||
| Ekspress AT2 | 56.0 | RSCC | Ekspress-1000K | ||
| NSS 12 | 57.0 | SES S.A | LS 1300 | ||
| Kazsat 3 | 58.0 | JSC KazSat | Ekspress-1000 | ||
| Ovzon-3 | 60.0 | Ovzon AB | SSL-500 | ||
| ABS-4 | 61.0 | ABS | LS 1300 | ||
| Intelsat 39 | 62.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Inmarsat GX1 | 63.0 | Inmarsat | BSS-702HP | ||
| H2Sat | 63.0 | German Aerospace Center | Small GEO | ||
| Intelsat 906 | 64.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Amos 4 | 65.0 | Spacecom | Amos Bus | ||
| Intelsat 17 | 66.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Luch | 66.0 | Roscosmos | Ekspress-2000 | ||
| GSat 20 | 68.0 | INSAT | I-4K Bus | ||
| Intelsat 36 | 69.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Intelsat 20 | 69.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Eutelsat 70B | 70.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Intelsat 22 | 72.0 | Intelsat | BSS-702MP | ||
| GSAT 7 | 74.0 | INSAT | I-2K Bus | ||
| GSAT 11 | 74.0 | INSAT | I-6K Bus | ||
| GSAT 14 | 74.0 | NSIL | I-2K Bus | ||
| GSAT 18 | 74.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| ABS-2A | 75.0 | ABS | BSS-702MP | ||
| ABS-2 | 75.0 | ABS | LS 1300 | ||
| APSTAR 7 | 76.0 | APT Satellite | SB 4000C2 | ||
| Thaicom 6 | 79.0 | Thaicom | GEOStar-2 | ||
| Thaicom 8 | 79.0 | Thaicom | GEOStar-2 | ||
| Ekspress 80 | 80.0 | RSCC | Ekspress-1000 | ||
| Tiantong 1 03 | 82.0 | China Telecom | DFH-4 Bus | ||
| GSAT 30 | 83.0 | INSAT | I-3K Bus | ||
| GSAT 12R | 83.0 | INSAT | I-1K Bus | ||
| GSAT 24 | 83.0 | INSAT | I-3K Bus | ||
| GSAT 10 | 83.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| GSAT 6 | 83.0 | INSAT | I-2K Bus | ||
| Inmarsat-6 F1 | 84.0 | Inmarsat | E3000EQR | ||
| Intelsat 15 | 85.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| KazSat 2 | 86.0 | JSC KazSat | Yakhta | ||
| G-Space 1 | 87.0 | PT PSN | TBD | ||
| ST 2 | 88.0 | SingTel | DS2000 | ||
| Chinasat 12 | 88.0 | China Satcom | SB 4000C2 | ||
| Yamal 401 | 90.0 | Gazprom Space Systems | Ekspress-2000 | ||
| Measat 3B | 91.0 | Measat | E3000 | ||
| Measat 3D | 91.0 | Measat | E3000 | ||
| Chinasat 9C | 92.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Chinasat 9 | 92.0 | China Satcom | SB 4000C2 | ||
| GSAT 15 | 93.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| GSAT 17 | 93.0 | NSIL | I-3K Bus | ||
| Luch 5V | 95.0 | Roscosmos | Ekspress-1000A | ||
| Skynet 5A | 95.0 | Paradigm | E3000S | ||
| SES 12 | 95.0 | SES S.A | E3000EQR | ||
| SES 8 | 95.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Ekspress 103 | 96.0 | RSCC | Ekspress-1000 | ||
| GSAT 9 | 97.0 | INSAT | I-2K Bus | ||
| Thuraya 3 | 98.0 | Thuraya | BSS-702 | ||
| Chinasat 11 | 98.0 | China Satcom | DFH-4 Bus | ||
| Chinasat 9B | 101.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Tiantong 1 01 | 101.0 | China Telecom | DFH-4 Bus | ||
| AsiaSat 5 | 101.0 | AsiaSat | LS 1300SX | ||
| Ekspress AMU3 | 103.0 | RSCC | Ekspress-1000 | ||
| Asiastar 1 | 105.0 | CMMB | E2000+ | ||
| Asiasat 7 | 105.0 | AsiaSat | LS 1300 | ||
| Asiasat 8 | 105.0 | AsiaSat | LS 1300 | ||
| SES 7 | 108.0 | SES S.A | HS 601HP | ||
| SES 9 | 108.0 | SES S.A | BSS-702HP | ||
| Telkom 4 | 108.0 | PT Telekomunikasi | LS 1300 | ||
| Chinasat 16 | 110.0 | China Satcom | DFH-4 Bus | ||
| JCSat 110A | 110.0 | Sky Perfect JSAT | LS 1300 | ||
| Bsat 4A | 110.0 | Broadcasting Satellite System | LS 1300 | ||
| Bsat 4B | 110.0 | Broadcasting Satellite System | LS 1300 | ||
| Chinasat 10R | 110.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Bsat 3B | 110.0 | Broadcasting Satellite System | A2100A | ||
| Chinasat 10 | 110.0 | China Satcom | DFH-4 Bus | ||
| Bsat 3C | 110.0 | Broadcasting Satellite System | A2100A | ||
| Koreasat 5 | 113.0 | KT SAT | SB 4000C1 | ||
| Koreasat 5A | 113.0 | KT SAT | SB 4000B2 | ||
| Nusantara Lima | 113.0 | PT PSN | BSS-702HP | ||
| Telkomsat 113BT | 113.0 | PT Telekomunikasi | SB 4000B2 | ||
| Koreasat 7 | 116.0 | KT SAT | SB 4000B2 | ||
| Chinasat 6E | 116.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Koreasat 6A | 116.0 | KT SAT | SB 4000B2 | ||
| Chinasat 6B | 116.0 | China Satcom | SB 4000B2 | ||
| Telkom 3S | 118.0 | PT Telekomunikasi | SB 4000B2 | ||
| Bangabandhu-1 | 119.0 | BCSCL | SB 4000B2 | ||
| Thaicom 4 | 119.0 | Thaicom | LS 1300SX | ||
| Asiasat 6 | 120.0 | AsiaSat | LS 1300 | ||
| Asiasat 9 | 122.0 | AsiaSat | LS 1300 | ||
| JCSat 4B | 124.0 | Sky Perfect JSAT | A2100AXS | ||
| Chinasat 6D | 125.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Chinasat 26 | 125.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Tiantong 1 02 | 125.0 | China Telecom | DFH-4 Bus | ||
| JCSat 3A | 128.0 | Sky Perfect JSAT | A2100AXS | ||
| COMS 1 | 128.0 | KARI | E3000 | ||
| LAOSat 1 | 128.0 | NAST | DFH-4 Bus | ||
| Chinasat 6C | 130.0 | China Satcom | DFH-4 Bus | ||
| JCSat 5A | 132.0 | Sky Perfect JSAT | A2100AXS | ||
| Vinasat 1 | 132.0 | VNPT | A2100A | ||
| JCSat RA | 132.0 | Sky Perfect JSAT | A2100AXS | ||
| Vinasat 2 | 132.0 | VNPT | A2100A | ||
| APSTAR 6C | 134.0 | APT Satellite | DFH-4 Bus | ||
| APSTAR 6D | 134.0 | APT Satellite | DFH-4E Bus | ||
| APSTAR 6E | 134.0 | APT Satellite | DFH-3E Bus | ||
| JCSat 17 | 136.0 | Sky Perfect JSAT | A2100A | ||
| Telstar 18V | 138.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| NBN-Co 1A | 140.0 | NBN Co | LS 1300 | ||
| Ekspress AM5 | 140.0 | RSCC | Ekspress-2000 | ||
| APSTAR 9 | 142.0 | APT Satellite | DFH-4 Bus | ||
| Hylas 3 | 143.0 | Avanti | SmallGEO | ||
| Inmarsat 4F2 | 143.0 | Inmarsat | E3000GM | ||
| Superbird C2 | 144.0 | Sky Perfect JSAT | DS2000 | ||
| JCSat 16 | 144.0 | Sky Perfect JSAT | LS 1300 | ||
| NBN-Co 1B | 145.0 | NBN Co | LS 1300 | ||
| Ekspress AMU7 | 145.0 | RSCC | Ekspress-1000 | ||
| Nusantara Satu | 146.0 | PT PSN | LS 1300 | ||
| Nusantara Tiga | 146.0 | PT PSN | Spacebus NEO | ||
| BRIsat | 150.0 | Persero | LS 1300 | ||
| JCSat 1C | 150.0 | Sky Perfect JSAT | BSS-702 | ||
| Optus D1 | 152.0 | Optus | GEOStar-2 | ||
| JCSat 2B | 154.0 | Sky Perfect JSAT | LS 1300 | ||
| Optus C1 | 156.0 | Optus | LS 1300 | ||
| Optus D3 | 156.0 | Optus | GEOStar-2 | ||
| Optus 10 | 156.0 | Optus | LS 1300 | ||
| ABS-6 | 159.0 | ABS | A2100AX | ||
| Measat 3A | 160.0 | Measat | GEOStar-2 | ||
| Koreasat 6 | 160.0 | KT SAT | GEOStar-2 | ||
| Superbird B3 | 162.0 | Sky Perfect JSAT | DS 2000 | ||
| Chinasat 19 | 163.0 | China Satcom | DFH-4E Bus | ||
| Yamal 202 | 163.0 | Gazprom Space Systems | USP Bus | ||
| Intelsat 19 | 166.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Luch 5A | 167.0 | Roscosmos | Ekspress-1000A | ||
| Horizons 3E | 169.0 | Sky Perfect JSAT | BSS-702MP | ||
| Eutelsat 172B | 172.0 | Eutelsat | E3000EOR | ||
| Eutelsat 174A | 174.0 | Eutelsat | SB 4000C3 | ||
| NSS 11 | 178.0 | SES S.A | A2100AX | ||
| Inmarsat 4F1 | 180.0 | Inmarsat | E3000GM | ||
| Intelsat 18 | 180.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| Inmarsat GX3 | 180.0 | Inmarsat | BSS-702HP | ||
| NSS 9 | 183.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Yamal 300K | 183.0 | Gazprom Space Systems | Ekspress-1000 | ||
| Horizons 1 | 210.0 | Sky Perfect JSAT | BSS-601HP | ||
| AMC 6 | 221.0 | SES S.A | A2100AX | ||
| SES 22 | 221.0 | SES S.A | SB 4000B2 | ||
| Intelsat 905 | 223.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| SES 19 | 225.0 | SES S.A | GEOStar-3 | ||
| Galaxy 33 | 227.0 | Intelsat | GEOStar-3 | ||
| SES 21 | 229.0 | SES S.A | BSS-702SP | ||
| SES 15 | 231.0 | SES S.A | BSS-702HP | ||
| Galaxy 34 | 231.0 | Intelsat | GEOStar-3 | ||
| Galaxy 37 | 233.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Galaxy 30 | 235.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| AMC 21 | 235.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Galaxy 18 | 237.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Galaxy 31 | 239.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Anik F3 | 241.0 | Télésat Canada | E3000S | ||
| Directv 8 | 241.0 | AT&T | LS 1300 | ||
| Echostar 14 | 241.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Echostar 15 | 241.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Eutelsat 117 West A | 243.0 | Eutelsat | LS 1300 | ||
| Eutelsat 117 West B | 243.0 | Eutelsat | BSS-702SP | ||
| Sirius XM10 | 244.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| Sirius FM-6 | 244.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| Sirius XM5 | 245.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| Viasat 1 | 245.0 | Viasat | LS 1300 | ||
| MexSat Bicentenario | 245.0 | Mexican SCT | GEOStar-2 | ||
| Eutelsat 115 West B | 245.0 | Eutelsat | BSS-702SP | ||
| MexSat 2 | 247.0 | Mexican SCT | BSS-702SP | ||
| Anik F4 | 249.0 | Télésat Canada | A2100A | ||
| Anik F2 | 249.0 | Télésat Canada | BSS-702 | ||
| Echostar T1 | 249.0 | EchoStar | LS 1300S | ||
| Wildblue 1 | 249.0 | Viasat | LS 1300 | ||
| Echostar 10 | 250.0 | EchoStar | A2100AXS | ||
| Directv 5 | 250.0 | AT&T | LS 1300 | ||
| Echostar 11 | 250.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Echostar 23 | 250.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Anik F1R | 253.0 | Télésat Canada | E3000S | ||
| Echostar 17 | 253.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Anik G1 | 253.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| AMC 15 | 255.0 | SES S.A | A2100AXS | ||
| SES 11 | 255.0 | SES S.A | E3000S | ||
| SES 20 | 257.0 | SES S.A | BSS-702SP | ||
| SES 18 | 257.0 | SES S.A | GEOStar-3 | ||
| Directv 12 | 257.0 | AT&T | BSS-702 | ||
| SES 3 | 257.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Directv 15 | 257.0 | AT&T | E3000 | ||
| Directv 9S | 259.0 | AT&T | LS 1300 | ||
| SES 1 | 259.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Skyterra 1 | 259.0 | Lightsquared | BSS-702 | ||
| Directv 16 | 259.0 | AT&T | E3000 | ||
| Galaxy 16 | 261.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Directv 11 | 261.0 | AT&T | BSS-702 | ||
| Directv 14 | 261.0 | AT&T | LS 1300 | ||
| Inmarsat 4F3 | 262.0 | Inmarsat | E3000GM | ||
| Galaxy 19 | 263.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Echostar 19 | 263.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Galaxy 3C | 265.0 | Intelsat | BSS-702 | ||
| Intelsat 30 | 265.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Intelsat 31 | 265.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Jupiter 3 | 265.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Galaxy 35 | 267.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Echostar G1 | 267.0 | EchoStar | LS 1300 | ||
| Nimiq 6 | 269.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| Intelsat 40E | 269.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Galaxy 32 | 269.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Viasat 3 F1 | 271.0 | Viasat | BSS-702HP | ||
| Galaxy 36 | 271.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Galaxy 28 | 271.0 | Intelsat | LS 1300S | ||
| SES 2 | 273.0 | SES S.A | GEOStar-2 | ||
| Tupac Katari 1 | 273.0 | ABE | DFH-4 Bus | ||
| Sirius FM5 | 274.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| Galaxy 17 | 275.0 | Intelsat | SB 3000B3 | ||
| XM 3 | 275.0 | XM Satellite Radio | BSS-702 | ||
| Sirius XM8 | 275.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| Sirius XM9 | 275.0 | XM Satellite Radio | LS 1300 | ||
| StarOne D1 | 276.0 | Star One | LS 1300 | ||
| Nuview Alpha | 277.0 | Astranis | MicroGEO | ||
| Nuview Bravo | 277.0 | Astranis | MicroGEO | ||
| Nimiq 4 | 278.0 | Télésat Canada | E3000S | ||
| ARSAT 2 | 279.0 | ARSAT | ARSat-Bus | ||
| Sky-Mexico 1 | 281.0 | DirecTV | GEOStar-2 | ||
| QuetzSat 1 | 283.0 | SES S.A | LS 1300 | ||
| Intelsat 16 | 284.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| StarOne C3 | 285.0 | Star One | GEOStar-2 | ||
| SGDC 1 | 285.0 | Visiona Tecnologica Espacial | SB 4000C4 | ||
| Hispasat 74W-1 | 286.0 | Hispasat | GEOStar-2 | ||
| Horizons 2 | 286.0 | Sky Perfect JSAT | GEOStar-2 | ||
| Nimiq 5 | 287.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| AMC 3 | 288.0 | SES S.A | A2100A | ||
| Hylas 2 | 288.0 | Avanti | GEOStar-2 | ||
| ARSAT 1 | 288.0 | ARSAT | ARSat-Bus | ||
| StarOne C4 | 290.0 | Star One | LS 1300 | ||
| Viasat 2 | 290.0 | Viasat | BSS-702HP | ||
| StarOne D2 | 290.0 | Star One | LS 1300 | ||
| SES 10 | 293.0 | SES S.A | E3000 | ||
| SES 17 | 293.0 | SES S.A | Spacebus NEO | ||
| Eutelsat 65 West A | 295.0 | Eutelsat | LS 1300 | ||
| StarOne C2 | 295.0 | Star One | SB 3000B3 | ||
| Telstar 14R | 297.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| Telstar 19V | 297.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| Amazonas 5 | 299.0 | Hispasat | LS 1300 | ||
| Echostar 18 | 299.0 | Hispasat | LS 1300 | ||
| Amazonas Nexus | 299.0 | Hispasat | Spacebus NEO | ||
| Amazonas 2 | 299.0 | Hispasat | E3000 | ||
| Amazonas 3 | 299.0 | Hispasat | LS 1300 | ||
| Echostar 16 | 299.0 | EchoStar Communications | LS 1300 | ||
| Intelsat 21 | 302.0 | Intelsat | BSS-702MP | ||
| Inmarsat GX2 | 305.0 | Inmarsat | BSS-702HP | ||
| Intelsat 34 | 305.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Inmarsat 3F5 | 306.0 | Inmarsat | LM 700A | ||
| Intelsat 23 | 307.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| Intelsat 902 | 310.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| SES 14 | 313.0 | SES S.A | E3000EOR | ||
| Intelsat 14 | 315.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Intelsat 32e | 317.0 | Intelsat | E3000 | ||
| SES 6 | 320.0 | SES S.A | E3000 | ||
| NSS 10 | 323.0 | SES S.A | SB 4000C3 | ||
| Telstar 11N | 323.0 | Télésat Canada | LS 1300 | ||
| Hispasat 36W-1 | 324.0 | Hispasat | SmallGEO | ||
| Hylas 4 | 326.0 | Avanti | GEOStar-3 | ||
| Intelsat 35e | 326.0 | Intelsat | BSS-702MP | ||
| Intelsat 25 | 328.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| Intelsat 28 | 328.0 | Intelsat | GEOStar-2 | ||
| Hispasat 30W-5 | 330.0 | Hispasat | LS 1300 | ||
| Hispasat 30W-6 | 330.0 | Hispasat | LS 1300 | ||
| XTAR-LANT | 330.0 | XTAR | LS 1300 | ||
| Intelsat 904 | 331.0 | Intelsat | LS 1300 | ||
| AlcomSat 1 | 335.0 | ASAL | DFH-4 Bus | ||
| Astra 1L | 336.0 | SES S.A | A2100AXS | ||
| SES 4 | 338.0 | SES S.A | LS 1300 | ||
| Al Yah 3 | 340.0 | Yahsat | GEOStar-2 | ||
| Skynet 5C | 342.0 | Paradigm | E3000S | ||
| Intelsat 37e | 342.0 | Intelsat | BSS-702MP | ||
| Luch 5B | 344.0 | Roscosmos | Ekspress 1000A | ||
| Telstar 12V | 345.0 | Télésat Canada | E3000 | ||
| Ekspress AM8 | 346.0 | RSCC | Ekspress 1000SN | ||
| Eutelsat 12 West G | 348.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Ekspress AM44 | 349.0 | RSCC | MSS 2500 GSO | ||
| HellasSat 2 | 350.0 | Hellas Sat | E2000+ | ||
| Eutelsat 8 West B | 352.0 | Eutelsat | SB 4000C3 | ||
| Nilesat 301 | 353.0 | Nilesat | SB 4000B2 | ||
| Nilesat 201 | 353.0 | Nilesat | SB 4000B2 | ||
| Eutelsat 7 West A | 353.0 | Eutelsat | E3000 | ||
| Eutelsat 5 West B | 355.0 | Eutelsat | GEOStar-2 | ||
| Dror 1 | 356.0 | Israël | Amos 4000 | ||
| Amos 3 | 356.0 | Spacecom | Amos Bus | ||
| ABS-3A | 357.0 | ABS | BSS-702SP | ||
| Skynet 4E | 359.0 | Paradigm | ECS Bus | ||
| Intelsat 10-02 + MEV2 | 359.0 | Intelsat | E3000 | ||
| Thor 5 | 359.0 | Space Norway AS | GEOStar-2 | ||
| Thor 6 | 359.0 | Space Norway AS | SB 4000B2 | ||
| Thor 7 | 359.0 | Space Norway AS | LS 1300 |
Opérateurs
modifierEurope
modifierDGA • Telespazio • RSCC • JSC Gazprom • Hispasat • Eumetsat • Eutelsat • Inmarsat • SES • Telesat (anc. Loral Skynet) • Hellas Sat • Telenor SBC.
Afrique
modifierMoyen-Orient
modifierAsie
modifierPaksat • ISRO • JAXA (anc. NASDA) • KazSat • AsiaSat • Thaicom • SinoSat • ChinaSat (anc. ChinaStar) • Measat • Telkom • BSat • JSat • KT Sat (anc. Koreasat) • VNPT • Apstar • MTSat • Sky Perfect JSAT • Mabuhay (anc. MSC).
Océanie
modifierAmérique
modifierUSAF • NASA • Embratel (StarOne) • Worldspace • PanAmSat • NOAA • Dish Network • ViaSat • Ligado (MSV) • Sirius XM (XM Radio) • DirecTV.
Plates-formes
modifier- Lockheed Martin Space Systems, devenu Astro Space : AS 2100, AS 3000, AS 4000, AS 5000, AS 7000.
- Aerospatiale, devenue Alcatel Space, puis Alcatel Alenia Space, puis Thales Alenia Space : Météosat, Météosat seconde génération (MSG), Spacebus SB 2000, SB 3000, SB 4000.
- Hughes Space and Communications, aujourd'hui Boeing Satellite Development Center (en) : HS 376, HS 601, HS 702 (BSS-702).
- EADS Astrium Satellites : Eurostar ES 1000, ES 2000, ES 3000.
- Space Systems/Loral : LS 1300.
- Northrop Grumman.
- Orbital Sciences Corporation (OSC) : Starbus-C.
Notes et références
modifier- ↑ (en) « MSG 1, 2, 3, 4 (Meteosat 8, 9, 10, 11) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ « WMO OSCAR | Satellite: Meteosat-9 (IODC) », sur space.oscar.wmo.int (consulté le )
- ↑ (en) « BulgariaSat 1 », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « RASCOM-QAF 1, 1R », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Sirius 4 (Astra 4A) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Astra 1P/SES 24 », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Astra 1KR », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Astra 1M », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Astra 1L », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « Arabsat 4A, 4B, 4AR / Badr 1, 4, 6 », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- ↑ (en) « PakSAT 1R », sur Gunter's Space Page (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Gunter's Space Page : Site de référence des satellites, plateformes et lanceurs
- (en) Spacemart : Communiqués de presse.
- (en) Encyclopedia Astronautica : Suivi permanent des positions orbitales des satellites.
- Satbeams : Informations et statut des satellites.
