Miss Univers 1993, 42e édition du concours de Miss Univers a lieu le , à l'Auditorio Nacional, à Mexico, Mexique.

Élection de
Miss Univers 1993
Image illustrative de l’article Miss Univers 1993
Miss Univers 1993, en 2011.
Élection
Date
Édition 42e
Lieu Drapeau du Mexique Auditorio Nacional, Mexico, Mexique
Gagnante
Nom Dayanara Torres
Âge 18 ans
Région Drapeau de Porto Rico Miss Porto Rico
Diffusion
Chaîne CBS

Dayanara Torres, Miss Porto Rico, remporte le prix.

Résultats

modifier
Classement final Candidates
Miss Univers 1993
1re dauphine
2e dauphine
Top 6
Top 10

Points lors des demi-finales

modifier
Pays Maillot Interview Robe du soir Moyenne
Drapeau du Venezuela Venezuela 9.336 (2) 9.843 (1) 9.526 (4) 9.568 (1)
Drapeau de l'Australie Australie 9.624 (1) 9.267 (8) 9.743 (2) 9.545 (2)
Drapeau de la Colombie Colombie 9.267 (4) 9.508 (2) 9.815 (1) 9.530 (3)
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 9.114 (6) 9.314 (6) 9.507 (5) 9.312 (4)
Drapeau de l'Inde Inde 8.886 (9) 9.429 (3) 9.582 (3) 9.299 (5)
Drapeau des États-Unis États-Unis 9.136 (5) 9.367 (5) 9.367 (7) 9.290 (6)
Drapeau du Brésil Brésil 8.936 (8) 9.297 (7) 9.496 (6) 9.243 (7)
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 9.286 (3) 9.154 (9) 9.171 (8) 9.204 (8)
Drapeau de la Finlande Finlande 9.043 (7) 9.407 (4) 9.091 (10) 9.180 (9)
Drapeau de l'Espagne Espagne 8.800 (10) 8.914 (10) 9.167 (9) 8.960 (10)
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix spéciaux

modifier
Prix Candidates
Meilleur costume national
Miss Congénialité
  • Drapeau du Ghana Ghana - Jamila Haruna Danzuru
Miss Photogénique
Meilleur maillot de bain Catalina
Meilleurs cheveux Palmolive

Ordre d'annonce des finalistes

modifier
  1. Drapeau de la Colombie Colombie
  2. Drapeau de l'Australie Australie
  3. Drapeau de l'Inde Inde
  4. Drapeau de l'Espagne Espagne
  5. Drapeau de la Tchéquie République tchèque
  6. Drapeau de Porto Rico Porto Rico
  7. Drapeau des États-Unis États-Unis
  8. Drapeau du Brésil Brésil
  9. Drapeau de la Finlande Finlande
  10. Drapeau du Venezuela Venezuela
  1. Drapeau du Venezuela Venezuela
  2. Drapeau des États-Unis États-Unis
  3. Drapeau de l'Australie Australie
  4. Drapeau de Porto Rico Porto Rico
  5. Drapeau de l'Inde Inde
  6. Drapeau de la Colombie Colombie
  1. Drapeau de la Colombie Colombie
  2. Drapeau du Venezuela Venezuela
  3. Drapeau de Porto Rico Porto Rico

Candidates

modifier

Points préliminaires

modifier
Points lors du tour préliminaire
Pays Maillot de bain Interview Robe du soir Moyenne
Brésil 9.06 9.53 9.27 9.287
Venezuela 9.21 9.61 8.90 9.239
États-Unis 9.19 9.38 9.14 9.238
Colombie 8.79 9.70 9.16 9.217
Espagne 9.34 9.29 8.97 9.202
Finlande 9.26 9.31 8.97 9.183
Australie 9.41 9.07 8.83 9.102
Puerto Rico 9.01 9.14 9.07 9.074
Inde 8.69 9.39 9.06 9.050
République tchèque 9.04 8.91 9.01 8.990
Pérou 8.96 9.06 8.79 8.937
Mexique 8.81 9.15 8.69 8.883
Jamaïque 8.71 9.46 8.48 8.883
Islande 8.64 9.01 8.91 8.853
Pays-Bas 8.64 9.31 8.54 8.830
Suède 8.34 9.44 8.66 8.813
Chili 8.54 9.52 8.24 8.767
Roumanie 8.84 8.86 8.53 8.743
Danemark 8.66 9.16 8.23 8.683
Nicaragua 8.60 9.25 8.18 8.677
Norvège 8.99 8.50 8.44 8.643
Philippines 8.46 9.06 8.41 8.643
Israël 8.80 8.91 8.11 8.607
Namibie 8.59 8.91 8.31 8.603
Îles Vierges américaines 8.08 9.08 8.57 8.577
Argentine 8.42 8.86 8.44 8.573
Pologne 8.23 9.07 8.41 8.570
Hongrie 8.59 8.87 8.25 8.570
Guatemala 8.66 8.56 8.44 8.553
Singapour 8.26 9.17 8.23 8.553
Aruba 8.20 8.61 8.76 8.523
Belgique 8.25 8.89 8.35 8.497
Italie 8.24 9.13 8.07 8.480
Luxembourg 8.64 8.69 8.09 8.473
Nouvelle-Zélande 8.46 8.69 8.26 8.470
Suisse 8.06 8.91 8.41 8.460
Liban 8.14 9.09 8.04 8.423
Panama 8.26 8.65 8.34 8.417
Portugal 8.17 8.71 8.30 8.393
Costa Rica 8.11 8.77 8.26 8.380
Équateur 8.00 8.89 8.25 8.380
Trinité et Tobago 8.02 9.05 7.84 8.303
Corée 7.90 8.66 8.33 8.297
Turquie 8.21 8.43 8.20 8.280
Uruguay 7.85 8.89 8.09 8.277
République dominicaine 8.28 8.51 7.91 8.233
France 8.06 8.83 7.80 8.230
Canada 7.96 9.03 7.63 8.207
Hong Kong 8.01 8.27 8.16 8.147
Salvador 7.76 8.94 7.74 8.147
Chypre 8.03 8.46 7.91 8.133
Japon 7.84 8.62 7.78 8.080
Curaçao 7.81 8.27 8.14 8.073
Suriname 7.76 8.54 7.90 8.067
Swaziland 7.67 8.68 7.84 8.063
Thaïlande 7.80 8.27 8.08 8.050
Irlande 7.61 8.85 7.69 8.050
Allemagne 7.89 8.56 7.69 8.047
Autriche 7.80 8.30 8.02 8.040
Bolivie 7.81 8.17 8.09 8.023
Grande Bretagne 7.52 8.60 7.91 8.010
Grèce 7.61 8.44 7.94 7.997
Nigeria 8.09 7.94 7.95 7.993
Malaisie 7.65 8.19 8.11 7.983
Bahamas 7.46 8.47 8.01 7.980
Îles Caïmans 7.58 8.46 7.87 7.970
Îles Turques et Caïques 7.68 8.68 7.55 7.970
Guam 7.60 8.59 7.65 7.947
Estonie 7.48 8.49 7.78 7.917
Malte 7.56 8.41 7.74 7.903
Sri Lanka 7.51 8.61 7.54 7.887
Paraguay 7.54 8.15 7.93 7.873
Mariannes du Nord 7.81 8.14 7.45 7.800
Honduras 7.49 8.21 7.67 7.790
Ghana 7.22 8.49 7.44 7.717
Bulgarie 7.59 7.84 7.71 7.713
Belize 7.32 8.24 7.51 7.690
Îles Vierges Britanniques 7.26 8.06 7.67 7.663
Maurice 7.20 7.43 7.46 7.363
Gagnante
1re dauphine
2e dauphine
Top 6 Finalistes
Top 10 Demi-finalistes

Notes sur le classement des pays

modifier

Diffusion internationale

modifier

Références

modifier

Liens externes

modifier