Modèle:Résultat Législatives 1968, Charente 1
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1968, Charente 1}}
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Raymond Réthoré sortant réélu | UDR (URP) | 33 103 | 53,49 | ||||
| Léon Dumeix | PCF | 11 138 | 18 | ||||
| Jean-Maurice Poitevin | SFIO (FGDS) | 8 757 | 14,15 | ||||
| Pierre Lacour | CD (PDM) | 7 108 | 11,49 | ||||
| Serge Javelaud | PSU | 1 780 | 2,88 | ||||
| Inscrits | 80 262 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 17 428 | 21,71 | |||||
| Votants | 62 834 | 78,29 | |||||
| Blancs et nuls | 948 | 1,51 | |||||
| Exprimés | 61 886 | 98,49 | |||||
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.