Modèle:Résultat Législatives 1997, Doubs 4
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Doubs 4}}
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Pierre Moscovici élu | PS | 14 203 | 33,05 | 25 771 | 58,15 | ||
| Jean Geney sortant | RPR | 11 562 | 26,9 | 18 545 | 41,85 | ||
| Alain Sebille | FN | 7 861 | 18,29 | ||||
| Yves Adami | PCF | 2 066 | 4,81 | ||||
| Noëlle Grimme | SÉGA | 1 863 | 4,33 | ||||
| José Paz | GÉ | 1 728 | 4,02 | ||||
| Marie-France Mouquand | MDC | 1 603 | 3,73 | ||||
| Georges Kvartskhava | LO | 1 216 | 2,83 | ||||
| Philippe Lutz | MPF (LDI) | 878 | 2,04 | ||||
| Inscrits | 63 846 | 100,00 | 63 842 | 100,00 | |||
| Abstentions | 18 784 | 29,42 | 16 333 | 25,58 | |||
| Votants | 45 062 | 70,58 | 47 509 | 74,42 | |||
| Blancs et nuls | 2 082 | 4,62 | 3 193 | 6,72 | |||
| Exprimés | 42 980 | 95,38 | 44 316 | 93,28 | |||
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.