Modèle:Résultat Législatives 2007, Meuse 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2007, Meuse 2}}
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jean-Louis Dumont sortant réélu | PS | 11 480 | 32,55 | 19 361 | 52,92 | ||
| Claudine Becq-Vinci | UMP | 10 116 | 28,69 | 17 222 | 47,08 | ||
| Arsène Lux | DLR | 5 239 | 14,86 | ||||
| Jean-Marie Cousin | UDF–MoDem | 2 560 | 7,26 | ||||
| Jeannine Fichefet | FN | 1 672 | 4,74 | ||||
| Éric Bernardi | PCF | 1 003 | 2,84 | ||||
| Dominique Ronga | Les Verts | 772 | 2,19 | ||||
| Yves Dhyvert | MÉI | 695 | 1,97 | ||||
| Jean-Marie Mercy | Extrême gauche (GA) | 527 | 1,49 | ||||
| Sandra Mussler | LO | 356 | 1,01 | ||||
| Jean-Luc Herman | MPF | 279 | 0,79 | ||||
| Patrick Megny | PT | 231 | 0,66 | ||||
| Jean-Marie Peudon | MNR | 167 | 0,47 | ||||
| Youri Bodeux | Divers | 167 | 0,47 | ||||
| Inscrits | 61 656 | 100,00 | 61 649 | 100,00 | |||
| Abstentions | 25 697 | 41,68 | 23 848 | 38,68 | |||
| Votants | 35 959 | 58,32 | 37 801 | 61,32 | |||
| Blancs et nuls | 695 | 1,93 | 1 218 | 3,22 | |||
| Exprimés | 35 264 | 98,07 | 36 583 | 96,78 | |||
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.