Nikolaus de Liechtenstein (2000)
Le prince Nikolaus de Liechtenstein, comte de Rietberg, né le à Grabs, en Suisse, est le quatrième et dernier enfant du prince héréditaire Alois de Liechtenstein et de Sophie de Bavière.
| Titulature |
Prince de Liechtenstein Comte de Rietberg |
|---|---|
| Dynastie | Maison de Liechtenstein |
| Nom de naissance | Nikolaus Sebastian Alexander Maria von und zu Liechtenstein |
| Naissance |
Grabs (Suisse) |
| Père | Alois de Liechtenstein |
| Mère | Sophie de Bavière |
| Résidence | Château de Vaduz |
| Religion | Catholicisme romain |
Biographie
modifierNikolaus Sebastian Alexander Maria von und zu Liechtenstein fait partie d'une fratrie de quatre enfants portant la qualification d'altesse sérénissime[1] :
- le prince Joseph Wenzel Maximilian Maria (né à Londres le [1]) ;
- la princesse Marie Caroline Elisabeth Immaculata (née à Grabs le [1]) ;
- le prince Georges Antonius Constantin Maria (né à Grabs le [1]).
De par les droits ancestraux dont bénéficie sa mère, la princesse Sophie de Bavière, il est l'héritier en cinquième place dans l'ordre de succession jacobite au trône d'Angleterre et d'Écosse[2]. Il est également 3e dans l'ordre de succession au trône de Liechtenstein après son père et ses deux frères.
Le prince Nikolaus de Liechtenstein étudie à ESADE Business School (en) à Sant Cugat del Vallès, en Espagne. Il effectue un bachelor of business administration depuis .
Généalogie
modifierAscendance
modifier| 16. Aloïs de Liechtenstein | ||||||||||||||||
| 8. François-Joseph II de Liechtenstein | ||||||||||||||||
| 17. Élisabeth de Habsbourg-Lorraine | ||||||||||||||||
| 4. Hans-Adam II de Liechtenstein | ||||||||||||||||
| 18. Ferdinand Marie von Wilczek | ||||||||||||||||
| 9. Georgina von Wilczek | ||||||||||||||||
| 19. Norbertine Kinsky von Wchinitz und Tettau | ||||||||||||||||
| 2. Alois de Liechtenstein | ||||||||||||||||
| 20. Ferdinand Kinsky von Wchinitz und Tettau | ||||||||||||||||
| 10. Ferdinand Kinsky von Wchinitz und Tettau | ||||||||||||||||
| 21. Aglaë von Auersperg | ||||||||||||||||
| 5. Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau | ||||||||||||||||
| 22. Eugen von Ledebur-Wicheln | ||||||||||||||||
| 11. Henriette von Ledebur-Wicheln | ||||||||||||||||
| 23. Eleonore Larisch von Moennich | ||||||||||||||||
| 1. Nikolaus de Liechtenstein | ||||||||||||||||
| 24. Rupprecht de Bavière | ||||||||||||||||
| 12. Albert de Bavière | ||||||||||||||||
| 25. Marie Gabrielle en Bavière | ||||||||||||||||
| 6. Max Emmanuel de Bavière | ||||||||||||||||
| 26. Dionys Maria Draskovich von Trakostján | ||||||||||||||||
| 13. Maria Draskovich von Trakostján | ||||||||||||||||
| 27. Juliana Rose von Montenuovo | ||||||||||||||||
| 3. Sophie de Bavière | ||||||||||||||||
| 28. Archibald Douglas | ||||||||||||||||
| 14. Carl Ludvig Douglas | ||||||||||||||||
| 29. Astri Henschen | ||||||||||||||||
| 7. Elisabeth Douglas | ||||||||||||||||
| 30. Otto Ludwig Haas-Heye | ||||||||||||||||
| 15. Ottora Maria Haas-Heye | ||||||||||||||||
| 31. Viktoria Ada von Eulenburg und Hertefeld | ||||||||||||||||
Famille
modifierFrançois-Joseph II de Liechtenstein (1906-1989) | Georgina von Wilczek (1921-1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Adam II de Liechtenstein (1945) | Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (1940-2021) | Philipp de Liechtenstein (1946) | Isabelle de l'Arbre de Malander (1949) | Nikolaus de Liechtenstein (1947) | Margaretha de Luxembourg (1957) | Vicente Sartorius (1931-2002) | Nora de Liechtenstein (1950) | Wenzel de Liechtenstein (1962-1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alois de Liechtenstein (1968) | Sophie de Bavière (1967) | Maximilien de Liechtenstein (1969) | Ángela Brown (1958) | Constantin de Liechtenstein (1972-2023) | Maria Kálnoky de Köröspatak (1975) | Philipp von Lattorff (1968) | Tatiana de Liechtenstein (1973) | Alexander de Liechtenstein (1972) | Astrid Kohl (1968) | Wenzelaus de Liechtenstein (1974) | Adriana Lima (1981) | Rudolf de Liechtenstein (1975) | İlhan Tılsım Tanberk (1974) | Johann-Leopold de Liechtenstein (1984-1984) | Emanuele Musini (1979) | Marie-Annunciata de Liechtenstein (1985) | Ralph Worthington (1985) | Marie-Astrid de Liechtenstein (1987) | Josef-Emanuel de Liechtenstein (1989) | Claudia Echavarría (1988) | Maria Theresa Sartorius (1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Wenzel de Liechtenstein (1995) | Jonna Gazzola | Leopoldo Maduro (1990) | Marie Caroline de Liechtenstein (1996) | Georges de Liechtenstein (1999) | Nikolaus de Liechtenstein (2000) | Alfons de Liechtenstein (2001) | Moritz de Liechtenstein (2003) | Georgina de Liechtenstein (2005) | Benedikt de Liechtenstein (2008) | Lukas von Lattorff (2000) | Elisabeth von Lattorff (2002) | Maria von Lattorff (2004) | Camilla von Lattorff (2005) | Anna von Lattorff (2007) | Sophie von Lattorff (2009) | Maximilian von Lattorff (2011) | Theodora de Liechtenstein (2004) | Alya Nur de Liechtenstein (2014-2015) | Laetitia de Liechtenstein (2016) | Karl de Liechtenstein (2016) | Georgina Musini (2023) | Althea Worthington (2022) | Aloisia Worthington (2023) | Leopold de Liechtenstein (2023) | Nikolai de Liechtenstein (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulature
modifier- Depuis le : Son Altesse Sérénissime le prince Nikolaus de Liechtenstein, comte de Rietberg.
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- 1 2 3 4 Énache 1999, p. 61.
- ↑ Jorge Antonio
Bibliographie
modifier- Nicolas Énache, La descendance de Marie-Thérèse de Habsburg, Paris, Éditions L'intermédiaire des chercheurs et curieux, , 795 p. (ISBN 978-2-908003-04-8).
