PGA3
gène de l'espèce Homo sapiens
PGA3 est un gène situé sur le chromosome 11 humain[3].
| PGA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias | PGA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDs externes | HomoloGene: 68135 GeneCards: PGA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomenclature EC | 3.4.23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maladies liées
modifierNotes et références
modifier- 1 2 3 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000229859 - Ensembl, May 2017
- ↑ « Publications PubMed pour l'Homme », sur National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
- ↑ « PGA3 pepsinogen A3 [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI », sur www.ncbi.nlm.nih.gov (consulté le )
- ↑ « PGA3 Gene - Pepsinogen A3 »
, sur genecards.org (consulté le )