Patrick Hager
Patrick Hager (né le à Stuttgart en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit[1].
Nationalité | Allemagne |
---|---|
Naissance |
8 septembre 1988, Stuttgart (Allemagne de l'Ouest) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe DEL | EHC Munich |
Ancienne(s) équipe(s) |
Krefeld Pinguine ERC Ingolstadt Kölner Haie |
A joué pour |
Oberliga Starbulls Rosenheim |
Carrière pro. | Depuis 2005 |
Biographie
modifierAprès avoir évolué en troisième division allemande pour les Starbulls Rosenheim, il fait ses débuts en 2007 au sein de la Deutsche Eishockey Liga, le championnat élite allemand, avec les Krefeld Pinguine. Il a également joué pour l'ERC Ingolstadt, les Kölner Haie et l'EHC Munich.
Il représente l'Allemagne lors des compétitions internationales. Il prend part aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 se tenant à Pyeongchang en Corée du Sud. L'Allemagne cause la surprise en se rendant jusqu'en finale, qui se conclut par une défaite en prolongation face aux athlètes olympiques de Russie. Il remporte ainsi la médaille d'argent avec l'équipe allemande, et est le meilleur pointeur de son pays avec 7 points en autant de matchs[2].
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL | 32 | 4 | 11 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL | 32 | 15 | 18 | 33 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2004-2005 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Starbulls Rosenheim U20 | DNL | 25 | 20 | 20 | 40 | 101 | 7 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||
2005-2006 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 47 | 16 | 14 | 30 | 94 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 9 | 7 | 16 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Starbulls Rosenheim | Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 15 | 10 | 25 | 68 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
2009-2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 42 | 12 | 16 | 28 | 70 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 11 | 9 | 20 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 12 | 12 | 24 | 108 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 9 | 20 | 29 | 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
2013-2014 | ERC Ingolstadt | DEL | 46 | 5 | 14 | 19 | 75 | 21 | 2 | 6 | 8 | 28 | ||
2014-2015 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 17 | 19 | 36 | 44 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | ||
2015-2016 | Kölner Haie | DEL | 50 | 14 | 30 | 44 | 69 | 15 | 7 | 11 | 18 | 16 | ||
2016-2017 | Kölner Haie | DEL | 47 | 14 | 28 | 42 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | EHC Munich | DEL | 50 | 15 | 12 | 27 | 32 | 17 | 6 | 7 | 13 | 18 | ||
2018-2019 | EHC Munich | DEL | 37 | 6 | 14 | 20 | 82 | 18 | 4 | 6 | 10 | 41 | ||
2019-2020 | EHC Munich | DEL | 41 | 9 | 18 | 27 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | EHC Munich | DEL | 28 | 5 | 14 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-2022 | EHC Munich | 48 | 4 | 19 | 23 | 65 | 11 | 5 | 3 | 8 | 19 | |||
2022-2023 | EHC Munich | 51 | 16 | 21 | 37 | 22 | 18 | 6 | 5 | 11 | 21 | |||
2023-2024 | EHC Munich | Saison en cours ? | Saison en cours ? |
Au niveau international
modifierAnnée | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Allemagne U17 | Défi mondial -17 ans | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10e place | ||
2006 | Allemagne U18 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8e place | ||
2008 | Allemagne U20 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1re place (promu en élite) | ||
2009 | Allemagne | Championnat du monde | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15e place | ||
2010 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4e place | ||
2013 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9e place | ||
2015 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14e place | ||
2016 | Allemagne | Championnat du monde | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7e place | ||
2016 | Allemagne | Qualification olympique | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | Qualifié | ||
2017 | Allemagne | Championnat du monde | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8e place | ||
2018 | Allemagne | Jeux olympiques | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | Médaille d'argent | ||
2018 | Allemagne | Championnat du monde | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11e place | ||
2019 | Allemagne | Championnat du monde | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6e place | ||
2022 | Allemagne | Jeux olympiques | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10e place |
Trophées et honneurs personnels
modifier- 2013-2014 : champion d'Allemagne avec l'ERC Ingolstadt.
- 2017-2018 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich.
Références
modifier- (en) « Patrick Hager », sur Eliteprospects.com
- (en) « Statistics Germany 2017-2018 - Olympics », sur www.eurohockey.com (consulté le ).
- (en) « Patrick Hager hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.