Peglow
footballeur brésilien
João Gabriel Martins Peglow, plus communément appelé Peglow, né le à Porto Alegre, est un footballeur brésilien qui joue au poste d'avant-centre avec D.C. United.
| Peglow | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 7 | |
| Biographie | ||
| Nom | João Gabriel Martins Peglow | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Porto Alegre (Brésil) |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 2020- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2011-2020 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2024 | 25 (2) | |
| 2021-2022 | → |
32 (3) |
| 2022 | → |
9 (0) |
| 2022- | → |
15 (3) |
| 2023 | → |
12 (0) |
| 2024 | 27 (0) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018-2019 | 17 (7) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 février 2025 |
||
| modifier |
||
Carrière
modifierEn club
modifierEn sélection nationale
modifierEn octobre et , il est sélectionné pour la Coupe du monde des moins de 17 ans au Brésil. L'équipe du Brésil remporte la finale de la compétition, qu'elle n’a plus atteint depuis 2003.
Il figure par la suite notamment dans l'équipe type de la compétition de France Football[3].
Palmarès
modifierStatistiques
modifier| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue régionale | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2020 | Série A | 16 | 2 | - | CL | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 2021 | Série A | 1 | - | - | CL | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | Segunda Liga | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 2022 | Série A | 6 | 2 | - | CL | 1 | - | 9 | |||||||||||||
| 2023 | Premier Liha | 1 | - | - | C4 | 2 | - | 3 | |||||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
Références
modifier- ↑ (pt-BR) « Destaque da Seleção no Mundial sub-17, Peglow será promovido pelo Inter em 2020 », sur Globoesporte (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « Gazzetta Dello Sport informa interesse europeu em João Peglow », sur Revista Colorada, (consulté le )
- ↑ « Notre équipe type de la Coupe du monde U17 », sur France Football, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Peglow », sur leballonrond.fr
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :