Politique dans le Doubs
Le département français du Doubs est un département créé le en application de la loi du , à partir des anciennes provinces de Franche-Comté, d'Alsace et de la Principauté de Montbéliard. Les 571 actuelles communes, dont presque toutes sont regroupées en intercommunalités, sont organisées en 19 cantons permettant d'élire les conseillers départementaux. La représentation dans les instances régionales est quant à elle assurée par 20 conseillers régionaux. Le département est également découpé en 5 circonscriptions législatives, et est représenté au niveau national par cinq députés et trois sénateurs.
Histoire politique
modifierReprésentation politique et administrative
modifierPréfets et arrondissements
modifierLa préfecture du Doubs est localisée à Besançon. Le département possède en outre deux sous-préfectures à Montbéliard et Pontarlier. Jusqu'en 1926,une sous-préfecture supplémentaire était située à Baume-les-Dames.
Députés et circonscriptions législatives
modifierCirc. | Nom | Parti | Groupe | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
1re | Laurent Croizier | MoDem | Les Démocrates | Jean-Paul Michaud | |
2e | Dominique Voynet | LÉ | Écologiste et social | Antony Poulin | |
3e | Matthieu Bloch | UDR | Union des droites pour la République | Quentin Touzalin | |
4e | Géraldine Grangier | RN | Rassemblement national | Jacques Ricciardetti | |
5e | Annie Genevard | LR | Droite républicaine | Éric Liégeon | |
Éric Liégeon | DVD | Droite républicaine | – |
Sénateurs
modifierNom | Parti | Groupe | Autres mandats (passés ou actuels) | |
---|---|---|---|---|
Jacques Grosperrin | LR | Groupe Les Républicains | ||
Jean-François Longeot | UDI | Groupe Union centriste | ||
Annick Jacquemet | UDI | Groupe Union centriste |
Conseillers départementaux
modifierCanton | Conseillers sortants | Parti | Conseillers élus | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Audincourt | David Barbier | LREM | Damien Charlet | PS | ||
Christine Coren-Gasperoni | PS | Christine Coren-Gesperoni | DVG | |||
Baume-les-Dames | Claude Dallavalle | PS | Claude Dellavalle | DVG | ||
Danièle Nevers | PS | Marie-Christine Durai | DVG | |||
Bavans | Marie Chassery | DVD | Bruno Baudrey | LR | ||
Rémy Nappey | LREM | Maire-Paul Brand | DVD | |||
Besançon-1 | Gérard Galliot | PS | Monique Bonnet | DVG | ||
Myriam Lemercier | LREM | Ali Yugo | PS | |||
Besançon-2 | Françoise Branget | LR | Chantale Guyen | LR | ||
Michel Vienet | LR | Michel Vienet | LR | |||
Besançon-3 | Philippe Gonon | Agir | Marie-Laure Dalphin | LR | ||
Marie-Laure Dalphin | LR | Serge Rutowski | DVD | |||
Besançon-4 | Odile Faivre-Petitjean | MoDem | Jeanne Henry | PCF | ||
Alain Loriguet | LR | Georges Ubiali | DVG | |||
Besançon-5 | Catherine Cuinet | DVD | Ludovic Fagaut | LR | ||
Ludovic Fagaut | LR | Valérie Maillard | DVD | |||
Besançon-6 | Raphaël Krucien | PS | Raphaël Krucien | PS | ||
Géraldine Leroy | G.s | Géraldine Leroy | G.s | |||
Bethoncourt | Philippe Claudel | DVG | Magalie Duvernois | PS | ||
Magali Duvernois | PS | Albert Matocq-Grabot | DVG | |||
Frasne | Philippe Alpy | Agir | Philippe Alpy | Agir | ||
Michèle Letoublon | DVD | Géraldine Tissot-Trullard | DVD | |||
Maîche | Christine Bouquin | DVD | Christine Bouquin | LR | ||
Serge Cagnon | LR | Christian Methot | DVD | |||
Montbéliard | Virginie Chavey | LR | Priscilla Borgerhoff | LR | ||
Jean-Luc Guyon | LR | Jean-Luc Guyon | LR | |||
Morteau | Jacqueline Cuenot-Stalder | Agir | Jacqueline Cuenot-Stalder | Agir | ||
Denis Leroux | LR | Denis Leroux | LR | |||
Ornans | Béatrix Loizon | DVD | Olivier Billot | LR | ||
Alain Marguet | LR | Béatrix Loizon | DVD | |||
Pontarlier | Florence Rogeboz | DVD | Florence Rogeboz | DVD | ||
Pierre Simon | LREM | Romuald Vivot | LR | |||
Saint-Vit | Annick Jacquemet | DVD | Annick Jacquemet | UDI | ||
Thierry Maire du Poset | DVD | Thierry Maire du Poset | DVD | |||
Valdahon | Sylvie Le Hir | LREM | Patricia Lime Vieille | LR | ||
Thierry Vernier | LR | Thierry Vernier | DVD | |||
Valentigney | Frédéric Barbier | LREM | Frédéric Barbier | LREM | ||
Martine Voidey | LREM | Martine Voidey | LREM |
Conseillers régionaux
modifierPrésidence : Marie-Guite Dufay (Doubs)
Parti | Siège | |
---|---|---|
Majorité | ||
PS | 5 | |
DVG | 2 | |
PCF | 1 | |
EELV | 1 | |
PRG | 1 | |
CE | 1 | |
Opposition | ||
RN | 4 | |
LR | 2 | |
DVC | 1 | |
DVD | 1 |
Maires
modifierCommune |
Maire | Parti | Élection | Population[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Besançon | Anne Vignot | EELV | 2020 | 115 934 | |
Montbéliard | Marie-Noëlle Biguinet | LR | 2014 | 25 395 |