Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Auguste Thomazi | 04/06/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Auguste-Nicolas Vaillant | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Plata ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 12 juin 2023 à 02:10 (CEST)
|
| Augustin de Beaulieu | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Augusto Riboty (croiseur) | 25/06/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Augustus Keppel (1er vicomte Keppel) | 19/06/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Aussière | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Australia II (yacht) | 10/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Autorité du canal de Panama | | Faible | Bon début |
|
|
| Auvergne (frégate) | 09/04/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Aventure transatlantique | 05/07/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Avertisseur spécial de véhicule | 01/12/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviation navale argentine | 06/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviation navale espagnole | 09/04/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviation navale russe | 02/04/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviazione e Marina | | Faible | Bon début |
|
|
| Aviere (destroyer) | 02/05/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Avion de patrouille maritime | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviron (rame) | 08/05/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Aviron de direction | 19/04/21 | Faible | Bon début | |
|
| Awa Maru | 07/03/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Awatea | 21/04/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Aymar Joseph de Roquefeuil et du Bousquet | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| B-414 Daniil Moskovski | 10/03/15 | Faible | Bon début |
|
|
| B.F. | 14/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| B14 (voilier) | | Faible | Bon début |
|
|
| Babet (1792) | 07/03/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bactérioplancton | 26/06/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Badan (navire) | 14/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Bagages Superior | 03/01/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Bahia (croiseur) | 06/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Baia Sardinia | 08/07/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Blanche (îles Kerguelen) | 02/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Burrard | 21/04/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Coacoachou | 28/06/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie d'Anibare | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie d'Audierne | 19/06/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie d'Ōmura | 09/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie d'Oro | 05/03/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie d'Ungava | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Babitonga | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Bénodet | 06/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Bonne Anse | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Bourgneuf | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Cadix | 22/08/08 | Faible | Bon début | |
|
| Baie de Chetumal | 05/07/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Chimay | 19/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Heligoland | | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de l'À-Pic | 15/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de la Dauphine | 12/06/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de la Désolation | 06/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de la Table (îles Kerguelen) | 19/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Londres | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Lyme | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Maputo | 17/10/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Matavai | 03/08/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Melville | 15/12/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Mocambo | 20/07/22 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Monterey | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Narragansett | 14/04/07 | Faible | Bon début | |
|
| Baie de Penfeld | 07/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Port Phillip | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Samborombón | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de St. Margarets (Nouvelle-Écosse) | 18/04/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Tallinn | 03/10/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie de Tous les Saints | 08/01/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie des Anges | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie des Chaleurs | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Sterling ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 23 septembre 2014 à 15:35 (CEST)
|
| Baie des Licornes | 16/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie des Veys | 14/04/07 | Faible | Bon début | |
|
| Baie Desolation | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie du Centre | 05/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie du Français | 02/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie du Massachusetts | 14/04/07 | Faible | Bon début | |
|
| Baie du Melissas | 17/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie du Tonnerre | 09/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Ducheyron | 13/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Greenland | 15/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Howe | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Inconnue | 06/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie James | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Knight | 22/08/08 | Faible | Bon début | |
|
| Baie Laissez-Porter | 29/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Lituya | 14/04/07 | Faible | Bon début | |
|
| Baie Sauvage | 16/09/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Shark | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baie Toba | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Baisser pavillon | 02/05/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Balaena mysticetus | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Balangay | 22/08/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine 52 hertz | 04/10/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine à bec d'Andrews | 30/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine à bec d'Hector | 30/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine à bec de Layard | 30/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine à bec de Longman | 30/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine de la Tamise | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleine grise | 12/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleinière | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baleno (destroyer) | 21/06/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Balinger | 28/12/18 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Charge utile ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 26 mars 2022 à 08:45 (CET)
|
| Ballast (marine) | 20/08/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Balneário Piçarras | 18/10/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Baltic (navire) | 30/11/24 | Faible | Bon début | |
|
| Baltic Dry Index | 29/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Baltimax | 08/06/07 | Faible | Bon début | |
|
| Baltimore Clipper | 03/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Bambara (contre-torpilleur) | 11/06/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Banana Boat | 25/11/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Banque populaire I | 25/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Banque populaire IX | 25/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Banque populaire VIII | 25/01/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Barbe-Rouge | 04/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Barbier, Bénard et Turenne | | Faible | Bon début |
|
|
| Barcelo (torpilleur) | 13/01/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Barcelona World Race | 29/03/19 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Hugo Boss (voilier) ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 5 juillet 2020 à 19:13 (CEST)
|
| Barcelona World Race 2010-2011 | 31/03/19 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Hugo Boss (voilier) ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 5 juillet 2020 à 19:13 (CEST)
|
| Barcelona World Race 2014-2015 | 31/03/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Barème Worldscale | 29/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Barge de Tamar | 27/12/19 | Faible | Bon début |
|
|
| Baris (bateau) | 17/09/24 | Faible | Bon début |
|
|
| Barnaba Oriani | 07/08/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Baron of Renfrew | | Faible | Bon début |
|
|
| Barque catalane | 16/08/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Barquette marseillaise | 16/08/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Barrage à soufflets de Ramspol | 07/05/18 | Faible | Bon début |
|
|
| Barrage d'Otrante | 08/11/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Barrage Gatún | 30/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Barrenjoey | 30/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Barrot (bateau) | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bartolomeo Colleoni (croiseur) | 15/04/21 | Faible | Bon début |
|
|
| Base d'aéronautique navale de Fréjus-Saint Raphaël | 07/01/15 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments dupliqués dans les appels de modèle (quelques explications), présents dans l'article :
- Modèle {{ Infobox Aéroport }} : l'argument «
géolocalisation » est dupliqué (dans l'en-tête) -- 30 août 2026 à 12:08 (CEST)
|
| Base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué | 24/10/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Base de sous-marins de Hainan | 11/05/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Base des garde-côtes de Kodiak | 05/12/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale d'Everett | 20/12/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale d'Harman | 02/12/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Coonawarra | 28/08/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Kings Bay | 21/10/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Kitsap | 21/10/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Kuttabul | 02/11/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Mayport | 20/12/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Muskö | 30/03/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Ngong Shuen Chau | 22/04/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Pascagoula | 04/07/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Rota | 04/07/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Stirling | 28/08/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale de Zuoying | 28/04/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Base navale du comté de Ventura | 04/07/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Base sous-marine de Brest | 08/07/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Base sous-marine de La Rochelle | 30/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Base sous-marine de Saint-Nazaire | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Basilosauridae | 26/09/23 | Faible | Bon début |
|
|
| Basrah Breeze | 22/08/08 | Faible | Bon début | |
|
| Bassin de Bedford | 19/06/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille au large de Jaffna (2006) | 30/05/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille au large de Pulmoddai | 27/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Ad-Dawrah | 26/06/13 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Agosta | 28/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Aigos Potamos | 21/04/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Alalia | 22/11/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Algésiras (1801) | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Alicudi | 31/10/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Angamos | 06/08/20 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Awa | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Hangö Oud | 21/04/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Horaniu | 19/06/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Island Number Ten | 11/05/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Odessa (1914) | 25/03/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Orbetello | 22/08/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Ouessant (1778) | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Ouessant (1781) | 21/04/14 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille d'Ouessant (1782) | 04/08/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Barcelone | 29/08/15 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Bloody Marsh | 02/11/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Brest (1342) | 10/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Cadix (1669) | 27/08/26 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Ouvrage }} : l'argument «
éditeur2=Francis Henry Blackburne Daniell » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Ouvrage }} (dans « Conséquences ») -- 4 octobre 2026 à 12:50 (CEST)
|
| Bataille de Cadix (1702) | 13/08/10 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Campêche | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Chemulpo | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Chumunjin | 21/11/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Cnide | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Copenhague (1801) | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Cumes | 14/04/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Curzola | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Damiette (1973) | 04/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Dan-no-ura | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Douvres (1652) | | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Dungeness | 28/07/08 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Fimreite | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Fort Donelson | 11/05/09 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Gabbard | 01/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Getaria | 29/06/16 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Gibraltar (1607) | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Gravelines (1588) | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Groix | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Heligoland (1864) | | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Heligoland (1914) | 03/10/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Jiangxia | 26/09/17 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Kolombangara | 19/06/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Kunfuda | 27/09/07 | Faible | Bon début |
|
|
| Bataille de Kwajalein | 09/02/14 | Faible | Bon début |
|
|