Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Orchidaceae | 14/05/25 | Maximum | Bon début |
|
|
| Orchidologie | 16/05/25 | Maximum | Ébauche |
|
|
| Néottie nid d'oiseau | 15/06/25 | Élevée | B |
|
|
| Ophrys | 20/05/25 | Élevée | Bon début |
|
|
| Phalaenopsis | 15/05/25 | Élevée | Bon début |
|
|
| Vanilla | 21/05/25 | Élevée | Bon début |
|
|
| Vanilla planifolia | 20/05/25 | Élevée | Bon début |
|
|
| Cephalanthera longifolia | 26/05/25 | Moyenne | AdQ |
|
|
| Cypripède acaule | 23/05/25 | Moyenne | B |
|
|
| Trichoglottis atropurpurea | 23/05/25 | Moyenne | B |
|
|
| Cypripedium reginae | 03/09/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Edmond Albius | 08/07/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Epipactis | 16/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Épipactis à larges feuilles | 17/06/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Épipactis des marais | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Epipactis microphylla | 16/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Épipactis pourpre noirâtre | 16/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Épipactis violacé | 16/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Goodyère rampante | 26/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Homme-pendu | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Labelle (botanique) | 16/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Limodore à feuilles avortées | 28/09/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters John Godfery | 11/06/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Oncidium | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ophrys abeille | 27/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ophrys bourdon | 27/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ophrys jaune | 27/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ophrys mouche | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchidoideae | 14/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchis de Fuchs | 08/07/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchis guerrier | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchis pourpre | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchis punaise | 23/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Orchis singe | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Phalaenopsis ubonensis | 21/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Platanthère à deux feuilles | 30/09/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Pseudobulbe | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rhizanthella gardneri | 12/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Vanda | 15/05/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Anacamptis coriophora subsp. fragrans | 23/05/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Cranichideae | 14/05/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Oeceoclades seychellarum | 23/06/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Orchis ×hybrida | 15/05/25 | Moyenne | Ébauche |
|
|
| Vanille | 20/05/25 | Faible | BA |
|
|
| Cephalanthera damasonium | 14/06/25 | Faible | B |
|
|
| Goodyera pubescens | 26/05/25 | Faible | B |
|
|
| Heinrich Gustav Reichenbach | 17/05/25 | Faible | B |
|
|
| Ophrys de Philippe | 03/10/25 | Faible | B |
|
|
| Orchis mascula subsp. laxifloriformis | 02/10/25 | Faible | B |
|
|
| Spiranthe d'automne | 08/10/25 | Faible | B |
|
|
| ×Cephalorchis sussana | 20/05/25 | Faible | B |
|
|
| Abdominea | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acacallis (genre) | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acampe | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acanthephippium | 30/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Achille Eugène Finet | 03/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acianthera | 27/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acineta barkeri | 04/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acineta chrysantha | 04/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acineta superba | 04/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Acriopsis | 21/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ada (orchidée) | 27/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerangis | 07/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerangis biloba | 11/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerangis kotschyana | 11/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerangis modesta | 11/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aeranthes | 26/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aeranthes arachnites | 26/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aeranthes grandiflora | 26/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides | 17/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides crispa | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides falcata | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides houlletiana | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides lawrenceae | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides odorata | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aerides rosea | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aeridinae | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aganisia | 04/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aganisia cyanea | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Agrostophyllum | 23/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anacamptis | 20/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anacamptis morio subsp. picta | 23/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ancistrochilus | 29/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ancistrochilus thomsonianus | 29/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ancistrorhynchus metteniae | 04/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ancistrorhynchus serratus | 04/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecinae | 26/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecopsis | 04/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecopsis cryptantha | 05/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecopsis tridens | 05/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum atlanticum | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum distichum | 29/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum eburneum | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les liens, présents dans l'article, vers les pages d'homonymie Giriama ⇒ Quelques explications pour effectuer ces corrections. -- 22 février 2022 à 12:10 (CET)
|
| Angraecum egertonii | 29/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum eichlerianum | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum pungens | 01/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum sanfordii | 29/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angraecum sesquipedale | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angrec de Cadet | 30/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Angrec de Cilaos | 28/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anguloa | 08/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Anoectochilus | 26/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Ansellia africana | 21/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aphyllae | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aphyllorchis | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Apostasiaceae | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Apostasioideae | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Appendicula | 16/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Arachnis | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Aréthuse bulbeuse | 26/12/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Arethuseae | 23/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Arethusinae | 25/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Arundinae | 29/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Barkeria | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Barlia | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Benedikt Roezl | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bletilla | 12/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bonatea | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Brachycorythis | 22/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Brasiliorchis | 10/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Brassavola | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bromheadia | 02/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bulbophyllum | 09/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Bulbophyllum minutissimum | 09/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Caladenia | 03/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Calanthe | 30/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Caleana major | 03/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Calochilus | 03/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Calopogon | 19/01/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Camaridium | 10/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cambria (plante) | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Campylocentrum fasciola | 06/04/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Catasetum (genre) | 19/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cattleya | 03/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cattleya dowiana | 03/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Caularthron | 04/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera austiniae | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera caucasica | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera epipactoides | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera falcata | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera kurdica | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cephalanthera longibracteata | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Céphalanthère | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Céphalanthère rouge | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Chaubardia | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Chaubardiella | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Chloraea magellanica | 26/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Chondrorhyncha | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Christensonella | 10/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Chysis | 27/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cleisostoma | 18/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cleistes | 17/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Clowesia | 19/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Codonorchis | 06/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Codonorchis lessonii | 26/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coeliopsidinae | 19/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Coelogyne | 22/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Collabiinae | 30/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Constantia (plante) | 04/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Corallorhiza | 29/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Corallorhiza maculata | 29/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Corymborkis | 26/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cranichis | 06/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Crepidium | 21/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cryptocentrum | 10/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cycnoches | 20/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cymbidieae | 19/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cymbidiinae | 20/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cymbidium | 23/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cymbidium madidum | 25/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cynorkis | 22/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cypripède soulier | 31/07/26 | Faible | Bon début |
|
|
| Cypripediaceae | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cypripedioideae | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cypripedium | 17/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtochilum | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtopodium | 24/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtorchis | 26/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtorchis letouzeyi | 10/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtorchis submontana | 10/10/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Cyrtosia (plante) | 17/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza | 25/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza foliosa | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza insularis | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza maculata | 25/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza maculata subsp. savogiensis | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhiza ochroleuca | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dactylorhize de mai | 20/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dendrobium | 10/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dendrophylax | 07/08/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dichaea | 15/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dinema polybulbon | 04/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa | 23/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa bracteata | 23/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa cardinalis | 23/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa cernua | 23/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa harveyana | 23/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa purpurascens | 24/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa sagittalis | 24/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disa uniflora | 24/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disperis | 26/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disperis kamerunensis | 26/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Disperis mildbraedii | 26/09/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Diurideae | 03/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Doritis | 19/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Dressleria | 20/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Edmond-Gustave Camus | 03/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Elleanthus | 17/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Encyclia | 04/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendroideae | 20/05/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendrum | 05/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendrum ciliare | 05/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendrum katarun-yariku | 05/10/25 | Faible | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments inconnus dans les appels de modèle, présents dans l'article :
- Modèle {{ Article }} : l'argument «
EH1 » ne fait pas partie des arguments gérés par le modèle {{ Article }} (dans « Publication originale ») -- 18 décembre 2025 à 03:13 (CET)
|
| Epidendrum nocturnum | 06/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendrum porpax | 05/07/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Epidendrum radicans | 06/06/25 | Faible | Bon début |
|
|
| Épipactis à feuilles de Vératre | 16/05/25 | Faible | Bon début |
|
|