Projet:Québec/Évaluation/Index/7
| Québec | Évaluation | |
| ← page 6 | ↑(haut) | page 8 → |
Dernière mise à jour : 6 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GSI Musique | 03/10/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Guerres franco-iroquoises | 25/03/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Guido Nincheri | 21/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Guignolée | 03/05/09 | Moyenne | Bon début |
Référencesmodifier
| |
| Guillaume Leblanc | 24/04/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Guy Badeaux | 16/05/09 | Moyenne | Bon début |
| |
| Guy Carbonneau | 26/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Guy Cloutier (producteur) | 26/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Guy Lapointe (hockey sur glace) | 14/08/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Guy Mongrain | 01/12/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Habitaction | 27/08/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Habitation de Québec | 01/02/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Hangar d'alerte de Bagotville | 16/10/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Henri Bourassa | 26/09/15 | Moyenne | Bon début |
| |
| Henri Julien | 07/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Henri Massé (syndicaliste) | 23/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Henri Tranquille | 16/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Henri-Elzéar Taschereau | 29/01/14 | Moyenne | Bon début |
| |
| Henri-Gustave Joly de Lotbinière | 26/07/07 | Moyenne | Bon début |
| |
| Henry Cleghorn | 10/03/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Herman Smith-Johannsen | 22/01/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Hervé Fischer | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Histoire de la conservation de la faune au Québec | 10/10/10 | Moyenne | Bon début |
| |
| Histoire de Lévis | 09/05/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Histoire de Montréal | 07/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Histoire de Rimouski | 01/06/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Histoire du français québécois | 11/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Histoire du mouvement indépendantiste québécois | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Hiver québécois | 03/05/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Hochelaga-Maisonneuve | 12/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Homme autonome | 23/04/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Hôpital Charles-Le Moyne | 30/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Hôtel-Dieu de Montréal | 25/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Hubert Lenoir | 26/10/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Hugh MacLennan | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Hugo St-Cyr | 01/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Hugues Lapointe | 21/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Huguette Oligny | 14/10/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Huntley Gordon | 30/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| I Musici de Montréal | 05/12/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Ian Greenberg | 02/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Ian Laperrière | 02/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| ICI Laflaque | Moyenne | Bon début | |||
| ICI RDI | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| ID Maison | 27/08/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Idola Saint-Jean | 12/02/20 | Moyenne | Bon début |
| |
| Il était une fois dans l'Est (film, 1974) | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Île Bonaventure | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Île Le Veneur | 18/07/18 | Moyenne | Bon début |
| |
| Île Perrot | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Île René-Levasseur | 24/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Île Sainte-Hélène (Montréal) | Moyenne | Bon début | |||
| Îles de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent | 11/01/15 | Moyenne | Bon début |
| |
| Incendie de Montréal en 1734 | 02/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Incognito (album de Céline Dion) | Moyenne | Bon début | |||
| Innus | 06/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Institut canadien de Québec | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Institut du cancer de Montréal | 05/10/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Institut économique de Montréal | 12/10/22 | Moyenne | Bon début | ||
| Institut et hôpital neurologiques de Montréal | 02/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Intendant de la Nouvelle-France | 03/07/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Iroquoiens du Saint-Laurent | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Isabelle Boulay | 20/04/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Isabelle Maréchal | Moyenne | Bon début | |||
| Islam au Québec | 17/11/23 | Moyenne | Bon début |
| |
| IXE-13 (film) | Moyenne | Bon début | |||
| J'ai vu le loup, le renard, le lion | 18/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| J.K.L. Ross | 26/06/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Beauchamp | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Blanchet | 06/02/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Bouchard | 14/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Brossard (écrivain) | 28/01/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Cloutier | 07/01/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Demers | 23/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Doucet (baseball) | 15/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Genest (médecin) | 10/10/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Godbout | 30/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Languirand | 28/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Lemaire (hockey sur glace) | 31/05/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques Rousseau (botaniste) | 11/11/08 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jacques Zouvi | 03/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière | 31/03/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacques-Yvan Morin | 16/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| James Bruce (8e comte d'Elgin) | 13/08/20 | Moyenne | Bon début | ||
| James McGill | 17/11/23 | Moyenne | Bon début | ||
| James Murray (gouverneur) | 11/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Janet Blake | 08/09/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Janette Bertrand | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Janine Sutto | 23/06/10 | Moyenne | Bon début |
Il serait intéressant d'ajouter la liste des pièces de théâtre dans lesquelles Mme Sutto a joué au cours de sa carrière --Technotrotteur (discuter) 18 avril 2017 à 03:13 (CEST) | |
| Jardin botanique de Montréal | 01/05/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jardin Jean-Paul-L'Allier | 03/09/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Jason Pominville | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Je me souviens | 26/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Blanchet | 01/02/14 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jean Brillant | 18/04/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Bruchési | 31/01/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Cournoyer | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Grimaldi | 03/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Hamelin (historien) | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Lapierre (homme politique) | 01/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Lapointe | 24/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Marchand (syndicaliste) | 03/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Paré (journaliste) | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Pellerin (journaliste) | 17/02/15 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jean Perron (hockey sur glace) | Moyenne | Bon début | |||
| Jean Pronovost | 17/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean Ratelle | 03/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Baptiste-Antoine Ferland | 29/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Claude Scraire | 19/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Claude Turcotte | 17/03/25 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jean-Daniel Lafond | 19/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-François de La Rocque de Roberval | 26/10/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-François Lisée | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-François Sauvé | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Guy Rodrigue | 01/04/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Louis Roy (historien) | 15/06/09 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jean-Luc Mongrain | 08/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Maurice Bailly | 28/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Noël Lavoie | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Olivier Chénier | 20/06/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Paul Ladouceur | 20/04/09 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jean-Paul Mousseau | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jeannot Bournival | 25/01/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Jeff Fillion | 12/10/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Jehane Benoît | 17/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jen Roger | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Jésus de Montréal | 26/08/07 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jeu (revue) | 14/08/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Joël Champetier | 14/04/07 | Moyenne | Bon début | ||
| John Colborne | 27/01/20 | Moyenne | Bon début | ||
| John George Lambton | 29/07/20 | Moyenne | Bon début | ||
| John Redpath | 03/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Joliette (Québec) | 08/12/17 | Moyenne | Bon début |
| |
| Joseph Charbonneau | 24/10/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph Facal | 23/07/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph Kruger II | 24/12/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph Mackay | 04/11/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph Rouleau | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph Vézina | 08/07/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph-Elzéar Bernier | 22/05/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Joseph-Israël Tarte | 01/08/07 | Moyenne | Bon début |
| |
| Joseph-Médard Emard | 04/05/09 | Moyenne | Bon début |
| |
| Jude Drouin | 17/06/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Jules Deschênes | 06/09/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Julie Couture | 04/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Julie Miville-Dechêne | Moyenne | Bon début | |||
| Juliette Huot | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Juliette Petrie | 16/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Juste pour rire | Moyenne | Bon début | |||
| Kahnawake | 07/11/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Kaïn | 30/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Kanehsatake : 270 ans de résistance | 13/01/24 | Moyenne | Bon début |
| |
| Karina Marceau | 14/11/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Karla Homolka | 02/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Karmina | 19/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Kent Hughes | 19/01/22 | Moyenne | Bon début | ||
| Kent Nagano | 01/02/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Kevin Lowe | 28/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Kevin Parent | 16/06/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Kim St-Pierre | 13/01/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Klô Pelgag | 24/04/26 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Actualité | Moyenne | Bon début | |||
| L'Âge des ténèbres | 31/10/08 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Ancienne-Lorette | 03/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Assomption | 08/12/17 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Avenir du peuple canadien-français | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Encyclopédie de la cuisine canadienne | 28/03/26 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Étrange Pays | 06/07/21 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Île aux trésors (série télévisée) | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Île-des-Sœurs | 22/08/19 | Moyenne | Bon début | ||
| L'Île-Perrot | 27/01/25 | Moyenne | Bon début | ||
| La Cache (émission de télévision) | 28/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Cité-Limoilou | Moyenne | Bon début |
| ||
| La famille Soucy | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Grande Séduction | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Guerre des tuques | 28/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Malbaie | 04/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| La Mémoire des anges | 18/09/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Mitis | 11/10/08 | Moyenne | Bon début | ||
| La Moitié gauche du frigo | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Pension Velder (radio) | 04/05/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Pension Velder (téléroman) | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Petite Patrie (série télévisée) | Moyenne | Bon début |
| ||
| La Petite Vie | 17/10/08 | Moyenne | Bon début | ||
| La Pocatière (ancienne ville) | 10/10/10 | Moyenne | Bon début | ||
| La Poule aux œufs d'or (jeu télévisé) | 31/03/25 | Moyenne | Bon début | ||
| La Toile du Québec | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Tribune (Sherbrooke) | 01/08/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Trilogie des dragons | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| La Tuque | 28/03/08 | Moyenne | Bon début |
Ajouter une section géographie et climat
| |
| La Vallée des réputations | 04/08/21 | Moyenne | Bon début | ||
| La Vie heureuse de Léopold Z | 02/08/13 | Moyenne | Bon début | ||
| La Vraie Nature de Bernadette | 20/04/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Abitibi | 03/08/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Allard | 22/05/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac aux Montagnais | 08/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Beaumesnil | 13/09/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Camousitchouane | 15/06/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Cocomenhani | 15/06/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac des Quinze | 13/09/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac du Mâle (réservoir Gouin) | 16/04/18 | Moyenne | Bon début |
| |
| Lac Houlière | 12/11/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Magnan (réservoir Gouin) | 11/05/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Lac Matapédia | 02/08/09 | Moyenne | Bon début |
| |
| Lac McSweeney | 26/05/18 | Moyenne | Bon début |
|