Article |
Date |
|
|
Autres |
Commentaires |
| Jürgen Melzer | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Katerina Maleeva | 09/06/07 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Katja Ebbinghaus | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kay Stammers | 26/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kerry Reid | 09/06/07 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kevin Anderson (tennis) | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kiki Bertens | 21/06/17 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kimberly Po | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kimiko Date | 09/06/07 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kirsten Flipkens | 03/07/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Klára Koukalová | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Kristie Boogert | | Moyenne | Bon début |
|
|
| L'Empire de la perfection | 12/08/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Les Petits As | 07/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Li Na (tennis) | 28/01/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Lilí Álvarez | 09/08/07 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Linda Wild | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Liste de jeux vidéo de tennis | 28/06/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Lucas Pouille | 05/09/16 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Lucie Šafářová | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Madison Keys | 30/12/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Magdalena Maleeva | 09/06/07 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Magnus Norman | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Magüi Serna | 25/03/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Maja Chwalińska | 06/06/26 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Malcolm Anderson | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mansour Bahrami | 08/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Manuela Maleeva | 12/09/14 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mara Santangelo | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marc Rosset | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marc-Kevin Goellner | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marcel Granollers | 30/12/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mardy Fish | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Margaret Curtis | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marguerite Broquedis | 26/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| María José Martínez Sánchez | 21/06/17 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Maria Kirilenko | 27/04/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mariaan de Swardt | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marianne Werdel | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marie Neumanova | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marion Jones (tennis) | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mark Knowles | 30/12/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mark Philippoussis | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Marlene Weingärtner | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Martin Mulligan | 24/04/26 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1978 | 24/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1979 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1980 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1981 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1982 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1983 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1984 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1985 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1987 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1988 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1989 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1990 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1991 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1992 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1993 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1994 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1995 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1996 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1997 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1998 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 1999 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2000 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2001 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2002 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2003 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2004 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2005 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2006 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2007 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2010 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2021 | 07/08/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2022 | 25/07/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2025 | 28/11/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin 2026 | 16/11/26 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin mars 1986 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Masters de tennis féminin novembre 1986 | 25/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Maurice Germot | 10/11/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Max Mirnyi | 02/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Max Purcell | 13/05/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Max Woosnam | 17/02/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Meghann Shaughnessy | 25/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Meilleures performances des joueurs français de tennis | 25/03/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Meilleures performances des joueuses françaises de tennis | 03/11/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Menno Oosting | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mercedes Paz | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Michaël Jeremiasz | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Michaël Llodra | 11/11/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mikhail Youzhny | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Milos Raonic | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mirjana Lučić | 21/06/17 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Mirra Andreeva | 14/02/26 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Naoko Sawamatsu | 25/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nathalie Dechy | 25/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nathalie Tauziat | 30/12/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nick Kyrgios | 30/06/16 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nicola Pietrangeli | 05/01/26 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nicolás Almagro | 27/10/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nicolas Escudé | 18/09/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Nikolay Davydenko | 28/01/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Oliver Tarvet | 01/07/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Olivier Rochus | 02/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 1983 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 1984 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 1988 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2003 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2004 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2005 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2007 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2011 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2012 | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Open d'Australie 2015 | 04/02/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Pablo Carreño Busta | 07/09/17 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Pablo Cuevas | 30/06/16 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon | 18/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Paradorn Srichaphan | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Pascale Paradis | 19/02/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patrice Dominguez | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patricia Canning Todd | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patricia Tarabini | 26/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patrick Galbraith | 05/01/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patrick McEnroe | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patrick Proisy | 11/01/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Patty Fendick | 07/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Paul Haarhuis | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Peaches Bartkowicz | 28/07/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Peng Shuai | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Peter Norfolk | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Petra Kvitová | | Moyenne | Bon début |
|
Votre aide est la bienvenue pour corriger les arguments dupliqués dans les appels de modèle (quelques explications), présents dans l'article :
|
| Petra Mandula | 14/03/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Philipp Kohlschreiber | 30/12/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Pierre-Hugues Herbert | 01/06/17 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Portia Archer | 15/11/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Prix Citron, Orange et Bourgeon | 23/11/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Radek Štěpánek | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Raffaella Reggi | 25/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rainer Schüttler | 01/01/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rajeev Ram | 14/04/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ramasseurs de balles de Roland-Garros | 29/12/18 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Raquel Giscafré | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Raymond Little | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Records du tennis | 30/07/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Renée Richards | 20/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
- Trouver une photo libre serait bien
- Manque
la taille et le poids, et d'autres infos vides dans l'infobox : poids introuvable
- Le modèle de traduction est à 0 %.
Pas d'info sur son parcours dans les tournois de : Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon : c'est normal, elle n'y a jamais participé.
|
| Rennae Stubbs | 04/10/23 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Renzo Furlan | 16/07/24 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Richard Krajicek | 15/02/19 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Richard Norris Williams | 25/11/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Richard Williams (entraîneur de tennis) | 11/08/24 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Agassi-Sampras | 17/05/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Borg-Connors | 10/03/16 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Borg-McEnroe | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Djokovic-Federer | 02/08/15 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Djokovic-Nadal | 07/09/13 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Graf-Seles | 27/06/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rivalité Lendl-McEnroe | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Roberto Bautista-Agut | 05/09/16 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Robin Söderling | | Moyenne | Bon début |
|
|
| Ronald Agénor | 01/03/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Rosalyn Fairbank | 19/04/09 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Sabine Appelmans | 25/06/08 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1968 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1969 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1970 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1971 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1972 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1973 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1974 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1975 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1976 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1977 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1978 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1979 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1980 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1981 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1982 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1983 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1984 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1985 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1986 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1987 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1987 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1988 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1988 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1989 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1990 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1991 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1992 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1993 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1994 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1995 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1996 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1997 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1998 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 1999 de la WTA | 04/08/25 | Moyenne | Bon début |
|
|
| Saison 2000 de l'ATP | 03/10/10 | Moyenne | Bon début |
|
|