Projet:Tennis/Évaluation/Index/3
| Tennis | Évaluation | |
| ← page 2 | ↑(haut) | page 4 → |
Dernière mise à jour : 19 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Azarenka | 30/12/08 | Moyenne | B | ||
| Viktor Troicki | 30/12/18 | Moyenne | B | ||
| Xavier Malisse | 02/01/09 | Moyenne | B | ||
| 2026 en tennis | 11/05/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Académie de Tennis Mouratoglou | 04/03/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Adine Masson | 29/07/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Ai Sugiyama | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Aisam-Ul-Haq Qureshi | 15/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Albert Ramos-Viñolas | 30/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Alberto Berasategui | 04/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Àlex Corretja | 28/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Alexander Van Rensselaer | 18/02/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Alexander Zverev | 07/09/17 | Moyenne | Bon début |
| |
| Alexandr Dolgopolov | Moyenne | Bon début | |||
| Alexandra Stevenson | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Alicia Molik | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Alizé Cornet | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Amanda Coetzer | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Amy Frazier | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Andrea Jaeger | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Andreas Seppi | 28/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Andreï Medvedev | 15/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Andy Ram | 03/04/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Angelique Kerber | 27/04/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Anke Huber | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Anthony Wilding | Moyenne | Bon début | |||
| Arnaud Boetsch | 04/12/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Arnaud Clément | 08/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Arnaud Di Pasquale | 30/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Arthur Rinderknech | 30/09/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Ashleigh Barty | 01/07/24 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP Challenger Tour | 30/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP Finals 2023 | 04/10/23 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP Finals 2024 | 12/09/24 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP Race | 27/11/10 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP World Tour Finals 2012 | 03/11/12 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP World Tour Finals 2013 | 18/08/14 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP World Tour Finals 2014 | 17/11/14 | Moyenne | Bon début | ||
| ATP World Tour Finals 2015 | 24/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Barbara Jordan (tennis) | 26/02/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Barbora Strýcová | 21/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Bataille des sexes (tennis) | 30/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Belgrade Arena | 16/04/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Belinda Bencic | 31/07/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Benoît Paire | 11/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Bernard Destremau | 08/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Bernd Karbacher | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Bert Dauncey | 23/10/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Bertha Townsend | 29/11/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Betsy Nagelsen | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Bettina Bunge | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Borna Gojo | 13/05/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Brenda Schultz | 31/07/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Carl-Uwe Steeb | 01/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Carling Bassett | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Casper Ruud | 12/06/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Catherine Tanvier | 19/02/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Cédric Pioline | Moyenne | Bon début | |||
| Championnat de double WTA | 17/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Chanda Rubin | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Charles Dixon (tennis) | Moyenne | Bon début | |||
| Charlotte Cooper | 02/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Chuck McKinley | 24/05/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Clarisa Fernández | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Claudia Kohde-Kilsch | 27/04/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Cornelia Bouman | 10/02/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Billie Jean King 2022 | 06/08/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Billie Jean King 2023 | 08/04/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Billie Jean King 2024 | 21/11/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Billie Jean King 2025 | 14/04/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Billie Jean King 2026 | 16/06/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2019 | 22/11/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2020-2021 | 14/09/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2022 | 14/09/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2023 | 15/09/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2024 | 18/11/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe Davis 2025 | 18/11/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Coupe de la Fédération 1963 | Moyenne | Bon début | |||
| Court Philippe-Chatrier | 26/04/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Daniil Medvedev | 30/09/20 | Moyenne | Bon début | ||
| David Ferrer | 29/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
| David Goffin | 11/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| David Nalbandian | 29/02/08 | Moyenne | Bon début | ||
| David Prinosil | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Decoturf | 29/05/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Denis Shapovalov (tennis) | 13/05/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Dominic Thiem | 11/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Dominik Hrbatý | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Dominika Cibulková | 27/04/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Dorothea Köring | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988 | Moyenne | Bon début | |||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992 | Moyenne | Bon début | |||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996 | Moyenne | Bon début | |||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000 | Moyenne | Bon début | |||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008 | Moyenne | Bon début | |||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2020 | 14/12/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024 | 09/08/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Double faute | 26/04/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1924 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1996 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2020 | 14/12/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1900 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1904 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques de 1920 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis en salle aux Jeux olympiques de 1908 | Moyenne | Bon début | |||
| Double messieurs de tennis en salle aux Jeux olympiques de 1912 | Moyenne | Bon début | |||
| Édouard Mény de Marangue | Moyenne | Bon début | |||
| Ekaterina Makarova | 15/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Elena Vesnina | 21/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Eléni Daniilídou | 29/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Eliakim Coulibaly | 29/08/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Elina Svitolina | 21/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Elizabeth Sayers | 15/04/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Émilie Loit | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Emilio Sánchez | 06/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Emma Raducanu | 01/07/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Emmanuelle Gagliardi | 29/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Équipe d'Australie de Fed Cup | Moyenne | Bon début | |||
| Équipe d'Espagne de Fed Cup | Moyenne | Bon début | |||
| Équipe d'Italie de Fed Cup | Moyenne | Bon début | |||
| Équipe de France de Coupe Davis | 29/05/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Équipe de France de Fed Cup | Moyenne | Bon début | |||
| Équipe de Russie de Coupe Davis | 05/06/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Équipe de Russie de Fed Cup | Moyenne | Bon début | |||
| Équipe de Tchécoslovaquie de Coupe de la Fédération | Moyenne | Bon début | |||
| Eva Pfaff | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Fabrice Santoro | 30/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Fédération italienne de tennis et de padel | 25/02/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Feliciano López | 06/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Fernando González | 04/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Fernando Meligeni | 03/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Fernando Verdasco | 01/02/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Florian Mayer | 27/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Francisco Clavet | 04/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| François Jauffret | 18/12/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Friedrich Traun | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Garbiñe Muguruza | 28/07/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Gene Mako | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Gisela Dulko | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Greer Stevens | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Grigor Dimitrov | 02/06/24 | Moyenne | Bon début |
Bonjour, L'entraineur actuel de Grigor Dimitrov est Patrick Mouratoglou, et non plus Peter Lundgren. L'article sur Mouratoglou le confirme, de même que celui sur Peter Lundgren précise que ce dernier travaille actuellement pour Stanislas Wawrinka. Cordialement, G. | |
| Guillermo Cañas | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Guillermo García-López | 11/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Hawk-Eye | 30/12/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Heinz Günthardt | 09/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Helen Kelesi | 03/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Helga Masthoff | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Howard Kinsey | Moyenne | Bon début | |||
| Hugo Gaston | 06/10/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Inés Gorrochategui | 10/06/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2006 | 05/05/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2007 | 21/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2008 | 21/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2009 | 21/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2010 | 21/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2011 | Moyenne | Bon début | |||
| Internationaux de France de tennis 2012 | 21/10/12 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2013 | 26/04/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2014 | 01/07/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Internationaux de France de tennis 2015 | 01/07/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Irina Spîrlea | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Ivan Dodig | 11/11/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Ivan Ljubičić | 04/01/09 | Moyenne | Bon début | ||
| Ivanna Madruga | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Ivo Karlović | 28/01/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Jacco Eltingh | Moyenne | Bon début | |||
| Jakob Hlasek | Moyenne | Bon début | |||
| Janko Tipsarević | 06/05/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Jarkko Nieminen | 27/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Javier Sánchez | 08/07/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-François Caujolle | 23/01/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Jean-Paul Loth | Moyenne | Bon début |
Jean Paul Loth est né le 26 ou 28 juin 1939 ?? Les deux dates apparaissent dans l'article et je ne sais laquelle choisir ... | ||
| Jeanne Matthey | 16/08/22 | Moyenne | Bon début | ||
| Jelena Dokić | 09/06/07 | Moyenne | Bon début |
slt sa ma princesse pour te dire que j'ai confiance toi ne lache rien tes ma princesse dokic jtm enemorment gros bisou a toi | |
| Jeļena Ostapenko | 10/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Jirō Sato | 02/07/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Jiří Novák (tennis) | Moyenne | Bon début | |||
| Jo Durie | 09/06/07 | Moyenne | Bon début | ||
| Joakim Nyström | Moyenne | Bon début | |||
| Johanna Konta | 27/03/17 | Moyenne | Bon début | ||
| John Isner | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| John Pius Boland | Moyenne | Bon début | |||
| Jonathan Erlich | Moyenne | Bon début | |||
| Joueurs de tennis numéros 1 mondiaux | 30/12/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Joueurs numéros 1 mondiaux à l'ATP en double | 07/06/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Joueuses numéros 1 mondiales à la WTA en double | 07/06/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Juan Martín del Potro | 05/09/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Juan Mónaco | 27/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Judith Wiesner | 25/06/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Julia Görges | 21/06/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Julie Halard | 28/07/08 | Moyenne | Bon début | ||
| Julien Benneteau | 11/11/15 | Moyenne | Bon début |