Projet:Énergie/Évaluation/Index/5
| Énergie | Évaluation | |
| ← page 4 | ↑(haut) | page 6 → |
Dernière mise à jour : 18 novembre 2026 par OrlodrimBot.
Article |
Date |
Autres |
Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BG Group | 06/11/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| BHP Group | 05/07/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Bilan carbone | Moyenne | Bon début | |||
| Bilan des émissions de gaz à effet de serre | Moyenne | Bon début |
| ||
| Bilan énergétique | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Bilan énergétique en agriculture | 14/05/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Bilan radiatif de la Terre | 06/11/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Biocarburant pour l'aviation | 14/07/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Biocarburants aux États-Unis | 28/01/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Biocarburants dans l'Union européenne | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone | 15/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Biométhanation | 17/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Biométhane | 07/12/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Biomethane Purchase Agreement | 08/03/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Blowout | 06/11/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Bois de chauffe et déforestation au Bénin | 28/08/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Bourse du carbone | Moyenne | Bon début |
Il faudrait mettre des sources. Comment peut-on justifier que le prix de la tonne de carbone est passé de 25 à 0.03€ ? Article à fusionnermodifierCet article devrait être fusionné avec la page Marché du carbone | ||
| Bouteille de gaz | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Brent (type de pétrole) | 01/05/20 | Moyenne | Bon début | ||
| British Energy | 29/09/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Bulle du carbone | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Câble électrique | 06/10/19 | Moyenne | Bon début |
| |
| Caloduc | 29/12/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Calorie | Moyenne | Bon début | |||
| Calorifugeage des tuyaux | 02/02/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Calouste Gulbenkian | 29/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Cameco | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Camion-citerne | 18/05/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Canalisation | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Captage et stockage du dioxyde de carbone | 17/03/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Capteur solaire thermique | Moyenne | Bon début | |||
| Carbochimie | 17/10/18 | Moyenne | Bon début |
| |
| Carburant aviation | 22/02/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Carburant durable d'aviation | 27/08/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Carl von Linde | 28/08/16 | Moyenne | Bon début |
| |
| Carnet numérique d'entretien et de suivi du logement | 29/05/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Cellule CIGS | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Cellule photovoltaïque à pérovskite | 02/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Cellule solaire à pigment photosensible | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Bath County | 12/10/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Beauharnois | 02/01/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Dinorwig | 04/09/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Huizhou | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de pompage-turbinage de Fengning | 27/10/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Revin | 08/12/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de traitement d'air | 24/03/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale de Vianden | 12/09/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale électrique de Drax | 11/04/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale électrique de Ruien | 08/09/10 | Moyenne | Bon début |
| |
| Centrale géothermique de Bouillante | 17/07/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale géothermique de Hellisheiði | 12/10/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale hydro-éolienne | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale hydro-éolienne d'El Hierro | 24/03/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale hydroélectrique de Sima | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale hydroélectrique de Yebatan | 31/10/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale La Grande-1 | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale La Grande-3 | 17/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale Linth-Limmern | 20/11/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale Manic-5 | 18/09/22 | Moyenne | Bon début |
... Peut éventuellement aspirer à AdQ! probleme de coherencemodifieron peut lire dans Manic 5 " Manic-4 ne verra jamais le jour suite à une erreur de calcul : en effet, après la construction de Manic-5 et le début des travaux de Manic-3, les ingénieurs réalisent que le projet Manic-4 empiète sur le bassin Manic-3 et le barrage Manic-5.
Manic-4 ne verra jamais le jour.......Il ne s'agissait pas d'une erreur de calcul comme peuvent le penser beaucoup de gens. Également, en l'honneur de l'idée de construire 5 centrales et barrages hydroélectriques, ÉclaircissementsmodifierJ'ai trouvé cette référence pour indiquer que ce n'est pas une erreur mais plutôt que la préfaisabilité incluait Manic-4 et que ça a été modifié après optimisation :
— Référence : https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/La%20Romaine/documents/DA61.pdf, page 2 | |
| Centrale nucléaire d'Angra | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Atucha | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Embalse | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Ignalina | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Indian Point | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Oconee | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire d'Olkiluoto | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire d'Oskarshamn | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Belleville | 15/04/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| Centrale nucléaire de Bruce | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Calder Hall/Sellafield | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Cattenom | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Chinon | 31/05/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Chooz | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Cruas | 01/02/10 | Moyenne | Bon début |
| |
| Centrale nucléaire de Darlington | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Doel | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Dukovany | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Forsmark | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Fukushima Daini | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Genkai | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Gravelines | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Gundremmingen | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Hamaoka | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Hanul | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Higashidōri | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Kalinine | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Khmelnitski | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Kori | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Kudankulam | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Laguna Verde | 24/03/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Leningrad | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Ling Ao | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Lufeng | 17/02/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Mochovce | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Neckarwestheim | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Nogent | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Novovoronej | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Paluel | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Penly | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Ringhals | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Saint-Alban | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Takahama | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Three Mile Island | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Tihange | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire de Wolsong | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire de Zaporijjia | 03/06/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire du Bugey | 04/07/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale nucléaire du Tricastin | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale nucléaire Isar | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale osmotique d'Hurum | 02/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire d'Ivanpah | 18/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire de Solnova | 03/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire Ello | 16/09/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire Mohammed ben Rashid Al-Maktoum | 04/09/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire photovoltaïque de Cestas | 06/08/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire photovoltaïque de Losse | 10/01/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire photovoltaïque de Toul-Rosières | 06/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale solaire PS10 | Moyenne | Bon début |
L'article devrait être mis à jour, notamment la section "plan pour l'avenir" qui contient des prévision pour l'année 2013. | ||
| Centrale thermique de Kusile | 12/04/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale thermique de Medupi | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrale thermique de Nanticoke | Moyenne | Bon début | |||
| Centrale thermique de Zaporijjia | 03/01/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrales thermiques et usines de désalinisation de Shoaiba | 16/08/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Centre CEA de Cadarache | 22/03/20 | Moyenne | Bon début | ||
| Centre de recherche CEA Paris-Saclay | 28/11/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Centrica | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Certificat d'économies d'énergie | 29/05/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Certificat vert | 07/11/13 | Moyenne | Bon début |
| |
| ČEZ | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Chaleur sensible | 09/08/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Charbonnage | Moyenne | Bon début | |||
| Charbonnier (navire) | 09/01/22 | Moyenne | Bon début | ||
| Chargeur (électricité) | Moyenne | Bon début | |||
| Chargeur solaire | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Charles Algernon Parsons | 28/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Chaudière à condensation | 07/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Chaudière à tubes d'eau | 07/11/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Chaudière à tubes de fumées | 01/10/22 | Moyenne | Bon début |
| |
| Chauffage à biomasse | 17/09/22 | Moyenne | Bon début | ||
| Chauffage de l'eau | 28/10/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Chauffage électrique | 22/09/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Chauffage infrarouge | 06/10/19 | Moyenne | Bon début |
| |
| Chauffage solaire | Moyenne | Bon début | |||
| Chauffe-eau | Moyenne | Bon début |
| ||
| Chauffe-eau instantané | 13/03/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Chauffe-eau solaire | Moyenne | Bon début | |||
| Chauffe-eau thermodynamique | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Cheminée | 13/03/21 | Moyenne | Bon début |
| |
| Chesapeake Energy | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Cheval-vapeur | Moyenne | Bon début | |||
| Chicago Pile-1 | Moyenne | Bon début |
| ||
| Chicontepec | 03/01/24 | Moyenne | Bon début | ||
| China National Offshore Oil Corporation | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Chronologie de l'énergie solaire photovoltaïque | 30/10/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Chronologie de l'extraction houillère | 22/02/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Chronologie de la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne | 17/03/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Chronologie des techniques d'éclairage | 07/01/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Chtokman | 09/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Circuit primaire | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Coefficient de convection thermique | 03/08/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Coefficient de transfert thermique | 07/11/13 | Moyenne | Bon début |
Bonjour, en lisant l'article, et juste avant la formule (2) à la fin de l'article, il est écrit "... un dépôt sur la surface ..." de quel dépôt s'agit-il ? il serait agréable, pour la clarté de la compréhension, d'expliciter la nature de ce "dépôt". ça donne envie de savoir mais ça ne va pas assez loin. à bientôt, merci. --Fabdum (d) 31 janvier 2013 à 10:52 (CET) | |
| Cokerie | 19/09/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Comburant | 27/10/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Combustible liquide | 03/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Combustible nucléaire | 09/03/15 | Moyenne | Bon début | ||
| Comisión Federal de Electricidad | 14/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Comité scientifique et technique des industries climatiques | 24/05/16 | Moyenne | Bon début | ||
| Commission de l'énergie atomique des États-Unis | 02/08/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité | 14/12/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Commission de régulation de l'énergie | 06/04/25 | Moyenne | Bon début | ||
| Communauté électrique du Bénin | 05/04/26 | Moyenne | Bon début | ||
| Communauté européenne de l'énergie | 25/03/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie d'électricité de Tokyo | 21/09/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie d'électricité du Kansai | 21/09/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie de Charbonnages-Belges | 05/05/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie des mines d'Anzin | 20/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie nucléaire nationale chinoise | 29/09/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Compagnie pétrolière | 15/04/23 | Moyenne | Bon début | ||
| Complexe de la Romaine | 15/09/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Complexe de raffinage de Paraguaná | 11/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Compteur communicant | Moyenne | Bon début |
| ||
| Compteur de gaz | 29/06/24 | Moyenne | Bon début | ||
| Compteur électrique | 23/09/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Conception de turbine éolienne | 10/10/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Condensat de gaz naturel | Moyenne | Bon début |
| ||
| Condenseur (séparation) | 12/01/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Conférences des Nations unies sur les changements climatiques | 02/10/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Confinement inertiel par laser | Moyenne | Bon début | |||
| Conflits gaziers russo-ukrainiens | Moyenne | Bon début | |||
| Conseil international des grands réseaux électriques | 06/10/19 | Moyenne | Bon début |
Quelles infomations manquent-ils? | |
| Conseil national du pétrole | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Consolidated Edison | 05/08/10 | Moyenne | Bon début | ||
| Consommation énergétique des bâtiments | 24/05/18 | Moyenne | Bon début | ||
| Constante solaire | Moyenne | Bon début | |||
| Contribution tarifaire d'acheminement | 28/01/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Convention des maires | 07/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire | 23/08/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Convertisseur DC-DC | 26/08/21 | Moyenne | Bon début | ||
| Corridor gazier sud-européen | 15/01/17 | Moyenne | Bon début | ||
| Courant alternatif | 11/11/13 | Moyenne | Bon début | ||
| Courant continu | 04/09/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Courant triphasé | 21/04/14 | Moyenne | Bon début | ||
| Cours du pétrole | 24/02/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Coût actualisé de l'énergie | 06/10/19 | Moyenne | Bon début | ||
| Criticité | 28/08/19 | Moyenne | Bon début |
Il semble que la traduction en anglais soit plutôt "criticality index"
| |
| Cuisson | 28/09/19 | Moyenne | Bon début |