Quill Lakes (circonscription saskatchewanaise)
ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada (1975-1995)
Quill Lakes est une ancienne circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de 1975 à 1995.
Quill Lakes
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1975 |
---|---|
Abolition | 2003 |
Province | Saskatchewan |
---|
Géographie
modifierListe des députés
modifierParlement | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Quill Lakes | ||||
18e | 1975–1978 | Murray James Koskie (en) | Néo-démocrate | |
19e | 1978–1982 | |||
20e | 1982–1986 | |||
21e | 1986–1991 | |||
22e | 1991–1995 |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murray James Koskie (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 621 | 49,77 % | n/a | 1 264 | |
Glen Leggott | Progressiste-conservateur | 2 357 | 32,4 % | n/a | ||
Lou Coderre | Libéral | 1 297 | 17,83 % | n/a | ||
Total des votes valides | 7 275 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 27 | 0,37 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 302 | 87,04 % | ||||
Électeurs inscrits | 8 389 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murray James Koskie (en) (sortant) | Néo-démocrate | 4 031 | 50,78 % | n/a | 626 | |
Mervin Sigstad | Progressiste-conservateur | 3 405 | 42,89 % | n/a | ||
Pat Morrison | Libéral | 502 | 6,32 % | n/a | ||
Total des votes valides | 7 938 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 19 | 0,24 % | ||||
Total des votes exprimés | 7 957 | 85,78 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 276 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murray James Koskie (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 945 | 47,62 % | n/a | 53 | |
Ray Berscheid | Progressiste-conservateur | 3 892 | 46,98 % | n/a | ||
Walter Paulson | Libéral | 448 | 5,41 % | n/a | ||
Total des votes valides | 8 285 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 21 | 0,25 % | ||||
Total des votes exprimés | 8 306 | 87,28 % | ||||
Électeurs inscrits | 9 516 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murray James Koskie (en) (sortant) | Néo-démocrate | 3 662 | 53,6 % | n/a | 1 411 | |
W. Brian Wilderman | Progressiste-conservateur | 2 251 | 32,95 % | n/a | ||
Mervyn T. Warner | Libéral | 919 | 13,45 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 832 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 8 120 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murray James Koskie (en) | Néo-démocrate | 3 211 | 48,84 % | n/a | 1 189 | |
Arnold E. Boyko | Libéral | 2 022 | 30,75 % | n/a | ||
Dick Harcourt | Progressiste-conservateur | 1 342 | 20,41 % | n/a | ||
Total des votes valides | 6 575 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 7 882 |
Liens externes
modifierRéférences
modifierRéférences
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )
- Saskatchewan Archives Board, « Résultats des élections générales », sur saskarchives.com (consulté le )