Résultats par région des élections législatives françaises de 1986
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Les résultats sont présentés sur cette page par région ou collectivité.
Résumé
modifierRégion | UOR | MP | PCF | FN | Autres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | +/- | S | +/- | S | +/- | S | +/- | S | +/- | |
Alsace | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aquitaine | 13 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Auvergne | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourgogne | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bretagne | 15 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre | 13 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champagne-Ardenne | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corse | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franche-Comté | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-de-France | 45 | 14 | 34 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Languedoc-Roussillon | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Limousin | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorraine | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Midi-Pyrénées | 14 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nord-Pas-de-Calais | 14 | 10 | 14 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Basse-Normandie | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Haute-Normandie | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pays de la Loire | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Picardie | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poitou-Charentes | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Rhône-Alpes | 24 | 9 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Outre-Mer | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
France | 291 | 133 | 212 | 76 | 35 | 9 | 35 | 35 | 4 | 3 |
Alsace
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour la démocratie française | 191 373 | 25,51 | 6 | |||
Rassemblement pour la République | 159 593 | 21,27 | 4 | |||
Divers droite | 38 698 | 5,16 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 389 664 | 51,94 | 10 | |||
Parti socialiste | 173 888 | 23,18 | 4 | |||
Majorité présidentielle | 173 888 | 23,18 | 4 | |||
Front national | 102 330 | 13,64 | 2 | |||
Divers écologiste | 27 585 | 3,68 | 0 | |||
Divers gauche | 27 111 | 3,61 | 0 | |||
Extrême gauche | 16 453 | 2,19 | 0 | |||
Parti communiste français | 13 146 | 1,75 | 0 | |||
Inscrits | 1 037 551 | 100,00 | 16 | |||
Abstentions | 236 951 | 22,84 | ||||
Votants | 800 600 | 77,16 | ||||
Blancs et nuls | 50 423 | 6,3 | ||||
Exprimés | 750 177 | 93,7 |
Aquitaine
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 636 480 | 42,81 | 13 | |||
Divers droite | 18 701 | 1,26 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 655 181 | 44,07 | 13 | |||
Parti socialiste | 542 747 | 36,50 | 12 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 3 199 | 0,22 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 545 946 | 36,72 | 12 | |||
Parti communiste français | 136 989 | 9,21 | 1 | |||
Front national | 108 470 | 7,30 | 1 | |||
Extrême gauche | 17 436 | 1,17 | 0 | |||
Divers gauche | 17 405 | 1,17 | 0 | |||
Régionaliste | 5 386 | 0,36 | 0 | |||
Inscrits | 1 931 288 | 100,00 | 27 | |||
Abstentions | 371 787 | 19,25 | ||||
Votants | 1 559 501 | 80,75 | ||||
Blancs et nuls | 72 688 | 4,66 | ||||
Exprimés | 1 486 813 | 95,34 |
Auvergne
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 348 759 | 47,99 | 8 | |||
Divers droite | 6 073 | 0,84 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 354 832 | 48,82 | 8 | |||
Parti socialiste | 230 274 | 31,68 | 5 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 8 406 | 1,16 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 238 680 | 32,84 | 5 | |||
Parti communiste français | 78 709 | 10,83 | 1 | |||
Front national | 43 990 | 6,05 | 0 | |||
Extrême gauche | 10 589 | 1,46 | 0 | |||
Inscrits | 946 045 | 100,00 | 14 | |||
Abstentions | 184 263 | 19,48 | ||||
Votants | 761 782 | 80,52 | ||||
Blancs et nuls | 34 982 | 4,59 | ||||
Exprimés | 726 800 | 95,41 |
Bourgogne
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 238 255 | 29,42 | 6 | |||
Rassemblement pour la République | 80 156 | 9,90 | 2 | |||
Union pour la démocratie française | 49 977 | 6,17 | 1 | |||
Divers droite | 6 917 | 0,85 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 370 156 | 45,71 | 9 | |||
Parti socialiste | 278 430 | 34,38 | 8 | |||
Majorité présidentielle | 278 430 | 34,38 | 8 | |||
Parti communiste français | 71 322 | 8,81 | 0 | |||
Front national | 66 872 | 8,26 | 0 | |||
Extrême gauche | 13 768 | 1,70 | 0 | |||
Divers gauche | 6 917 | 0,85 | 0 | |||
Divers écologiste | 2 281 | 0,28 | 0 | |||
Inscrits | 1 102 726 | 100,00 | 17 | |||
Abstentions | 253 111 | 22,95 | ||||
Votants | 849 615 | 77,05 | ||||
Blancs et nuls | 39 869 | 4,69 | ||||
Exprimés | 809 746 | 95,31 |
Bretagne
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 346 950 | 22,97 | 7 | |||
Union pour la démocratie française | 224 895 | 14,86 | 5 | |||
Rassemblement pour la République | 122 225 | 8,09 | 2 | |||
Divers droite | 56 176 | 3,72 | 1 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 750 246 | 49,66 | 15 | |||
Parti socialiste | 541 334 | 35,83 | 11 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 1 832 | 0,12 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 543 166 | 35,95 | 11 | |||
Parti communiste français | 104 751 | 6,93 | 0 | |||
Front national | 78 938 | 5,23 | 0 | |||
Extrême gauche | 22 309 | 1,48 | 0 | |||
Divers gauche | 7 432 | 0,49 | 0 | |||
Régionaliste | 3 878 | 0,26 | 0 | |||
Inscrits | 1 974 894 | 100,00 | 26 | |||
Abstentions | 392 020 | 19,85 | ||||
Votants | 1 582 874 | 80,15 | ||||
Blancs et nuls | 72 154 | 4,56 | ||||
Exprimés | 1 510 720 | 95,44 |
Centre
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 309 422 | 20,48 | 7 | |||
Divers droite | 170 832 | 14,46 | 4 | |||
Rassemblement pour la République | 68 391 | 5,79 | 2 | |||
Union pour la démocratie française | 11 736 | 0,99 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 560 381 | 47,42 | 13 | |||
Parti socialiste | 382 671 | 32,38 | 9 | |||
Majorité présidentielle | 382 671 | 32,38 | 9 | |||
Parti communiste français | 122 298 | 10,35 | 1 | |||
Front national | 92 728 | 7,85 | 0 | |||
Extrême gauche | 20 959 | 1,77 | 0 | |||
Divers gauche | 2 656 | 0,22 | 0 | |||
Inscrits | 1 570 677 | 100,00 | 23 | |||
Abstentions | 322 882 | 20,56 | ||||
Votants | 1 247 795 | 79,44 | ||||
Blancs et nuls | 66 102 | 5,3 | ||||
Exprimés | 1 181 693 | 94,7 |
Champagne-Ardenne
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 178 916 | 27,87 | 5 | |||
Rassemblement pour la République | 70 931 | 11,05 | 2 | |||
Union pour la démocratie française | 39 410 | 6,14 | 1 | |||
Divers droite | 18 165 | 2,83 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 307 422 | 47,89 | 8 | |||
Parti socialiste | 195 625 | 30,48 | 5 | |||
Majorité présidentielle | 195 625 | 30,48 | 5 | |||
Parti communiste français | 68 583 | 10,68 | 1 | |||
Front national | 62 469 | 9,73 | 0 | |||
Extrême gauche | 7 799 | 1,21 | 0 | |||
Inscrits | 880 519 | 100,00 | 14 | |||
Abstentions | 206 848 | 23,49 | ||||
Votants | 673 671 | 76,51 | ||||
Blancs et nuls | 31 773 | 4,72 | ||||
Exprimés | 641 898 | 95,28 |
Corse
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 35 837 | 23,29 | 1 | |||
Rassemblement pour la République | 24 061 | 15,64 | 1 | |||
Union pour la démocratie française | 15 232 | 9,90 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 75 130 | 48,83 | 2 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 39 662 | 25,78 | 2 | |||
Parti socialiste | 8 313 | 5,40 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 47 975 | 31,18 | 2 | |||
Parti communiste français | 13 598 | 8,84 | 0 | |||
Régionaliste | 10 774 | 7,00 | 0 | |||
Front national | 6 387 | 4,15 | 0 | |||
Inscrits | 207 230 | 100,00 | 4 | |||
Abstentions | 48 868 | 23,58 | ||||
Votants | 158 362 | 76,42 | ||||
Blancs et nuls | 4 498 | 2,84 | ||||
Exprimés | 153 864 | 97,16 |
Franche-Comté
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 233 589 | 41,96 | 8 | |||
Divers droite | 16 452 | 2,98 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 250 041 | 44,92 | 8 | |||
Parti socialiste | 202 490 | 36,38 | 5 | |||
Majorité présidentielle | 202 490 | 36,38 | 5 | |||
Front national | 54 457 | 9,78 | 0 | |||
Parti communiste français | 35 339 | 6,35 | 0 | |||
Extrême gauche | 9 688 | 1,74 | 0 | |||
Divers écologiste | 4 641 | 0,83 | 0 | |||
Inscrits | 724 758 | 100,00 | 13 | |||
Abstentions | 140 147 | 19,34 | ||||
Votants | 584 611 | 80,66 | ||||
Blancs et nuls | 27 955 | 4,78 | ||||
Exprimés | 556 656 | 95,22 |
Île-de-France
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République | 1 202 764 | 27,31 | 30 | |||
Union pour la démocratie française | 521 788 | 11,85 | 14 | |||
Divers droite | 197 164 | 4,48 | 1 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 1 921 716 | 43,64 | 45 | |||
Parti socialiste | 1 345 181 | 30,55 | 34 | |||
Majorité présidentielle | 1 345 181 | 30,55 | 34 | |||
Front national | 506 344 | 11,50 | 10 | |||
Parti communiste français | 452 577 | 10,28 | 10 | |||
Divers écologiste | 98 336 | 2,23 | 0 | |||
Extrême gauche | 66 883 | 1,52 | 0 | |||
Divers gauche | 12 857 | 0,29 | 0 | |||
Inscrits | 5 982 419 | 100,00 | 99 | |||
Abstentions | 1 461 152 | 24,42 | ||||
Votants | 4 521 267 | 75,58 | ||||
Blancs et nuls | 117 373 | 2,6 | ||||
Exprimés | 4 403 894 | 97,4 |
Languedoc-Roussillon
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 147 952 | 13,70 | 5 | |||
Union pour la démocratie française | 121 684 | 11,27 | 2 | |||
Rassemblement pour la République | 118 826 | 11,00 | 1 | |||
Divers droite | 18 160 | 1,68 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 406 622 | 37,65 | 8 | |||
Parti socialiste | 346 826 | 32,11 | 8 | |||
Majorité présidentielle | 346 826 | 32,11 | 8 | |||
Parti communiste français | 155 121 | 14,36 | 2 | |||
Front national | 154 491 | 14,30 | 3 | |||
Extrême gauche | 5 856 | 0,54 | 0 | |||
Divers gauche | 4 914 | 0,23 | 0 | |||
Divers écologiste | 3 689 | 0,34 | 0 | |||
Régionaliste | 2 514 | 0,23 | 0 | |||
Inscrits | 1 406 160 | 100,00 | 21 | |||
Abstentions | 275 481 | 19,59 | ||||
Votants | 1 130 679 | 80,41 | ||||
Blancs et nuls | 50 646 | 4,48 | ||||
Exprimés | 1 080 033 | 95,52 |
Limousin
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 185 534 | 42,47 | 5 | |||
Divers droite | 4 531 | 1,04 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 190 065 | 43,51 | 5 | |||
Parti socialiste | 141 233 | 32,33 | 3 | |||
Majorité présidentielle | 141 233 | 32,33 | 3 | |||
Parti communiste français | 81 975 | 18,76 | 1 | |||
Front national | 16 967 | 3,88 | 0 | |||
Extrême gauche | 6 624 | 1,52 | 0 | |||
Inscrits | 559 219 | 100,00 | 9 | |||
Abstentions | 96 935 | 17,33 | ||||
Votants | 462 284 | 82,67 | ||||
Blancs et nuls | 25 420 | 5,5 | ||||
Exprimés | 436 864 | 94,5 |
Lorraine
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République | 254 174 | 22,45 | 6 | |||
Union pour la démocratie française | 186 734 | 16,49 | 4 | |||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 48 247 | 4,26 | 1 | |||
Divers droite | 37 153 | 3,28 | 1 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 526 308 | 46,48 | 12 | |||
Parti socialiste | 347 762 | 30,71 | 9 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 7 546 | 0,67 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 355 308 | 31,38 | 9 | |||
Front national | 128 390 | 11,34 | 1 | |||
Parti communiste français | 81 165 | 7,17 | 1 | |||
Divers écologiste | 23 009 | 2,03 | 0 | |||
Extrême gauche | 18 229 | 1,61 | 0 | |||
Inscrits | 1 542 028 | 100,00 | 23 | |||
Abstentions | 349 268 | 22,65 | ||||
Votants | 1 192 760 | 77,35 | ||||
Blancs et nuls | 60 351 | 5,06 | ||||
Exprimés | 1 132 409 | 94,94 |
Midi-Pyrénées
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 258 447 | 19,22 | 8 | |||
Divers droite | 187 989 | 13,98 | 3 | |||
Rassemblement pour la République | 93 326 | 6,94 | 2 | |||
Union pour la démocratie française | 29 957 | 2,23 | 1 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 569 719 | 42,38 | 14 | |||
Parti socialiste | 454 282 | 33,79 | 11 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 34 094 | 2,54 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 488 376 | 36,33 | 11 | |||
Parti communiste français | 112 540 | 8,37 | 0 | |||
Front national | 91 237 | 6,79 | 0 | |||
Divers gauche | 64 656 | 4,81 | 1 | |||
Extrême gauche | 11 055 | 0,82 | 0 | |||
Divers écologiste | 6 746 | 0,50 | 0 | |||
Inscrits | 1 715 604 | 100,00 | 26 | |||
Abstentions | 306 961 | 17,89 | ||||
Votants | 1 408 643 | 82,11 | ||||
Blancs et nuls | 64 314 | 4,57 | ||||
Exprimés | 1 344 329 | 95,43 |
Nord-Pas-de-Calais
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République | 414 425 | 20,72 | 9 | |||
Union pour la démocratie française | 235 006 | 11,02 | 4 | |||
Divers droite | 97 383 | 4,87 | 1 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 746 814 | 37,34 | 14 | |||
Parti socialiste | 633 379 | 31,67 | 14 | |||
Majorité présidentielle | 633 379 | 31,67 | 14 | |||
Parti communiste français | 296 325 | 14,82 | 6 | |||
Front national | 200 156 | 10,01 | 4 | |||
Extrême gauche | 56 489 | 2,82 | 0 | |||
Divers écologiste | 62 529 | 3,13 | 0 | |||
Divers gauche | 4 308 | 0,22 | 0 | |||
Inscrits | 2 605 468 | 100,00 | 38 | |||
Abstentions | 511 830 | 19,64 | ||||
Votants | 2 093 638 | 80,36 | ||||
Blancs et nuls | 93 638 | 4,47 | ||||
Exprimés | 2 000 000 | 95,53 |
Basse-Normandie
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 327 494 | 46,42 | 8 | |||
Divers droite | 36 959 | 5,24 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 364 453 | 51,66 | 8 | |||
Parti socialiste | 191 015 | 27,07 | 5 | |||
Majorité présidentielle | 191 015 | 27,07 | 5 | |||
Front national | 51 436 | 7,29 | 0 | |||
Parti communiste français | 34 263 | 4,86 | 0 | |||
Divers gauche | 34 186 | 4,85 | 1 | |||
Divers écologiste | 23 309 | 3,30 | 0 | |||
Extrême gauche | 6 863 | 0,97 | 0 | |||
Inscrits | 954 602 | 100,00 | 14 | |||
Abstentions | 209 299 | 21,93 | ||||
Votants | 745 303 | 78,07 | ||||
Blancs et nuls | 39 778 | 5,34 | ||||
Exprimés | 705 525 | 94,66 |
Haute-Normandie
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 233 910 | 27,87 | 5 | |||
Union pour la démocratie française | 52 066 | 6,20 | 1 | |||
Rassemblement pour la République | 51 412 | 6,12 | 1 | |||
Divers droite | 14 875 | 1,77 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 352 263 | 41,96 | 7 | |||
Parti socialiste | 291 241 | 34,69 | 8 | |||
Majorité présidentielle | 291 241 | 34,69 | 8 | |||
Parti communiste français | 94 070 | 11,21 | 1 | |||
Front national | 59 939 | 7,14 | 1 | |||
Extrême gauche | 18 509 | 2,20 | 0 | |||
Divers écologiste | 17 112 | 2,04 | 0 | |||
Divers gauche | 6 303 | 0,75 | 0 | |||
Inscrits | 1 126 811 | 100,00 | 17 | |||
Abstentions | 249 095 | 22,11 | ||||
Votants | 877 716 | 77,89 | ||||
Blancs et nuls | 38 279 | 4,36 | ||||
Exprimés | 839 437 | 95,64 |
Pays de la Loire
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 794 619 | 52,44 | 19 | |||
Divers droite | 14 820 | 0,98 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 809 439 | 53,42 | 19 | |||
Parti socialiste | 463 218 | 30,57 | 10 | |||
Parti radical de gauche | 5 691 | 0,38 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 468 909 | 30,94 | 10 | |||
Parti communiste français | 88 052 | 5,81 | 0 | |||
Front national | 87 407 | 5,77 | 0 | |||
Divers gauche | 35 137 | 2,32 | 1 | |||
Extrême gauche | 26 407 | 1,74 | 0 | |||
Inscrits | 2 047 506 | 100,00 | 30 | |||
Abstentions | 436 300 | 21,31 | ||||
Votants | 1 611 206 | 78,69 | ||||
Blancs et nuls | 95 855 | 5,95 | ||||
Exprimés | 1 515 351 | 94,05 |
Picardie
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République | 355 069 | 39,43 | 8 | |||
Divers droite | 21 185 | 2,35 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 376 254 | 41,78 | 8 | |||
Parti socialiste | 290 177 | 32,22 | 7 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 5 508 | 0,61 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 295 685 | 32,83 | 7 | |||
Parti communiste français | 119 191 | 13,23 | 2 | |||
Front national | 84 786 | 9,41 | 1 | |||
Extrême gauche | 24 699 | 2,74 | 0 | |||
Inscrits | 1 176 514 | 100,00 | 18 | |||
Abstentions | 224 370 | 19,07 | ||||
Votants | 952 144 | 80,93 | ||||
Blancs et nuls | 51 529 | 5,41 | ||||
Exprimés | 900 615 | 94,59 |
Poitou-Charentes
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 358 468 | 42,42 | 9 | |||
Divers droite | 43 970 | 5,20 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 402 438 | 47,62 | 9 | |||
Parti socialiste | 309 527 | 36,62 | 8 | |||
Majorité présidentielle | 309 527 | 36,62 | 8 | |||
Parti communiste français | 72 571 | 8,59 | 0 | |||
Front national | 45 305 | 5,36 | 0 | |||
Extrême gauche | 12 903 | 1,53 | 0 | |||
Divers gauche | 2 386 | 0,28 | 0 | |||
Inscrits | 1 144 589 | 100,00 | 17 | |||
Abstentions | 251 637 | 21,98 | ||||
Votants | 892 952 | 78,02 | ||||
Blancs et nuls | 47 822 | 5,36 | ||||
Exprimés | 845 130 | 94,64 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour la démocratie française | 323 179 | 15,69 | 7 | |||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 317 999 | 15,44 | 8 | |||
Divers droite | 45 750 | 2,22 | 0 | |||
Rassemblement pour la République | 42 209 | 2,14 | 3 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 641 178 | 31,13 | 18 | |||
Parti socialiste | 532 868 | 25,87 | 12 | |||
Mouvement des radicaux de gauche | 1 668 | 0,08 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 534 536 | 25,95 | 12 | |||
Front national | 405 024 | 19,66 | 8 | |||
Parti communiste français | 239 452 | 11,62 | 2 | |||
Divers écologiste | 29 843 | 1,45 | 0 | |||
Extrême gauche | 15 167 | 0,74 | 0 | |||
Divers gauche | 6 874 | 0,33 | 0 | |||
Inscrits | 2 715 560 | 100,00 | 40 | |||
Abstentions | 587 151 | 21,62 | ||||
Votants | 2 128 409 | 78,38 | ||||
Blancs et nuls | 68 575 | 3,22 | ||||
Exprimés | 2 059 834 | 96,78 |
Rhône-Alpes
modifierParti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Rassemblement pour la République-Union pour la démocratie française | 464 290 | 21,70 | 11 | |||
Union pour la démocratie française | 254 002 | 11,87 | 7 | |||
Rassemblement pour la République | 213 691 | 9,99 | 6 | |||
Divers droite | 25 784 | 1,21 | 0 | |||
Union de l'opposition pour le renouveau | 957 767 | 44,77 | 24 | |||
Parti socialiste | 655 517 | 30,64 | 17 | |||
Majorité présidentielle | 655 517 | 30,64 | 17 | |||
Front national | 244 775 | 11,44 | 4 | |||
Parti communiste français | 174 927 | 8,18 | 3 | |||
Divers écologiste | 41 853 | 1,96 | 0 | |||
Divers gauche | 34 780 | 1,63 | 1 | |||
Extrême gauche | 29 653 | 1,39 | 0 | |||
Inscrits | 2 893 689 | 100,00 | 49 | |||
Abstentions | 672 525 | 23,24 | ||||
Votants | 2 221 164 | 76,76 | ||||
Blancs et nuls | 81 892 | 3,69 | ||||
Exprimés | 2 139 272 | 96,31 |
Guadeloupe
modifierListe Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Union pour le développement et le progrès de la region Guadeloupe Rassemblement pour la République (LPG) |
Lucette Michaux-Chevry | 28 449 | 35,46 | 2 | |
Liste présentée par le Parti socialiste, fédération de la Guadeloupe Parti socialiste (FGPS) |
Frédéric Jalton | 22 344 | 27,85 | 1 | |
Union démocratique et anticolonialiste Parti communiste guadeloupéen |
Ernest Moutoussamy | 18 870 | 23,52 | 1 | |
Union et développement pour la Guadeloupe Union pour la démocratie française (Divers droite) |
Marcel Esdras | 8 776 | 10,94 | 0 | |
Culture et développement Divers gauche |
Laurent Farrugia | 1 002 | 1,25 | 0 | |
Liste de Rassemblement national présentée par le Front national Front national |
Rémy de Haenen | 553 | 0,69 | 0 | |
Liste du Mouvement guadeloupéen et écologiste Divers écologiste (MGE) |
Léopold Deher-Lesaint | 233 | 0,29 | 0 | |
Inscrits | 188 932 | 100,00 | 4 | ||
Abstentions | 99 057 | 52,43 | |||
Votants | 89 875 | 47,57 | |||
Blancs et nuls | 9 648 | 10,73 | |||
Exprimés | 80 227 | 89,26 |
Guyane
modifierListe Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Liste du Parti socialiste guyanais et des forces de progrès Parti socialiste guyanais |
Élie Castor | 7 539 | 48,34 | 1 | |
Guyane d'abord, Bruné d'accord Rassemblement pour la République |
Paulin Bruné | 5 331 | 34,18 | 1 | |
Liste UDF Union pour la démocratie française |
Serge Patient | 2 723 | 17,46 | 0 | |
Inscrits | 26 982 | 100,00 | 2 | ||
Abstentions | 10 388 | 38,50 | |||
Votants | 16 594 | 61,50 | |||
Blancs et nuls | 1 001 | 6,03 | |||
Exprimés | 15 593 | 93,96 |
La Réunion
modifierListe Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Liste d'union départementaliste Rassemblement pour la République (UDF) |
Michel Debré | 73 868 | 36,87 | 2 | |
Liste Union pour un seul but : le changement pour le développement Parti communiste réunionnais |
Paul Vergès | 58 845 | 29,37 | 2 | |
Liste France Réunion Avenir Divers droite |
André Thien Ah Koon | 34 208 | 17,07 | 1 | |
Pour une majorité de progrès avec le président de la République Parti socialiste |
Wilfrid Bertile | 27 457 | 13,70 | 0 | |
Liste la Réunion, un héritage à sauvegarder pour nos enfants Divers gauche |
Joseph Varondin | 2 148 | 1,07 | 0 | |
Liste de Rassemblement national présentée par le Front national Front national |
M. Lejeune | 2 120 | 1,06 | 0 | |
Liste Union pour une même identité nationale Divers droite |
Daniel Ramassamy | 1 708 | 0,85 | 0 | |
Inscrits | 278 793 | 100,00 | 5 | ||
Abstentions | 71 081 | 25,49 | |||
Votants | 207 712 | 74,50 | |||
Blancs et nuls | 7 358 | 3,54 | |||
Exprimés | 200 354 | 96,46 |
Mayotte
modifierCandidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Henry Jean-Baptiste élu | UDF (CDS) (MPM) | 10 506 | 64,74 | ||||
Jean-Michel de Cazanove | RPR | 5 331 | 32,85 | ||||
Abdouraquid Djounai | Extrême gauche | 286 | 1,76 | ||||
André Alonzo | Divers droite | 104 | 0,64 | ||||
Inscrits | 20 856 | 100,00 | |||||
Abstentions | 4 220 | 20,23 | |||||
Votants | 16 636 | 79,77 | |||||
Blancs et nuls | 409 | 2,46 | |||||
Exprimés | 16 227 | 97,54 | |||||
Source : Le Monde, 19 mars 1986, p. 8 |
Martinique
modifierListe Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Ensemble construisons notre Martinique Parti progressiste martiniquais (FSM - PCM) |
Aimé Césaire | 56 044 | 51,18 | 2 | |
Liste de l'Union départementaliste Rassemblement pour la République (UDF - Divers droite) |
Michel Renard | 46 474 | 42,44 | 2 | |
Liste Combat ouvrier Combat ouvrier |
