Raymond Elmer Anderson
homme politique canadien
Raymond Elmer Anderson (-) est un homme politique canadien de l'Ontario. Il est député fédéral libéral de la circonscription ontarienne de Norfolk de 1949 à 1957[1].
Raymond Elmer Anderson
Député à la Chambre des communes du Canada |
---|
Naissance | |
---|---|
Décès | |
Nationalité | |
Activité |
Agriculture, entrepreneur |
Père |
John Anderson II |
Mère |
Rhoda Churchill |
Conjoint |
Hattie Anderson |
Parti politique |
---|
Biographie
modifierNé à Waterford (en) en Ontario, Anderson entame une carrière publique en siégeant comme conseiller du comté de Norfolk en 1930 et comme préfet de Townsend Township en 1932.
Anderson sert aussi comme président de la Ontario Berry and Vegetable Growers Marketing Board et est membre et gestionnaire de la Norfolk Berry Growers Association.
Élu en 1949 et réélu en 1953, il est défait en 1957 et 1958.
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Evans Knowles (sortant) | P.-C. | 12 369 | 62,74 % | 5 022 | |
Raymond Elmer Anderson | Libéral | 7 347 | 37,26 % | ||
Total des votes valides | 19 716 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Evans Knowles | P.-C. | 10 885 | 56,44 % | 3 174 | |
Raymond Elmer Anderson (sortant) | Libéral | 7 711 | 39,98 % | ||
Wesley Weekes Leonard | Crédit social | 690 | 3,58 % | ||
Total des votes valides | 19 286 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Raymond Elmer Anderson (sortant) | Libéral | 8 475 | 52,85 % | 1 728 | |
Charles Wellington Birdsall | P.-C. | 6 747 | 42,07 % | ||
William E. S. James | Social démocratique | 621 | 3,87 % | ||
Helen Marks | Ouvrier-progressiste | 193 | 1,2 % | ||
Total des votes valides | 16 036 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Raymond Elmer Anderson | Libéral | 9 280 | 52,95 % | 2 213 | |
Theobald Butler Barrett (sortant) | P.-C. | 7 067 | 40,32 % | ||
William Ernest Stanl James | Social démocratique | 1 180 | 6,73 % | ||
Total des votes valides | 17 527 | 100 % |
Références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Raymond Elmer Anderson » (voir la liste des auteurs).
- « Raymond Elmer Anderson, député », sur Parlement du Canada
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1958 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1957 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1953 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1949 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
Liens externes
modifier
- Ressource relative à la vie publique :