Romano Lemm

joueur de hockey sur glace suisse
Romano Lemm
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Dielsdorf (Suisse)
Joueur retraité
Position Centre
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
HC Lugano
Kloten Flyers
LNB
HC Thurgovie
Carrière pro. 2001-2020

Romano Lemm, né le à Dielsdorf, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant que centre.

Carrière en club modifier

Romano Lemm a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 2001-2002 avec les Kloten Flyers, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Après huit ans passés à Kloten, il a signé en 2008 un contrat avec le HC Lugano.

Il s'est à nouveau engagé pour une durée de quatre ans dès la saison 2010-2011 en faveur des Kloten Flyers.

Carrière en équipe nationale modifier

Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi qu'aux Jeux olympiques 2006.

Statistiques modifier

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1],[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2000-2001 Kloten Flyers U20 Juniors Élites A 31 19 29 48 18 6 3 6 9 0
HC Thurgovie LNB 1 0 0 0 0 - - - - -
2001-2002 Kloten Flyers LNA - - - - - 11 5 2 7 0
Kloten Flyers U20 Juniors Élites A 9 9 7 16 6 3 4 1 5 2
2002-2003 Kloten Flyers LNA 40 4 3 7 12 5 2 1 3 2
2003-2004 Kloten Flyers LNA 19 6 1 7 6 - - - - -
2004-2005 Kloten Flyers LNA 44 9 16 25 6 5 2 1 3 2[Note 1]
2005-2006 Kloten Flyers LNA 43 6 9 15 14 11 3 5 8 4
2006-2007 Kloten Flyers LNA 44 17 14 31 20 11 4 3 7 20
2007-2008 Kloten Flyers LNA 49 14 16 30 36 3 0 1 1 27
2008-2009 HC Lugano LNA 19 4 6 10 2 7 0 1 1 0
2009-2010 HC Lugano LNA 41 8 7 15 20 4 5 0 5 0
2010-2011 Kloten Flyers LNA 41 9 11 20 60 16 1 5 6 10
2011-2012 Kloten Flyers LNA 18 9 6 15 10 - - - - -
2012-2013 Kloten Flyers LNA 24 2 6 8 6 5 0 2 2 4[Note 1]
2013-2014 Kloten Flyers LNA 50 5 9 14 16 16 3 3 6 6
2014-2015 Kloten Flyers LNA 42 7 11 18 22 4 0 2 2 0[Note 1]
2015-2016 Kloten Flyers LNA 46 1 5 6 12 4 0 1 1 4
2016-2017 Kloten Flyers LNA 49 4 3 7 20 5 2 1 3 2[Note 1]
2017-2018 Kloten Flyers LNA 17 1 1 2 4 6 0 2 2 2[Note 1]
2018-2019 Kloten Flyers LNB 37 8 14 22 14 5 0 0 0 4
2019-2020 Kloten Flyers LNB 39 12 6 18 22 5 1 2 3 0
Statistiques par compétition[1],[2]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
2001 Suisse -18 Championnat du monde -18 7 1 5 6 4 +1 Médaille d'argent Médaille d'argent
2002 Suisse -18 Championnat du monde -18 8 3 3 6 4 -1 7e place
2003 Suisse -20 Championnat du monde -20 6 0 0 0 2 +1 7e place
2005 Suisse Championnat du monde 7 1 3 4 0 -2 8e place
2006 Suisse Jeux olympiques 6 2 0 2 8 0 6e place
2006 Suisse Championnat du monde 6 0 2 2 2 -2 9e place
2007 Suisse Championnat du monde 7 0 4 4 6 -2 8e place
2008 Suisse Championnat du monde 7 1 0 1 2 -1 7e place
2008 ERC Ingolstadt Coupe Spengler 3 1 2 3 0 5e place
2009 Suisse Championnat du monde 6 2 1 3 0 +1 9e place
2010 Suisse Jeux olympiques 5 2 0 2 2 0 8e place
2010 Suisse Championnat du monde 7 0 0 0 0 -3 5e place
2011 Suisse Championnat du monde 4 0 1 1 2 +1 9e place

Voir aussi modifier

Notes et références modifier

Notes modifier

  1. a b c d et e Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

Références modifier

  1. a et b (en) « Romano Lemm », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
  2. a et b (en) « Romano Lemm profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).