Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek, né le à Lewisham, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au club italien de l'AC Milan.
Ruben Loftus-Cheek | ||
Ruben Loftus-Cheek avec l'Angleterre en 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | AC Milan | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nom | Ruben Ira Loftus-Cheek | |
Nationalité | Britannique Guyanien | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Lewisham, Londres (Angleterre) |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Période pro. | 2014- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2014 | Chelsea FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014-2023 | Chelsea FC | 154 (13) |
2017-2018 | → Crystal Palace | 25 (2) |
2020-2021 | → Fulham FC | 34 (1) |
2023- | AC Milan | 52 (10) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012-2013 | Angleterre -17 ans | 7 (1) |
2013-2015 | Angleterre -19 ans | 11 (4) |
2015-2017 | Angleterre espoirs | 17 (7) |
2017- | Angleterre | 10 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierJeunesse
modifierIl naît le à Lewisham. Il est le fils de Trevor Loftus, un immigré guyanien et de Juliette Cheek, britannique[1].
En club
modifierLe , il fait ses débuts pour Chelsea lors d'un match de Ligue des champions contre l'équipe portugaise du Sporting Clube de Portugal.
Le , il est prêté pour une saison à Crystal Palace[2]. Le suivant, le milieu anglais inscrit son premier but avec les Eagles face à Stoke City en Premier League (victoire 2-1). Il inscrit deux buts en vingt-matchs avec les Eagles avant de retrouver le club de Chelsea à l'issue de la saison.
De retour à Chelsea, il inscrit un triplé lors d'un match de Ligue Europa contre le BATE Borisov (3-1) le . En mai 2019, il subit une rupture d'un tendon d'Achille, ce qui le prive de compétition durant plusieurs mois[3]. Durant sa convalescence, il prolonge son contrat avec Chelsea jusqu'en 2024[4]. En octobre 2020, il est prêté à Fulham FC pour le reste de la saison 2020-2021[5].
Le , après neuf ans passés dans son club formateur, il quitte la capitale anglaise et s'engage à l'AC Milan où il signe un contrat de quatre saisons[6]. Le montant du transfert est estimé à environ 15 millions de livres[7].
En sélection
modifierLe , Loftus-Cheek fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre espoirs face à la Biélorussie. En , il remporte le Tournoi de Toulon avec les espoirs anglais. Il est nommé meilleur joueur de la compétition à l'issue du tournoi.
Le , il honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre en étant titularisé lors d'un match amical face à l'Allemagne (0-0).
Ruben Loftus-Cheek fait partie des vingt-trois joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre pour disputer la Coupe du monde 2018[8]. Il prend part aux trois rencontres des Anglais lors de la phase de groupes ainsi qu'au match pour la troisième place perdu face à la Belgique (2-0).
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Angleterre | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
2014-2015 | Chelsea FC | Premier League | 3 | 0 | 0 | C1 | 1 | - | 4 | ||||||||||||
2015-2016 | Chelsea FC | Premier League | 13 | 2 | 1 | C1 | 1 | - | 17 | ||||||||||||
2016-2017 | Chelsea FC | Premier League | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | ||||||||||||
2018-2019 | Chelsea FC | Premier League | 24 | 2 | 3 | C3 | 11 | 2 | 42 | ||||||||||||
2019-2020 | Chelsea FC | Premier League | 7 | 2 | 0 | C1 | 0 | - | 9 | ||||||||||||
2020-2021 | Chelsea FC | Premier League | 1 | - | 0 | C1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||
2021-2022 | Chelsea FC | Premier League | 24 | 5 | 2 | C1 | 8 | - | 39 | ||||||||||||
2022-2023 | Chelsea FC | Premier League | 22 | - | 1 | C1 | 7 | - | 30 | ||||||||||||
Sous-total | 7 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 13 | ||||||||||||||
2017-2018 | Crystal Palace (prêt) | Premier League | 24 | 0 | 1 | - | - | 8 | 33 | ||||||||||||
2020-2021 | Fulham FC (prêt) | Premier League | 33 | 2 | 1 | - | - | - | 36 | ||||||||||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
2023-2024 | AC Milan | Serie A | 29 | 1 | - | C1+C3 | 4+6 | - | 40 | ||||||||||||
2024-2025 | AC Milan | Serie A | 9 | 0 | - | C1 | 3 | - | 12 | ||||||||||||
Sous-total | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 16 | 2 | 0 | - | 8 | 0 | 26 |
Vie personnelle
modifierSes demi-frères Wayne Cort, Carl Cort et Leon Cort sont également footballeurs. Ces deux derniers sont internationaux guyaniens.
Palmarès
modifierEn club
modifier- Chelsea FC
- Champion d'Angleterre en 2017.
- Vainqueur de la Ligue Europa en 2019.
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2019.
- Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2021.
- Vainqueur de la coupe du monde des clubs en 2021
En sélection
modifier- Angleterre espoirs
- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016.
Distinction personnelle
modifier- Nommé meilleur joueur du Tournoi de Toulon en 2016.
Notes et références
modifier- (en) Hale Hendrix, « Ruben Loftus-Cheek Childhood Story Plus Untold Biography Facts », sur lifebogger.com
- « Chelsea prête Ruben Loftus-Cheek à Crystal Palace », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
- (en) « Ruben Loftus-Cheek: Chelsea and England midfielder out for up to six months », sur bbc.com, .
- (en) « Ruben Loftus-Cheek signs new Chelsea deal until 2024 », sur bbc.com, .
- (en) « Ruben Loftus-Cheek: Fulham sign Chelsea midfielder on loan », sur skysports.com, .
- « Loftus-Cheek (Chelsea) rejoint l'AC Milan », sur L'Équipe, .
- (en) « Ruben Loftus-Cheek: Chelsea midfielder joins AC Milan on four-year deal », sur bbc.com, .
- « L'Angleterre dévoile sa liste pour le Mondial, sans Joe Hart ni Jack Wilshere », sur lequipe.fr, .
- « Fiche de Ruben Loftus-Cheek », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :