Saison 1998 de l'équipe cycliste Rabobank
saison 1998 de l'équipe cycliste Rabobank
L'équipe cycliste Rabobank faisait partie en 1998 des Groupes Sportifs I, la première division des équipes cyclistes professionnelles.
Rabobank 1998
Équipe | |
---|---|
Statut |
Équipe cycliste professionnelle (d) |
Pays | |
Sport |
Déroulement de la saison
modifierEffectif
modifierCycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 1997 |
---|---|---|---|
Michael Boogerd | 28-05-1972 | Pays-Bas | |
Jan Boven | 20-02-1972 | Pays-Bas | |
Johan Bruinsma | 12-09-1976 | Pays-Bas | |
Erik Dekker | 21-08-1970 | Pays-Bas | |
Maarten den Bakker | 26-01-1969 | Pays-Bas | TVM |
Richard Groenendaal | 13-07-1971 | Pays-Bas | |
Bert Hiemstra | 09-08-1973 | Pays-Bas | |
Danny Jonasson | 01-10-1974 | Danemark | |
Patrick Jonker | 25-05-1969 | Australie | |
Jans Koerts | 24-08-1969 | Pays-Bas | |
Marc Lotz | 19-10-1973 | Pays-Bas | |
Peter Luttenberger | 13-12-1972 | Autriche | |
Robbie McEwen | 24-06-1972 | Australie | |
Koos Moerenhout | 05-11-1973 | Pays-Bas | |
Sven Nys | 17-06-1976 | Belgique | - |
Rolf Sørensen | 20-04-1965 | Danemark | |
Léon van Bon | 28-01-1972 | Pays-Bas | |
Adrie van der Poel | 17-06-1959 | Pays-Bas | |
Max van Heeswijk | 02-03-1973 | Pays-Bas | |
Aart Vierhouten | 19-03-1970 | Pays-Bas | |
Marc Wauters | 23-02-1969 | Belgique | Lotto - Mobistar |
Beat Zberg | 10-05-1971 | Suisse | Mercatone Uno |
Victoires
modifierVictoires sur le circuit professionnel
Championnats nationaux
Date | Course | Pays | Vainqueur |
---|---|---|---|
7 juin | Championnat de Suisse contre-la-montre | Suisse | Beat Zberg |
4 juillet | Championnat d'Autriche contre-la-montre | Autriche | Peter Luttenberger |
5 juillet | Championnat des Pays-Bas sur route | Pays-Bas | Michael Boogerd |
2 septembre | Championnat des Pays-Bas contre-la-montre | Pays-Bas | Patrick Jonker |
Liens externes
modifier- (nl + en) Site officiel
- (en) « Rabobank 1998 », sur cqranking.com