Saison 2026-2027 de snooker
série de tournois de snooker
La saison 2026-2027 de snooker commence le 14 mai 2026 et se termine le 3 mai 2027. Le calendrier comporte vingt-trois tournois dont dix-huit comptent pour le classement mondial des joueurs.
Saison 2026-2027
de snooker
de snooker
| Sport | Snooker |
|---|---|
| Organisateur(s) | WPBSA |
| Édition | 59e saison |
| Date |
du au |
| Épreuves | 23 (dont 18 tournois classés) |
| Site web officiel | https://wst.tv/ |
Navigation
Joueurs qualifiés
modifierLes joueurs qualifiés pour cette saison sont les suivants :
- Les 64 premiers joueurs du classement mondial après le dernier championnat du monde
- Les 4 joueurs qui ont terminé en tête du classement annuel parmi les joueurs non-qualifiés à l'issue de la saison précédente
- Les vainqueurs des compétitions internationales affiliées à la fédération internationale de snooker (Open de la fédération, Open junior de la fédération, championnat d'Europe, championnat d'Europe des moins de 21 ans, championnat d'Asie pacifique, championnat d'Amérique et championnat d'Afrique)
- Quatre joueurs qualifiés par le biais du circuit de qualification qui s'est déroulé tout au long de la saison précédente (le joueur qui a fini en tête du classement général[N 1] de la saison régulière et les trois joueurs ayant le mieux figuré lors de l'épreuve finale)
- Deux nominations du circuit chinois
- La championne du monde féminine, ainsi que la no 1 au classement mondial du circuit féminin
- Les demi-finalistes des deux tournois de qualification (Q School) disputés à la fin de la dernière saison, soit huit joueurs
- Les finalistes des deux épreuves qualificatives asiatiques et océaniennes, soit quatre joueurs
Calendrier professionnel
modifier| C = Tournoi classé |
| NC = Tournoi non classé |
| Q = Tournoi qualificatif au circuit professionnel |
| Dates (mois-jour) | Tournoi | Lieu | Site | Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score | Réf. | |
| 05-14 | 05-18 | 1re Épreuve de qualification au circuit professionnel (Asie-Océanie) | BSAT Academy | Q | 4-1 4-1 |
[1] | |||
| 05-20 | 05-24 | 2e Épreuve de qualification au circuit professionnel (Asie-Océanie) | BSAT Academy | Q | 4-2 4-2 |
[2] | |||
| 05-20 | 05-25 | 1re Épreuve de qualification au circuit professionnel | Mattioli Arena | Q | 4-1 4-1 4-2 4-2 |
[3] | |||
| 05-26 | 05-31 | 2e Épreuve de qualification au circuit professionnel | Mattioli Arena | Q | 4-2 4-2 4-1 4-1 |
[4] | |||
| 06-22 | 07-15 | Championnat de la ligue | Mattioli Arena | C | 3-2 | [5] | |||
| 07-27 | 08-02 | Masters de Shanghai | Luwan Indoor Stadium | NC | 11-6 | [6] | |||
| 08-08 | 08-16 | Open de Chine | Riverside Sports Centre | C | 10-6 | [7] | |||
| 08-23 | 08-29 | Open de Wuhan | Optics Valley Gymnasium | C | 10-7 | [8] | |||
| 08-31 | 09-06 | Open de Grande-Bretagne | The Centaur | C | 10-6 | [9] | |||
| 09-07 | 09-13 | Open d'Angleterre | Brentwood Centre | C | 9-6 | [10] | |||
| 09-28 | 10-04 | Open de Shenzhen | Bay Sports Center Arena | C | |||||
| 10-18 | 10-25 | Open d'Irlande du Nord | Waterfront Hall | C | |||||
| 10-31 | 11-07 | Championnat international | C | ||||||
| 11-09 | 11-15 | Champion des champions | Mattioli Arena | NC | |||||
| 11-28 | 12-06 | Championnat du Royaume-Uni | Barbican Centre | C | |||||
| 12-09 | 12-12 | Snooker Shoot-Out | Tower Circus | C | |||||
| 12-14 | 12-20 | Open d'Écosse | Meadowbank Sports Centre | C | |||||
| 01-10 | 01-17 | Masters | Alexandra Palace | NC | |||||
| 12-21 | 01-23 | Championnat de la ligue | Mattioli Arena | NC | |||||
| 01-25 | 01-31 | Masters d'Allemagne | Tempodrom | C | |||||
| 02-08 | 02-14 | Open du pays de Galles | Venue Cymru | C | |||||
| 02-16 | 02-21 | Grand Prix mondial | Kai Tak Sports Park | C | |||||
| 03-02 | 03-07 | Championnat des joueurs | Telford International Centre | C | |||||
| 03-15 | 03-21 | Open mondial | Yushan Sport Centre | C | |||||
| 03-29 | 04-04 | Championnat du circuit | Manchester Central | C | |||||
| 04-17 | 05-03 | Championnat du monde | Crucible Theatre | C | |||||
| ??-?? | ??-?? | Masters d'Arabie Saoudite | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Masters mondiaux | NC | ||||||
Calendrier professionnel (hors circuit principal)
modifier| S = Tournoi seniors |
| F = Tournoi féminin |
| Dates (mois-jour) | Tournoi | Lieu | Site | Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score | Réf. | |
| 09-04 | 09-06 | Championnat du Royaume-Uni féminin | Northern Snooker Centre | F | 4-1 | ||||
| 10-03 | 10-06 | Open d'Australie féminin | Mounties | F | |||||
| ??-?? | ??-?? | Open de Thaïlande féminin | Hi-End Snooker Club | F | |||||
| ??-?? | ??-?? | Open d'Irlande féminin | Snooker & Billiards Ireland HQ | F | |||||
| 12-27 | 12-28 | Open de Grande-Bretagne seniors | Vaillant Live | S | |||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat de la fédération féminin | F | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Open de Belgique féminin | Trickshot Club | F | |||||
| ??-?? | ??-?? | Open de Grande-Bretagne féminin | Landywood Snooker Club | F | |||||
| 05-05 | 05-09 | Championnat du monde seniors | Crucible Theatre | S | |||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat du monde féminin | Changping Snooker Centre | F | |||||
Calendrier secondaire
modifier| M = Événement mondial |
| C = Événement continental |
| E = Événement ordinaire |
| Dates (mois-jour) | Tournoi | Lieu | Site | Cat. | Vainqueur | Finaliste | Score | Réf. | |
| 06-26 | 06-28 | 1re épreuve du Q Tour (zone Asie-Pacifique) | Pot Black North Perth | E | 5-3 | ||||
| 07-10 | 07-12 | 2e épreuve du Q Tour (zone Asie-Pacifique) | Papatoetoe Cosmopolitan Club | E | 5-2 | ||||
| 07-31 | 08-02 | 3e épreuve du Q Tour (zone Asie-Pacifique) | Commercial Club Albury | E | 4-0 | ||||
| 08-27 | 08-30 | 1re épreuve du Q Tour (zone Europe) | Northern Snooker Centre | E | 4-1 | ||||
| 09-21 | 09-24 | 2e épreuve du Q Tour (zone Europe) | Princess Hotel | E | |||||
| 10-08 | 10-11 | 4e épreuve du Q Tour (zone Asie-Pacifique) | Mounties | E | |||||
| 10-10 | 10-13 | Pink Ribbon | Landywood Snooker Club | E | |||||
| 10-22 | 10-25 | 3e épreuve du Q Tour (zone Europe) | Snooker Arena Germany | E | |||||
| 11-12 | 11-15 | 4e épreuve du Q Tour (zone Europe) | Austrian Snooker Academy | E | |||||
| 12-03 | 12-06 | 5e épreuve du Q Tour (zone Europe) | Landywood Snooker Club | E | |||||
| 01-07 | 01-10 | 6e épreuve du Q Tour (zone Europe) | De Pomerans Snooker | E | |||||
| 01-22 | 01-25 | 5e épreuve du Q Tour (zone Asie-Pacifique) | Redcliffe Snooker Club | E | |||||
| 02-11 | 02-14 | 7e épreuve du Q Tour (zone Europe) | Ding Junhui Snooker Academy | E | |||||
| ??-?? | ??-?? | 1re épreuve du Q Tour (zone Amériques) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 2e épreuve du Q Tour (zone Amériques) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 3e épreuve du Q Tour (zone Amériques) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 4e épreuve du Q Tour (zone Amériques) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 1re épreuve du Q Tour (zone Moyen-Orient) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 2e épreuve du Q Tour (zone Moyen-Orient) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 3e épreuve du Q Tour (zone Moyen-Orient) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | 4e épreuve du Q Tour (zone Moyen-Orient) | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Play-offs du Q Tour | E | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Asie à six billes | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Afrique à six billes | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Afrique | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Amérique | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Europe des moins de 16 ans | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Europe des moins de 18 ans | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Europe des moins de 21 ans | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Europe | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat d'Asie-Pacfique | C | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat du Commonwealth | M | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat de la fédération des moins de 19 ans | M | ||||||
| ??-?? | ??-?? | Championnat de la fédération | M | ||||||
Classement mondial en début et fin de saison
modifierAprès le championnat du monde 2026
modifier| Rang | Évol. | Joueur | Points |
| 1 | 1 655 550 | ||
| 2 | 1 210 550 | ||
| 3 | 1 176 550 | ||
| 4 | 1 120 900 | ||
| 5 | 968 350 | ||
| 6 | 956 800 | ||
| 7 | 903 400 | ||
| 8 | 897 100 | ||
| 9 | 849 350 | ||
| 10 | 685 350 | ||
| 11 | 658 900 | ||
| 12 | 587 750 | ||
| 13 | 584 200 | ||
| 14 | 551 250 | ||
| 15 | 464 850 | ||
| 16 | 439 400 |
Après le championnat du monde 2027
modifier| Rang | Évol. | Joueur | Points |
| 1 | 1 655 550 | ||
| 2 | 1 210 550 | ||
| 3 | 1 176 550 | ||
| 4 | 1 120 900 | ||
| 5 | 968 350 | ||
| 6 | 956 800 | ||
| 7 | 903 400 | ||
| 8 | 897 100 | ||
| 9 | 849 350 | ||
| 10 | 685 350 | ||
| 11 | 658 900 | ||
| 12 | 587 750 | ||
| 13 | 584 200 | ||
| 14 | 551 250 | ||
| 15 | 464 850 | ||
| 16 | 439 400 |
Notes et références
modifierNotes
modifier- ↑ La saison passée, le joueur ayant fini en tête du classement général était Jamie Clarke.
Références
modifier- ↑ (en) « Tirapongpaiboon And Deng Earn Tour Cards », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Huang Secures Immediate Tour Return », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Davies, O'Kane, O'Sullivan And Cheung Earn Cards At Q School », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Higginson, Mann, Carrington and Gong Conquer Q School And Earn Tour Cards », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Jones Lands First Ranking Title », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Trump Captures Second Shanghai Crown », sur World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Selby Too Strong For Saengkham In China Final », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Chang Lands Maiden Crown In Wuhan », sur wst.tv, World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Giant-Killer Jones Beats Selby In British Final », sur World Snooker Tour, (consulté le )
- ↑ (en) « Captain Soars To English Open Crown », World Snooker Tour, (consulté le )