San Justo (Buenos Aires)
ville argentine
San Justo est une ville de la province de Buenos Aires en Argentine. Elle est la capitale du partido de La Matanza. Comme l'ensemble de ce partido, la ville fait partie du premier cordon urbain du Grand Buenos Aires ou GBA.
| San Justo | ||
Héraldique |
||
Le palais municipal de la Matanza, siège de la mairie, inauguré en 1929. | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | Buenos Aires | |
| Département | La Matanza | |
| Maire Mandat |
Fernando Espinoza, PJ depuis 2019 |
|
| Code postal | B1754 | |
| Indicatif téléphonique | 011 | |
| Démographie | ||
| Population | 118 999 hab. (2022) | |
| Densité | 7 865 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 34° 41′ 00″ sud, 58° 33′ 17″ ouest | |
| Altitude | 26 m |
|
| Superficie | 1 513 ha = 15,13 km2 | |
| Divers | ||
| Fondation | 1857 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Argentine
| ||
| Liens | ||
| Site web | Site officiel de La Matanza | |
| modifier |
||
Liens externes
modifier- Ressource relative à la musique :
- (es) Site officiel de La Matanza
- (es) San Justo, sur sanjustolamatanza.com