Sean Dyche
footballeur et entraîneur anglais
Sean Mark Dyche (né le à Kettering), est un ancien footballeur anglais évoluant au poste de défenseur central, actuellement entraîneur d'Everton FC.
Sean Dyche | ||
Sean Dyche en 2013. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Everton FC (entraîneur) | |
Biographie | ||
Nom | Sean Mark Dyche | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglaise | |
Naissance | Kettering |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1990-2007 | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1987-1990 | Nottingham Forest | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990-1997 | Chesterfield FC | 269 | (9)
1997-1999 | Bristol City | 20 (0) |
1999 | → Luton Town | 15 (1) |
1999-2002 | Millwall FC | 76 (3) |
2002-2005 | Watford FC | 78 (0) |
2005-2007 | Northampton Town | 63 (0) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2011-2012 | Watford FC | 17v 16n 16d |
2012-2022 | Burnley FC | 152v 114n 159d |
2023- | Everton FC | 25v 21n 30d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Après avoir commencé sa carrière à Nottingham Forest, il a joué pour Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford, avant de finir sa carrière à Northampton Town[1],[2],[3] en 2007.
Biographie
modifierCarrière de joueur
modifierCarrière d'entraîneur
modifierLe 15 avril 2022, Sean Dyche est limogé par Burnley après 10 années passées sur le banc de Burnley.
Il est nommé entraîneur d'Everton FC après le départ de Frank Lampard le 23 janvier 2023. Le 4 février 2023, pour son premier match aux commandes des Toffees, l'équipe s'impose sur le score de 1-0 face à Arsenal FC.
Statistiques
modifierStatistiques de joueur
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | FL Trophy | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
1989-1990 | Chesterfield FC | Fourth Division | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
1990-1991 | Chesterfield FC | Fourth Division | 28 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||||
1991-1992 | Chesterfield FC | Fourth Division | 42 | 1 | 2 | 1 | 46 | |||||
1992-1993 | Chesterfield FC | Third Division | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||
1993-1994 | Chesterfield FC | Third Division | 20 | 1 | 2 | 2 | 25 | |||||
1994-1995 | Chesterfield FC | Third Division | 22 | 2 | 0 | 3 | 27 | |||||
1995-1996 | Chesterfield FC | Second Division | 41 | 2 | 2 | 3 | 48 | |||||
1996-1997 | Chesterfield FC | Second Division | 36 | 6 | 2 | 0 | 44 | |||||
Sous-total | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
1997-1998 | Bristol City | Second Division | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||
1998-1999 | Bristol City | First Division | 6 | 0 | 2 | - | 8 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1998-1999 | Luton Town | Second Division | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1999-2000 | Millwall FC | Second Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2000-2001 | Millwall FC | Second Division | 33 | 2 | 1 | 0 | 36 | |||||
2001-2002 | Millwall FC | First Division | 35 | 2 | 2 | 0 | 39 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
2002-2003 | Watford FC | First Division | 24 | 0 | 1 | - | 25 | |||||
2003-2004 | Watford FC | First Division | 25 | 1 | 1 | - | 27 | |||||
2004-2005 | Watford FC | Championship | 23 | 0 | 3 | - | 26 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
2005-2006 | Northampton Town | League Two | 35 | 1 | 2 | 0 | 38 | |||||
2006-2007 | Northampton Town | League One | 21 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Statistiques d'entraîneur
modifierClub | Début | Fin | Résultats | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | N | D | V. % | ||||||||
Watford FC | 49 | 17 | 17 | 15 | 34,6 | |||||||
Burnley FC | 425 | 152 | 114 | 159 | 35,76 | |||||||
Everton FC | 47 | 17 | 12 | 18 | 50,00 | |||||||
Total | 521 | 186 | 143 | 192 | 35,83 |
Palmarès
modifierPalmarès de joueur
modifierPalmarès d'entraîneur
modifier- Champion d'Angleterre de D2 en 2016.
- Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2014.
- Distinctions personnelles
- Meilleur entraîneur du mois de Premier League en [5].
- Meilleur entraîneur du mois de Championship en , , et .
Notes et références
modifier- (en) « Turf Moor announces Sean Dyche as new Burnley FC manager », Pendle Today, 30 octobre 2012.
- (en) « Burnley: Sean Dyche named as new manager at Turf Moor », BBC Sport, 30 octobre 2012.
- (en) « Fiche de Sean Dyche », sur soccerbase.com
- (en) « Statistiques d'entraîneur de Sean Dyche », sur soccerbase.com (consulté le )
- (en) Dyche earns first Barclays Manager of Month award, premierleague.com, 13 avril 2018.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :