Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2015
Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2015 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2015
| Date | Du 29 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
| Vainqueur |
|
Wimbledon 2015
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Simple messieurs
Grands Chelems 2015
Simple messieurs
Faits marquants
modifier- 5 joueurs entrent dans le tableau grâce à un classement protégé : Florian Mayer, Tommy Haas, Nicolás Almagro, Janko Tipsarević et Radek Štěpánek.
- On note le forfait avant le début des qualifications de l'Argentin Juan Martín del Potro, en convalescence à la suite d'une opération au poignet, et du Français Julien Benneteau, blessé aux adducteurs depuis plusieurs mois.
- Avant même le début du tournoi, Novak Djokovic est assuré de conserver sa place de numéro un mondial.
- David Ferrer, tête de série no 8, déclare forfait la veille du début du tournoi en raison d'une douleur au coude. C'est la première fois dans sa carrière que l'Espagnol renonce à un tournoi du Grand Chelem. L'Italien Luca Vanni est repêché et entre dans le tableau principal[1].
- Rafael Nadal, battu au second tour par l'Allemand Dustin Brown, subit sa première défaite en Grand Chelem contre un qualifié[2].
- Comme l'année précédente, Novak Djokovic, tenant du titre, et Roger Federer, septuple vainqueur du tournoi, se retrouvent en finale. C'est à nouveau le Serbe qui s'impose, remportant ainsi le trophée londonien pour la 3e fois, son 9e titre du Grand Chelem.
Primes et points
modifier| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 1 880 000 £ | 2 000 |
| Finale | 940 000 £ | 1 200 |
| 1/2 finale | 470 000 £ | 720 |
| 1/4 de finale | 241 000 £ | 360 |
| 4e tour (1/8) | 127 000 £ | 180 |
| 3e tour (1/16) | 77 000 £ | 90 |
| 2e tour (1/32) | 47 000 £ | 45 |
| 1er tour (1/64) | 29 000 £ | 10 |
Parcours
modifier| No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 845 | 2 000 | 2 000 | 13 845 | ||||
| 2 | 2 | 9 665 | 1 200 | 1 200 | 9 665 | Finale | |||
| 3 | 3 | 7 450 | 360 | 720 | 7 810 | 1/2 finale | |||
| 4 | 4 | 5 790 | 360 | 360 | 5 790 | 1/4 de finale | |||
| 5 | 5 | 5 660 | 180 | 45 | 5 525 | 2e tour | Forfait | ||
| 6 | 6 | 5 050 | 90 | 180 | 5 140 | 1/8 de finale | |||
| 7 | 8 | 4 440 | 720 | 90 | 3 810 | 3e tour | |||
| 8 | 7 | 4 490 | 45 | 0 | 4 445 | Forfait | — | ||
| 9 | 9 | 3 540 | 360 | 360 | 3 540 | 1/4 de finale | |||
| 10 | 10 | 3 135 | 180 | 45 | 3 000 | 2e tour | |||
| 11 | 11 | 2 600 | 720 | 90 | 1 970 | 3e tour | |||
| 12 | 13 | 2 435 | 90 | 360 | 2 705 | 1/4 de finale | |||
| 13 | 12 | 2 565 | 180 | 90 | 2 475 | 3e tour | |||
| 14 | 14 | 2 090 | 180 | 180 | 2 090 | 1/8 de finale | |||
| 15 | 16 | 1 935 | 180 | 45 | 1 800 | 2e tour | |||
| 16 | 15 | 2 010 | 10 | 180 | 2 145 | 1/8 de finale | |||
| 17 | 17 | 1 890 | 90 | 90 | 1 890 | 3e tour | |||
| 18 | 18 | 1 885 | 45 | 90 | 1 930 | 3e tour | |||
| 19 | 19 | 1 710 | 180 | 10 | 1 540 | 1er tour | |||
| 20 | 22 | 1 545 | 90 | 180 | 1 475 | 1/8 de finale | |||
| 21 | 20 | 1 610 | 45 | 720 | 2 285 | 1/2 finale | |||
| 22 | 24 | 1 494 | 0 | 180 | 1 629 | 1/8 de finale | |||
| 23 | 25 | 1 385 | 10 | 180 | 1 450 | 1/8 de finale | |||
| 24 | 21 | 1 605 | 180 | 90 | 1 515 | 3e tour | |||
| 25 | 27 | 1 280 | 10 | 90 | 1 360 | 3e tour | |||
| 26 | 29 | 1 245 | 360 | 180 | 1 065 | 1/8 de finale | |||
| 27 | 26 | 1 355 | 45 | 90 | 1 400 | 3e tour | |||
| 28 | 23 | 1 502 | 10 | 10 | 1 297 | 1er tour | |||
| 29 | 32 | 1 210 | 10 | 10 | 1 210 | 1er tour | |||
| 30 | 28 | 1 250 | 90 | 45 | 1 160 | 2e tour | |||
| 31 | 31 | 1 215 | 45 | 10 | 1 090 | 1er tour | |||
| 32 | 30 | 1 235 | 10 | 45 | 1 270 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 3e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 3e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Résultats
modifierTableau final
modifier| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 47 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 66 | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 49 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 44 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 21 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 23 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 28 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 63 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 54 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 55 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 1 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 39 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 61 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 12 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 h 3 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 67 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 h 7 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 57 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 35 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 h 26 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 63 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 66 | 66 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 7 | 68 | 6 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 64 | 7 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 63 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 1 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 5 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 0 | 2 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 6 | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 63 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 63 | 6 | 62 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 5 | 6 | 6 | 64 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 2 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 62 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 67 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 68 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 3 | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 63 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques
modifierClassement par nation
modifierConfrontations entre compatriotes
modifier| No | Tour | Nation | Vainqueur | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | Pablo Andújar | Guillermo García-López (29) | 3-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-4 | |
| 2 | 2e tour | Sam Groth | James Duckworth | 7-5, 6-4, 7-66 | |
| 3 | Richard Gasquet (21) | Kenny de Schepper (Q) | 6-0, 6-3, 6-3 | ||
| 4 | Gaël Monfils (18) | Adrian Mannarino | 7-65, 6-3, 7-5 | ||
| 5 | 3e tour | Gilles Simon (12) | Gaël Monfils (18) | 3-6, 6-3, 7-66, 2-6, 6-2 |
Notes et références
modifier- ↑ « Touché au coude, Ferrer ne jouera pas Wimbledon », sur Eurosport, (consulté le )
- ↑ « Impuissant et loin de son meilleur niveau, Nadal n'aura passé qu'un petit tour à Wimbledon », sur Eurosport, (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]