« Liévin » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Volf62800 (discuter | contributions)
→‎Élections : Pas de détail - voir projet:communes
Ligne 335 :
 
=== Élections ===
==== Municipales 2001 ====
En 2001, les habitants de Liévin étaient appelés à voter pour leur maire. Le candidat [[Parti socialiste (France)|PS]] gagne l'élection avec près de 81 % des votes ; Jean-Pierre Kucheida n'avait qu'un adversaire.
{| class="wikitable centre"
|+ '''Résultats de l'élection municipale à Liévin en 2001'''
|-
!rowspan=2 colspan=2|Tête<br />de liste
!rowspan=2|Liste
!colspan=2|Premier tour
!Sièges
|-
!Voix
!%
!Nombre
|-
| style="background:#ccccff;" |&nbsp;
|
| LXG (Extrême Gauche)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:2269}}
| style="text-align:right;" | 19,44 %
| style="text-align:right;" |
|-
| style="background:#ff8888;" |&nbsp;
| Jean-Pierre Kucheida
| « Liste d'Union de la gauche » (PS)
| style="text-align:right;" | {{formatnum:9405}}
| style="text-align:right;" | 80,56 %
| style="text-align:right;" |
|-
|
| Blancs ou nuls
| Votes nuls
| style="text-align:right;" | {{formatnum:1477}}
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|}
 
==== Municipales 2008 ====
Jean-Pierre Kucheida, à la suite de cette élection de 2008, remporte une nouvelle fois la mairie de Liévin. Le maire est d'ailleurs élu avec près de 75 % des votes.
{| class="wikitable centre"
|+ '''Résultats des élections municipales des 9 et {{date-|16 mars 2008}} à Liévin'''
|-
!rowspan=2 colspan=2|Tête<br>de liste
!rowspan=2|Liste
!colspan=2|Premier tour
!colspan=2|'''Sièges'''
|-
!Voix
!%
!'''Sièges'''
!'''%'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rose}}|
|'''[[Jean-Pierre Kucheida]]*'''
|'''[[Parti socialiste (France)|PS]]-<small>[[Parti communiste français|PCF]]-[[Les Verts (France)|Les Verts]]-[[Lutte ouvrière|LO]]-[[Mouvement républicain et citoyen|MRC]]</small>'''
|style="text-align: right" |'''{{formatnum:9389}}'''
|style="text-align: right" |'''74,81'''
| style="text-align:center;" |'''35'''
| style="text-align:center;" |'''89,74'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|bleu}}|
|Frédéric Lamand
|[[Union pour un mouvement populaire|UMP]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:1772}}
|style="text-align: right" |14,12
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''5,13'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge foncé}}|
|Jacques Lacaze
|[[Pôle de renaissance communiste en France|PRCF]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:1390}}
|style="text-align: right" |11,07
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''5,13'''
|- style="background:white;"
|colspan=6|
|-
|colspan=4|Inscrits
|style="text-align: right" |{{formatnum:22959}}
|style="text-align: right" |100,00
|-
|colspan=4|Abstentions
|style="text-align: right" |{{formatnum:9729}}
|style="text-align: right" |42,37
|-
|colspan=4|Votants
|style="text-align: right" |{{formatnum:13230}}
|style="text-align: right" |57,62
|-
|colspan=4|Blancs et nuls
|style="text-align: right" |679
|style="text-align: right" |2,96
|-
|colspan=4|Exprimés
|style="text-align: right" |{{formatnum:12551}}
|style="text-align: right" |54,67
|-
|colspan=6 style="text-align:center;" |<small>* Liste du maire sortant</small>
|}
 
Maire élu : [[Jean-Pierre Kucheida]] ([[Parti socialiste (France)|PS]])
 
<!-- Code INSEE : 62510 -->
 
==== Municipales 2014 ====
Pour la première fois depuis {{nombre|30|ans}}, Jean-Pierre Kucheida n'est pas candidat à la suite de sa démission en {{date-|janvier 2013}}. C'est Laurent Duporge qui le remplace et qui gagne ces élections municipales de 2014.
{| class="wikitable centre"
|+ Résultats de l'élection municipale du {{date-|23 mars 2014}} à Liévin<ref>[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/062/062510.html Résultats officiels pour la commune Liévin]</ref>
|-
!rowspan=2 colspan=2|Tête de liste
!rowspan=2|Liste
!colspan=2|Premier tour
!colspan=2|Sièges
|-
!Voix
!%
!'''Sièges'''
!'''%'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}}|
|'''Laurent Duporge*'''
|'''[[Parti socialiste (France)|PS]]-[[Parti communiste français|PCF]]-[[Europe Écologie Les Verts|EELV]]'''
|style="text-align: right" |'''{{unité|6581}}'''
|style="text-align: right" |'''54,74'''
|style="text-align: center"|'''31'''
|style="text-align: center"|'''79.49'''
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}}|
|Roger Fruchart
|[[Front national (parti français)|FN]]
|style="text-align: right" |{{unité|3229}}
|style="text-align: right" |26,86
|style="text-align: center"|5
|style="text-align: center"|12.82
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}}|
|Frédéric Lamand
|[[Union pour un mouvement populaire|UMP]]
|style="text-align: right" |{{unité|1130}}
|style="text-align: right" |9,40
|style="text-align: center"|2
|style="text-align: center"|5.13
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|vert clair}}|
|Daniel Ludwikowski
|[[Écologie politique|LDIV]] (Liste Divers)
|style="text-align: right" |623
|style="text-align: right" |5,18
|style="text-align: center"|1
|style="text-align: center"|2.66
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge foncé}}|
|Régis Scheenaerts
|[[Lutte ouvrière|LO]] (Extrême Gauche)
|style="text-align: right" |458
|style="text-align: right" |3,80
|style="text-align: center"|0
|style="text-align: center"|0
|- style="background:white;"
|colspan=9|
|-
|colspan=3|Inscrits
|
|style="text-align: right" |{{unité|22322}}
|style="text-align: right" |100,00
|colspan=2 rowspan=5|
|-
|
|colspan=3|Abstentions
|style="text-align: right" |{{unité|9932}}
|style="text-align: right" |44,49
|-
|
|colspan=3|Votants
|style="text-align: right" |{{unité|12390}}
|style="text-align: right" |55,51
|-
|
|colspan=3|Blancs et nuls
|style="text-align: right" |369
|style="text-align: right" |2,98
|-
|
|colspan=3|Exprimés
|style="text-align: right" |{{unité|12021}}
|style="text-align: right" |97,02
|-
|colspan=9 style="text-align:center;" |* Liste du maire sortant
|}
 
Maire élu : [[Laurent Duporge]] ([[Parti socialiste (France)|PS]])
 
==== Référendum 2016 ====
Ligne 577 ⟶ 386 :
|-
|colspan=5 align=center|* Parti en fonction
|}
 
==== Municipales 2020 ====
 
<!-- Code INSEE : 62516 -->
{| class="wikitable centre"
|+ Résultats de l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020 à Liévin
|-
!rowspan=2 colspan=2 scope=col|Tête de liste
!rowspan=2 scope=col|Liste
!colspan=2 scope=col|Premier tour
!colspan=2 scope=col|Sièges
|-
!scope=col|Voix
!scope=col|%
!scope=col|{{abréviation|CM|Conseil municipal}}
!scope=col|{{abréviation|CC|Conseil communautaire}}
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
|Laurent Duporge*
|[[Parti socialiste (France)|PS]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |73,51%
|style="text-align: center"|35
|style="text-align: center"|
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|LO}} |
|Régis Scheenaerts<ref>{{Lien web |titre=Arras - Liste Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs - Liste conduite par Régis SCHEENAERTS |url=https://www.lutte-ouvriere.org/liste/lievin |site=Site internet de [[Lutte ouvrière]] |date=7 février 2020}}.</ref>
|[[Lutte ouvrière|LO]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |1,61%
|style="text-align: center"|0
|style="text-align: center"|
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |
|Louis Mompeu<ref>{{Lien web |titre=Liévin : Louis Mompeu, le candidat RN qui veut faire tomber Laurent Duporge |url=https://www.lavoixdunord.fr/677379/article/2019-12-08/lievin-louis-mompeu-le-candidat-rn-qui-veut-faire-tomber-laurent-duporge |site=[[La Voix du Nord]] |date=2019-12-08 |consulté le=2020-01-01}}.</ref>
|[[Rassemblement national (parti français)|RN]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |15,97%
|style="text-align: center"|3
|style="text-align: center"|
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|EELV}}|
|Daniel Ludwikowski
|[[Europe Écologie Les Verts|EÉLV]]
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |6,19%
|style="text-align: center"|1
|style="text-align: center"|
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}}|
|Guillaume Kaznowski
|DVD
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |2,72%
|style="text-align: center"|0
|style="text-align: center"|
|-
|- bgcolor=white
|colspan=9|
|-
|colspan=3|Inscrits
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |100,00
|colspan=2 rowspan=5|
|-
|colspan=3|Abstentions
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |64,66%
|-
|colspan=3|Votants
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |35,34%
|-
|colspan=3|Blancs et nuls
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |
|-
|colspan=3|Exprimés
|style="text-align: right" |{{formatnum:}}
|style="text-align: right" |
|-
|colspan=7 align=center|* Liste du maire sortant
|}
 
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Liévin ».