« Élections législatives de 2022 en Moselle » : différence entre les versions
Contenu supprimé Contenu ajouté
Balise : Révoqué |
|||
Ligne 116 :
! colspan=2 width="28%" scope=col |{{2d}} tour<ref>{{Lien web |titre=CARTE - Les résultats du second tour de la présidentielle 2022 dans votre département |url=https://www.liberation.fr/politique/elections/carte-les-resultats-du-second-tour-de-la-presidentielle-2022-dans-votre-departement-20220424_DN4WKXH5LNHFFLBURASTZWERT4/ |site=www.liberation.fr |date=24 avril 2022}}.</ref>
|-
! width="14%" scope=col |[[Emmanuel Macron|Macron]]▼
! width="14%" scope=col |[[Marine Le Pen|Le Pen]]
▲! width="14%" scope=col |[[Emmanuel Macron|Macron]]
! width="14%" scope=col |[[Jean-Luc Mélenchon|Mélenchon]]
! width="14%" scope=col |[[Emmanuel Macron|Macron]]
! width="14%" scope=col |[[Marine Le Pen|Le Pen]]
|-
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}}|▼
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}}|
▲|{{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}}|
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|FI}}|
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}}|
Ligne 129 :
|- align=center
| [[Première circonscription de la Moselle|1{{re}}]]
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}} |'''27 %'''▼
| bgcolor=#f8ffb2|'''27 %'''
▲| 26,9 %
| 22
|
| 45
|- align=center
| [[Deuxième circonscription de la Moselle|{{2e}}]]
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}} |'''31 %'''▼
| bgcolor=#f8ffb2|'''31 %'''
▲| 24,2 %
| 19
|
| 40
|- align=center
| [[Troisième circonscription de la Moselle|{{3e}}]]
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|EM}} |'''30,5 %'''▼
| bgcolor=#f8ffb2| '''30.5 %'''
▲| 22,8 %
| 20
|
| 39
|- align=center
| [[Quatrième circonscription de la Moselle|{{4e}}]]
| 23
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''36,6 %'''}}▼
| 12
| 42
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''57
|- align=center
| [[Cinquième circonscription de la Moselle|{{5e}}]]
| 24,3 %▼
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''36 %'''}}
|
|
| 43.4 %
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''56
|- align=center
| [[Sixième circonscription de la Moselle|{{6e}}]]
| 20
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''36,1 %'''}}▼
| 22
| 43
|{{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''56
|- align=center
| [[Septième circonscription de la Moselle|{{7e}}]]
| 22 %
| 18 %
| 42
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RN}} |{{blanc|'''57
|- align=center
| [[Huitième circonscription de la Moselle|{{8e}}]]
| 22 %
| 25.6 %
|
▲| 47,8 %
|- align=center
| [[Neuvième circonscription de la Moselle|{{9e}}]]
| bgcolor=#f8ffb2|'''31.6 %'''
▲| 24,8 %
| 17
|
| 41
|- align=center
|}
|