Sporting Clube de Espinho
(Redirigé depuis Sporting Espinho)
Le SC Espinho est un club de football portugais basé à Espinho, dans le District d'Aveiro. Le club évolue en II Divisão (Zone Nord), soit l'équivalent de la troisième division.
SC Espinho
Nom complet | Sporting Clube de Espinho |
---|---|
Surnoms | Leões da Serra |
Fondation | 1914 |
Couleurs | noir et blanc |
Stade |
Estádio Comendador Manuel Violas (7 500 places) |
Siège |
Rua 8, n.º 737 4500 Espinho |
Championnat actuel | III Divisão |
Site web | www.scespinho.pt |
Historique
modifierLe club passe 11 saisons en Liga Sagres (1re division).
Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1987-1988, où il se classe 6e du championnat, avec 13 victoires, 14 matchs nuls et 11 défaites.
La dernière présence en 1re division du Sporting de Espinho remonte à la saison 1996-1997 et le Sporting de Espinho évolue pour la dernière fois en D2 lors de la saison 2004-2005.
Le club atteint les quarts de finale de la Coupe du Portugal lors de la saison 1988-1989 (défaite 2-1 face au CF Belenenses).
Palmarès
modifier- Coupe Ribeiro dos Reis :
- Vainqueur : 1967
Bilan saison par saison
modifierI | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
1969-1970 | 12 | 22 pts | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 45 | -13 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1974-1975 | 16 | 15 pts | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 64 | -39 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1977-1978 | 14 | 22 pts | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 52 | -22 | ||||
1978-1979 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
1979-1980 | 7 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | ||||
1980-1981 | 9 | 27 pts | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | ||||
1981-1982 | 10 | 25 pts | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | ||||
1982-1983 | 13 | 25 pts | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 37 | -14 | ||||
1983-1984 | 16 | 17 pts | 30 | 5 | 7 | 18 | 19 | 45 | -26 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1987-1988 | 6 | 40 pts | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 38 | +4 | ||||
1988-1989 | 17 | 32 pts | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 57 | -12 | ||||
1989-1990 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
1990-1991 | 11 | 40 pts | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 31 | +11 | ||||
1991-1992 | 1 | 50 pts | 34 | 17 | 16 | 1 | 63 | 28 | +35 | ||||
1992-1993 | 17 | 28 pts | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | -17 | ||||
1993-1994 | 14 | 29 pts | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 43 | -13 | ||||
1994-1995 | 9 | 33 pts | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | ||||
1995-1996 | 3 | 62 pts | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 27 | +22 | ||||
1996-1997 | 16 | 33 pts | 34 | 9 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 | ||||
1997-1998 | 10 | 44 pts | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 43 | +2 | ||||
1998-1999 | 7 | 50 pts | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 37 | +8 | ||||
1999-2000 | 9 | 45 pts | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 48 | +3 | ||||
2000-2001 | 14 | 38 pts | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 41 | -2 | ||||
2001-2002 | 17 | 34 pts | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | ||||
2002-2003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
2003-2004 | 1 | 81 pts | 38 | 25 | 6 | 7 | 70 | 36 | +34 | ||||
2004-2005 | 18 | 36 pts | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 | ||||
2005-2006 | 2 | 47 pts | 26 | 12 | 11 | 3 | 31 | 16 | +15 | ||||
2006-2007 | 4 | 44 pts | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 30 | +14 | ||||
2007-2008 | 2 | 42 pts | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 26 | +12 | ||||
2008-2009 | 3 | 38 pts | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 | +12 | ||||
2009-2010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Joueurs
modifierLiens externes
modifier
- Site officiel
- Ressource relative au sport :