Thibault Anselmet
Thibault Anselmet, né le à Chambéry, est un skieur-alpiniste français.
| Contexte général | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Ski-alpinisme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Période active | en cours | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalité | Française | ||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Chambéry (France) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||
Biographie
modifierNé dans une famille de Haute-Maurienne (ses grands-parents sont originaires d'Aussois)[1], Thibault Anselmet a 12 ans lorsqu'il est initié au footing en pente raide par son père Fabien, ancien champion d'Europe en relais de ski-alpinisme[2].
Le , à l'âge de 19 ans, il pulvérise avec Samuel Equy le record d'ascension de l'Albaron, précédemment détenu par son père Fabien et Lionnel Bonnel. Thibault et Samuel ont avalé les 1879 mètres de dénivelé en 1h49[3].
Aux Championnats du monde de ski-alpinisme 2023 à Boí Taüll, Thibault Anselmet est médaillé d'argent en sprint[4] ainsi que médaillé d'or en relais mixte avec Emily Harrop[5].
En 2026, il participe aux premières épreuves de Ski-Alpinisme pendant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina et obtient la médaille de bronze en sprint[6]. Le , il devient champion olympique de relais mixte avec Emily Harrop[7].
Palmarès
modifier| Édition \ Épreuve | Sprint | Relais mixte |
|---|---|---|
Légende :
: première place, médaille d'or
: deuxième place, médaille d'argent
: troisième place, médaille de bronze- — : Non disputée par Thibault Anselmet
| Épreuve / Édition | Sprint | Individuel | Vertical Race | Par équipe | Relais | Relais mixte |
| Mondiaux 2019 | 21e | 20e | 16e | — | / | |
| Mondiaux 2021 | 6e | 8e | 16e | / | / | |
| Mondiaux 2023 | 7e | — | — | / | ||
| Mondiaux 2025 | — | — | — | / |
Légende :
: première place, médaille d'or
: deuxième place, médaille d'argent
: troisième place, médaille de bronze- — : n'a pas participé à cette épreuve
- / : l'épreuve n'a pas eu lieu
Coupe du Monde
modifierDernière mise à jour le
Classements en Coupe du Monde
modifier| Saison | Individuel | Sprint | Verticale | Général | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Points | Position | Courses | Points | Position | Courses | Points | Position | Courses | Points | Position | |
| 2017-2018 | / | 102 | 23e | / | 96 | 9e | / | 73 | 23e | / | 271 | 18e |
| 2018-2019 | / | 190 | 14e | / | 205 | 6e | / | 111 | 17e | / | 506 | 10e |
| 2019-2020 | / | 112 | 15e | / | 89 | 8e | / | 69 | 16e | / | 270 | 9e |
| 2020-2021 | / | 204 | 7e | / | 322 | 2e | / | 207 | 1re | / | 733 | 2e |
| 2021-2022 | / | 355 | 6e | / | 315 | 4e | / | 201 | 4e | / | 871 | 2e |
| 2022-2023 | / | 358 | 2e | / | 412 | 3e | / | 274 | 3e | / | 1044 | 1er |
| 2023-2024 | / | 246 | 4e | / | 527 | 1re | / | 225 | 3e | / | 998 | 1er |
| 2024-2025 | / | 219 | 6e | / | 518 | 3e | / | 243 | 5e | / | 980 | 1er |
Victoires
modifierRésultats détaillés en Coupe du Monde
modifier| Épreuve / Édition | Sprint | Individuel | Vertical Race | Relais mixte |
| Europe 2018 | 7e | 18e | 21e | / |
| Europe 2022 | 6e | 6e | 6e | |
| Europe 2024 | 17e | — |
Légende :
: première place, médaille d'or
: deuxième place, médaille d'argent
: troisième place, médaille de bronze- — : n'a pas participé à cette épreuve
- / : l'épreuve n'a pas eu lieu
Podiums en relais
modifier| Podiums en relais en Coupe du monde et championnats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | Saison | Date | Lieu | Épreuve | Résultat | Coéquipier·ère | Compétition | |||
| 1 | 2018-2019 | 16-03-2019 | Relais | S. Equy, A. Sévennec-Verdier, W. Bon Mardion | Championnats du monde | |||||
| 2 | 2020-2021 | 03-03-2021 | Relais | X. Gachet, A. Sévennec-Verdier, W. Bon Mardion | ||||||
| 3 | 2021-2022 | 13-02-2022 | Relais mixte | E. Harrop | Championnats d'Europe | |||||
| 3 | 2022-2023 | 05-03-2023 | Relais mixte | E. Harrop | Championnats du monde | |||||
| 3 | 2023-2024 | 12-01-2024 | Relais mixte | C. Perillat-Pessey | Championnats d'Europe | |||||
| 4 | 2024-2025 | 03-03-2025 | Relais mixte | E. Harrop | Championnats du monde | |||||
Décoration
modifierLe , Thibault Anselmet est nommé, à titre exceptionnel, au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, au titre de « médaille d'or (relais mixte) et médaille de bronze (sprint) en ski-alpinisme aux jeux Olympiques de Milan-Cortina ; 8 ans de services »[10].
Références
modifier- ↑ Jean-Marie Fressard, « Les Anselmet, une famille passionnée par le ski alpinisme », Le Dauphiné Libéré, (lire en ligne)
- ↑ Stéphane Colineau, « "Les JO n'ont jamais été un sujet à la maison" : dans l'intimité de Thibault Anselmet, ce forçat de la montagne », sur La Tribune Dimanche,
- ↑ « Thibault Anselmet - Bonneval-sur-Arc - Gros Globe de Cristal 2023-2024 », sur Terre d'Alpinisme UNESCO Bessans Bonneval-sur-Arc
- ↑ Maxime Cazenae, « Mondiaux Ski alpinisme : L’or pour Harrop et Anselmet en relais mixte, Gachet-Mollaret et Galindo troisièmes », sur dicodusport.fr, (consulté le )
- ↑ « Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet titrés en relais mixte au Mondiaux de ski alpinisme », sur europe1.fr, (consulté le )
- ↑ « JO-2026 : le Français Thibault Anselmet en bronze en ski alpinisme », sur www.laprovence.com, (consulté le )
- ↑ « Les Français Emily Harrop et Thibault Anselmet champions olympiques du relais mixte de ski-alpinisme », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « ISMF World CUP rankings », sur dataskimo.org (consulté le )
- ↑ « Skimo stats ranking », sur skimostats.com (consulté le )
- ↑ « Décret du 22 avril 2026 portant nomination à titre exceptionnel dans l'ordre national de la Légion d'honneur », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :