Tour de Sicile 2022
La 26e édition du Tour de Sicile a lieu du 12 avril au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2022 en catégorie 2.1, et est remportée par le Sicilien Damiano Caruso.
| |||
Généralités | |||
Course | 26e Tour de Sicile | ||
Compétitions | UCI Europe Tour 2022 2.1 Coupe d'Italie de cyclisme sur route 2022 | ||
Étapes | 4 | ||
Dates | 12 – 15 avril 2022 | ||
Distance | 662 km | ||
Pays | Italie | ||
Lieu de départ | Milazzo | ||
Lieu d'arrivée | Etna | ||
Équipes | 19 | ||
Partants | 129 | ||
Arrivants | 91 | ||
Vitesse moyenne | 38,821 km/h | ||
Site officiel | Site officiel | ||
Résultats | |||
Vainqueur | Damiano Caruso (Italie) | ||
Deuxième | Alexander Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) | ||
Troisième | Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) | ||
Classement par points | Damiano Caruso (Bahrain Victorious) | ||
Meilleur grimpeur | Stefano Gandin (Team Corratec) | ||
Meilleur jeune | Alexander Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) | ||
Meilleure équipe | Astana Qazaqstan Team | ||
◀2021 | 2023▶ | ||
Documentation |
Équipes présentes
modifierÉtapes
modifierÉtape | Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 12 avr. | Milazzo – Bagheria | 199 | Matteo Malucelli | Matteo Malucelli | |
2e étape | 13 avr. | Palma di Montechiaro – Caltanissetta | 152 | Damiano Caruso | Damiano Caruso | |
3e étape | 14 avr. | Realmonte – Piazza Armerina | 171 | Fran Miholjević | Fran Miholjević | |
4e étape | 15 avr. | Ragalna – Etna | 140 | Damiano Caruso | Damiano Caruso |
Déroulement de la course
modifier1re étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
2e étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
3e étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
4e étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements finals
modifierClassement général
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements annexes
modifierClassement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Damiano Caruso | Italie | Italie | 30 points |
2e | Filippo Fiorelli | Italie | Bardiani-CSF-Faizanè | 24 pts |
3e | Vincenzo Nibali | Italie | Astana Qazaqstan | 22 pts |
4e | Fran Miholjević | Croatie | Cycling Team Friuli ASD | 15 pts |
5e | Vincenzo Alabanese | Italie | EOLO-Kometa | 14 pts |
6e | Alessandro Fedeli | Italie | Italie | 14 pts |
7e | Pier-André Côté | Canada | Human Powered Health | 13 pts |
8e | Matteo Malucelli | Italie | Italie | 12 pts |
9e | Kenny Elissonde | France | Trek-Segafredo | 12 pts |
10e | Nicola Venchiarutti | Italie | Work Service Vitalcare Vega | 11 pts |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Stefano Gandin | Italie | Team Corratec | 34 points |
2e | Damiano Caruso | Italie | Italie | 25 pts |
3e | German Dario Gomez | Colombie | Colombia Tierra de Atletas | 23 pts |
4e | Pier-André Côté | Canada | Human Powered Health | 20 pts |
5e | Louis Meintjes | Afrique du Sud | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 17 pts |
6e | Rafael Pineda | Colombie | Colombia Tierra de Atletas | 15 pts |
7e | Nicola Venchiarutti | Italie | Work Service Vitalcare Vega | 14 pts |
8e | Alexander Cepeda | Équateur | Drone Hopper-Androni Giocattoli | 12 pts |
9e | Vincenzo Nibali | Italie | Astana Qazaqstan | 10 pts |
10e | Matteo Zurlo | Italie | Zalf Euromobil Fior | 10 pts |
modifier |
Classement meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alexander Cepeda | Équateur | Drone Hopper-Androni Giocattoli | en 17 h 3 min 38 s |
2e | Nicola Conci | Italie | Italie | + 2 min |
3e | Andrés Pinzón Villalba | Colombie | Colombia Tierra de Atletas | + 2 min 16 s |
4e | Simone Raccani | Italie | Zalf Euromobil Fior | + 2 min 34 s |
5e | Luca Rastelli | Italie | Bardiani-CSF-Faizanè | + 3 min 32 s |
6e | Georg Zimmermann | Allemagne | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 4 min 26 s |
7e | Fran Miholjević | Croatie | Cycling Team Friuli ASD | + 7 min 9 s |
8e | Christian Scaroni | Italie | Italie | + 8 min 18 s |
9e | Cristian David Rico | Colombie | Colombia Tierra de Atletas | + 8 min 42 s |
10e | German Dario Gomez | Colombie | Colombia Tierra de Atletas | + 8 min 49 s |
modifier |
Classement par équipes | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Astana Qazaqstan | Kazakhstan | en 51 h 15 min 53 s |
2e | Italie | Italie | + 23 s |
3e | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | Belgique | + 3 min 48 s |
4e | EOLO-Kometa | Italie | + 3 min 57 s |
5e | Drone Hopper-Androni Giocatteli | Italie | + 6 min 43 s |
6e | Bardiani-CSF-Faizanè | Italie | + 11 min 46 s |
7e | Colombia Tierre de Atletas | Colombie | + 12 min 5 s |
8e | Cycling Team Friuli ASD | Italie | + 28 min 41 s |
9e | Work Service Vitalcare Vega | Italie | + 37 min 42 s |
10e | Zalf Euromobil Fior | Italie | + 38 min 17 s |
modifier |
Évolution des classements
modifierÉtape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Malucelli | Matteo Malucelli | Matteo Malucelli | Stefano Gandin | Alejandro Ropero | Italie |
2 | Damiano Caruso | Damiano Caruso | Damiano Caruso | Nicola Conci | ||
3 | Fran Miholjević | Fran Miholjević | Filippo Fiorelli | Fran Miholjević | ||
4 | Damiano Caruso | Damiano Caruso | Damiano Caruso | Alexander Cepeda | Astana Qazaqstan | |
Classements finals | Damiano Caruso | Damiano Caruso | Stefano Gandin | Alexander Cepeda | Astana Qazaqstan |
Liens externes
modifier- Site officiel (it + en)
- Ressource relative au sport (en + nl) ProCyclingStats