Tournoi de Wimbledon 1981
Résultats détaillés[1] de l'édition 1981 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 22 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 300 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (96 joueuses) Chris Evert |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) John McEnroe |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (48 équipes) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Peter Fleming John McEnroe |
|||||||
Mixte | 6 tours (48 équipes) Betty Stöve Frew McMillan |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierLe Suédois Björn Borg échoue dans sa quête d'un sixième titre consécutif à Wimbledon face à celui qui avait déjà failli l'éliminer l'année précédente, John McEnroe. L'Américain gagne cette fois en quatre sets serrés alors que Borg avait déjà frôlé l'élimination en demi-finale face à l'éternel Jimmy Connors. John McEnroe réalise aussi le doublé grâce à sa victoire en double messieurs associé à son compatriote Peter Fleming.
Dans le tableau féminin, l'Américaine Chris Evert remporte facilement son troisième et dernier titre à Wimbledon, ne perdant aucun set pendant tout le tournoi. Elle bat en finale la Tchèque Hana Mandlíková qui réussit une nouvelle fois à prendre le meilleur sur Martina Navrátilová, en demi-finale. C'est encore le double qui permet à Navrátilová de se consoler, en remportant le premier titre d'une longue série de succès en grand chelem avec sa nouvelle partenaire Pam Shriver.
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Chris Evert | États-Unis | 6-2, 6-2 | Hana Mandlíková | Tchécoslovaquie |
Simple messieurs | John McEnroe | États-Unis | 4-6, 7-6, 7-6, 6-4 | Björn Borg | Suède |
Double dames | Martina Navrátilová Pam Shriver |
Tchécoslovaquie États-Unis |
6-3, 7-6 | Kathy Jordan Anne Smith |
États-Unis États-Unis |
Double messieurs | Peter Fleming John McEnroe |
États-Unis États-Unis |
6-4, 6-4, 6-4 | Bob Lutz Stan Smith |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Betty Stöve Frew McMillan |
Pays-Bas Afrique du Sud |
4-6, 7-62, 6-3 | Tracy Austin John Austin |
États-Unis États-Unis |
Simple messieurs
modifierTableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (16) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter McNamara | (12) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter McNamara | (12) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak | (14) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (3) | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Borg | (1) | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rod Frawley | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rod Frawley | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rod Frawley | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Smith | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anand Amritraj Vijay Amritraj |
6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tom Okker Dick Stockton |
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tom Okker Dick Stockton |
7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei John Feaver |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(3) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rod Frawley Chris Lewis |
5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robert Lutz Stan Smith |
(3) | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul McNamee Peter McNamara |
(2) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Fritz Buehning Ferdi Taygan |
(12) | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Paul McNamee Peter McNamara |
(2) | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifierTrente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Hana Mandlíková (2) |
2 | Hana Mandlíková | Finale | Chris Evert (1) |
3 | Tracy Austin | 1/4 de finale | Pam Shriver (7) |
4 | Martina Navrátilová | 1/2 finale | Hana Mandlíková (2) |
5 | Andrea Jaeger | 4e tour | Mima Jaušovec (10) |
6 | Wendy Turnbull | 1/4 de finale | Hana Mandlíková (2) |
7 | Pam Shriver | 1/2 finale | Chris Evert (1) |
8 | Virginia Ruzici | 1/4 de finale | Martina Navrátilová (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Sylvia Hanika | 1er tour | Mary Lou Piatek |
10 | Mima Jaušovec | 1/4 de finale | Chris Evert (1) |
11 | Dianne Fromholtz | 3e tour | Claudia Pasquale (Q) |
12 | Kathy Jordan | 4e tour | Virginia Ruzici (8) |
13 | Bettina Bunge | 2e tour | Sue Barker |
14 | Barbara Potter | 4e tour | Tracy Austin (3) |
15 | Regina Maršíková | 1er tour | Lucia Romanov |
16 | Joanne Russell | 1er tour | Pam Teeguarden |
Tableau final
modifier4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Claudia Pasquale | (Q) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (10) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (10) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Andrea Jaeger | (5) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (7) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Potter | (14) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tracy Austin | (3) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jo Durie | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (8) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | (12) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (8) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (4) | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (2) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (6) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifierSeize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Kathy Jordan Anne Smith |
Finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (2) |
2 | Martina Navrátilová Pam Shriver |
Victoire | Kathy Jordan Anne Smith (1) |
3 | Rosie Casals Wendy Turnbull |
2e tour | Marjorie Blackwood Susan Leo |
4 | Sue Barker Ann Kiyomura |
1/2 finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (2) |
5 | Candy Reynolds Paula Smith |
3e tour | Chris Evert Virginia Wade (11) |
6 | Barbara Potter Sharon Walsh |
1/4 de finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
7 | Rosalyn Fairbank Tanya Harford |
1/2 finale | Kathy Jordan Anne Smith (1) |
9 | Joanne Russell Virginia Ruzici |
3e tour | Sue Barker Ann Kiyomura (4) |
10 | Sylvia Hanika Andrea Jaeger |
3e tour | Marjorie Blackwood Susan Leo |
11 | Chris Evert Virginia Wade |
1/4 de finale | Kathy Jordan Anne Smith (1) |
12 | Mary Lou Piatek Wendy White |
3e tour | Barbara Potter Sharon Walsh (6) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Chris Evert Virginia Wade |
(11) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rosalyn Fairbank Tanya Harford |
(7) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Marjorie Blackwood Susan Leo |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Rosalyn Fairbank Tanya Harford |
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kathy Jordan Anne Smith |
(1) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sherry Acker Nina Bohm |
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Sue Barker Ann Kiyomura |
(4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sue Barker Ann Kiyomura |
(4) | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(6) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifierSeize équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tracy Austin John Austin |
Finale | Betty Stöve Frew McMillan (2) |
2 | Betty Stöve Frew McMillan |
Victoire | Tracy Austin John Austin (1) |
3 | Wendy Turnbull Marty Riessen |
3e tour | Bettina Bunge Tony Roche |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Dianne Fromholtz Mark Edmondson |
1er tour | Jo Durie Jeremy Bates |
6 | Anne Smith Steve Denton |
1er tour | Diane Desfor Eric Fromm |
7 | Tanya Harford Kevin Curren |
1/4 de finale | Betty Stöve Frew McMillan (2) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Tracy Austin John Austin |
(1) | 6 | 7 | |||||||||
Bettina Bunge Tony Roche |
2 | 6 | ||||||||||
Tracy Austin John Austin |
(1) | 6 | 6 | 3 | ||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(2) | 4 | 7 | 6 | ||||||||
Sherry Acker Cary Leeds |
6 | 1 | 2 | |||||||||
Betty Stöve Frew McMillan |
(2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Notes et références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
- Saison 1981 de l'ATP
- Saison 1981 de la WTA
Liens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].