Tournoi de Wimbledon 2005
tournoi de tennis
Résultats détaillés[1] de l'édition 2005 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 20 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 7 285 286 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Venus Williams |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Roger Federer |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Cara Black Liezel Huber |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Stephen Huss Wesley Moodie |
|||||||
Mixte | 6 tours (48 équipes) Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifier- Le Suisse et numéro 1 mondial Roger Federer est pour la troisième fois consécutive lauréat du tournoi masculin, évinçant en finale le même adversaire que l'année précédente, l'Américain Andy Roddick.
- Pour la 1re fois dans un tournoi du Grand Chelem, depuis l'Open d'Australie 2005 (Marat Safin, Lleyton Hewitt, Roger Federer et Andy Roddick), tous les demi-finalistes du simple messieurs sont des vainqueurs de tournois du Grand Chelem. Cela n'était plus arrivé avant 2004 depuis l'US Open 1995.
- L'Américaine Venus Williams inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de l'épreuve féminine. En finale, elle vient à bout de sa compatriote, numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport, victorieuse de l'édition 1999. Les deux joueuses s'étaient déjà rencontrées en finale en 2000, date du premier sacre de Venus Williams. Cette finale, remportée par Venus Williams 4-6, 7-6, 9-7 après avoir sauvé une balle de match, est la plus longue de l'histoire du tournoi féminin sous l'ère open.
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Venus Williams | États-Unis | 4-6, 7-64, 9-7 | Lindsay Davenport | États-Unis |
Simple messieurs | Roger Federer | Suisse | 6-2, 7-62, 6-4 | Andy Roddick | États-Unis |
Double dames | Cara Black Liezel Huber |
Zimbabwe Afrique du Sud |
6-2, 6-1 | Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
Russie France |
Double messieurs | Stephen Huss Wesley Moodie |
Australie Afrique du Sud |
7-64, 6-3, 62-7, 6-3 | Bob Bryan Mike Bryan |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
France Inde |
6-4, 6-2 | Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
Ukraine Australie |
Simple garçons | Jérémy Chardy | France | 6-4, 6-3 | Robin Haase | Pays-Bas |
Simple filles | Agnieszka Radwańska | Pologne | 6-3, 6-4 | Tamira Paszek | Autriche |
Simple messieurs
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Victoire | Andy Roddick (2) |
2 | Andy Roddick | Finale | Roger Federer (1) |
3 | Lleyton Hewitt | 1/2 finale | Roger Federer (1) |
4 | Rafael Nadal | 2e tour | Gilles Müller |
5 | Marat Safin | 3e tour | Feliciano López (26) |
6 | Tim Henman | 2e tour | Dmitri Toursounov |
7 | Guillermo Cañas | Forfait | —
|
8 | Nikolay Davydenko | 2e tour | Jonas Björkman |
9 | Sébastien Grosjean | 1/4 de finale | Andy Roddick (2) |
10 | Mario Ančić | 1/8 de finale | Feliciano López (26) |
11 | Joachim Johansson | 3e tour | Fernando González (21) |
12 | Thomas Johansson | 1/2 finale | Andy Roddick (2) |
13 | Tommy Robredo | 1er tour | Fernando Verdasco |
14 | Radek Štěpánek | 2e tour | Andy Murray |
15 | Guillermo Coria | 1/8 de finale | Andy Roddick (2) |
16 | Mariano Puerta | 1er tour | Lars Burgsmüller |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | David Ferrer | 1er tour | Guillermo García-López |
18 | David Nalbandian | 1/4 de finale | Thomas Johansson (12) |
19 | Tommy Haas | 1er tour | Janko Tipsarević |
20 | Ivan Ljubičić | 1er tour | Jürgen Melzer |
21 | Fernando González | 1/4 de finale | Roger Federer (1) |
22 | Dominik Hrbatý | 2e tour | Gaël Monfils |
23 | Juan Carlos Ferrero | 1/8 de finale | Roger Federer (1) |
24 | Taylor Dent | 1/8 de finale | Lleyton Hewitt (3) |
25 | Nicolas Kiefer | 3e tour | Roger Federer (1) |
26 | Feliciano López | 1/4 de finale | Lleyton Hewitt (3) |
27 | Richard Gasquet | 1/8 de finale | David Nalbandian (18) |
28 | Jiří Novák | 3e tour | Max Mirnyi |
29 | Nicolás Massú | 2e tour | Justin Gimelstob |
30 | Robin Söderling | 1er tour | Igor Andreev |
31 | Mikhail Youzhny | 1/8 de finale | Fernando González (21) |
32 | Filippo Volandri | 1er tour | Wayne Arthurs |
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (23) | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando González | (21) | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando González | (21) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | (31) | 63 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (3) | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (3) | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor Dent | (24) | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (3) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | (26) | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | (10) | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Feliciano López | (26) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (2) | 2 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | (12) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | (12) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | (18) | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | (18) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | (27) | 4 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Johansson | (12) | 7 | 2 | 610 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (2) | 68 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Toursounov | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | (9) | 6 | 67 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | (9) | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (2) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Coria | (15) | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
1/2 finale | Stephen Huss Wesley Moodie (Q) |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Finale | Stephen Huss Wesley Moodie (Q) |
3 | Mark Knowles Michaël Llodra |
1/4 de finale | Stephen Huss Wesley Moodie (Q) |
4 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
5 | Leander Paes Nenad Zimonjić |
1/4 de finale | Wayne Black Kevin Ullyett (4) |
6 | Mahesh Bhupathi Todd Woodbridge |
2e tour | Stephen Huss Wesley Moodie (Q) |
7 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
1er tour | Rainer Schüttler Alexander Waske |
8 | Simon Aspelin Todd Perry |
1er tour | Dominik Hrbatý Michal Mertiňák |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | František Čermák Leoš Friedl |
1/8 de finale | Stephen Huss Wesley Moodie (Q) |
10 | Martin Damm Mariano Hood |
2e tour | Karol Beck Jaroslav Levinský |
11 | Cyril Suk Pavel Vízner |
1/8 de finale | Rainer Schüttler Alexander Waske |
12 | Fernando González Nicolás Massú |
2e tour | Xavier Malisse Olivier Rochus |
13 | Julian Knowle Jürgen Melzer |
1/8 de finale | Jonas Björkman Max Mirnyi (1) |
14 | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
1/8 de finale | Wayne Black Kevin Ullyett (4) |
15 | Jonathan Erlich Andy Ram |
1/8 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
16 | Yves Allegro Michael Kohlmann |
1er tour | Ivo Karlović Rogier Wassen |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Max Mirnyi |
(1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler Alexander Waske |
5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Max Mirnyi |
(1) | 6 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
Stephen Huss Wesley Moodie |
(Q) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mark Knowles Michaël Llodra |
(3) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Huss Wesley Moodie |
(Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Huss Wesley Moodie |
(Q) | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 64 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Leander Paes Nenad Zimonjić |
(5) | 5 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Wayne Black Kevin Ullyett |
(4) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Wayne Black Kevin Ullyett |
(4) | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý Michal Mertiňák |
62 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lindsay Davenport | Finale | Venus Williams (14) |
2 | Maria Sharapova | 1/2 finale | Venus Williams (14) |
3 | Amélie Mauresmo | 1/2 finale | Lindsay Davenport (1) |
4 | Serena Williams | 3e tour | Jill Craybas |
5 | Svetlana Kuznetsova | 1/4 de finale | Lindsay Davenport (1) |
6 | Elena Dementieva | 4e tour | Anastasia Myskina (9) |
7 | Justine Henin | 1er tour | Eléni Daniilídou |
8 | Nadia Petrova | 1/4 de finale | Maria Sharapova (2) |
9 | Anastasia Myskina | 1/4 de finale | Amélie Mauresmo (3) |
10 | Patty Schnyder | 1er tour | Ant. Serra Zanetti |
11 | Vera Zvonareva | 2e tour | Květa Peschke |
12 | Mary Pierce | 1/4 de finale | Venus Williams (14) |
13 | Elena Likhovtseva | 4e tour | Amélie Mauresmo (3) |
14 | Venus Williams | Victoire | Lindsay Davenport (1) |
15 | Kim Clijsters | 4e tour | Lindsay Davenport (1) |
16 | Nathalie Dechy | 4e tour | Maria Sharapova (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Jelena Janković | 3e tour | Anastasia Myskina (9) |
18 | Tatiana Golovin | 1er tour | Alona Bondarenko |
19 | Ana Ivanović | 3e tour | Mary Pierce (12) |
20 | Daniela Hantuchová | 3e tour | Venus Williams (14) |
21 | Francesca Schiavone | 1er tour | Kristina Brandi |
22 | Silvia Farina | 3e tour | Elena Likhovtseva (13) |
23 | Ai Sugiyama | 1er tour | Roberta Vinci |
24 | Shinobu Asagoe | 1er tour | Magdalena Maleeva |
25 | Karolina Šprem | 1er tour | Tamarine Tanasugarn |
26 | Flavia Pennetta | 4e tour | Mary Pierce (12) |
27 | Nicole Vaidišová | 3e tour | Svetlana Kuznetsova (5) |
28 | Amy Frazier | 1er tour | Mashona Washington |
29 | Marion Bartoli | 2e tour | Jill Craybas |
30 | Dinara Safina | 3e tour | Lindsay Davenport (1) |
31 | Anabel Medina | 1er tour | Katarina Srebotnik |
32 | Virginie Razzano | 2e tour | Cara Black (WC) |
Tableau final
modifier4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kim Clijsters | (15) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (5) | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | (3) | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva | (13) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anastasia Myskina | (9) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Anastasia Myskina | (9) | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (6) | 6 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (14) | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | (26) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (12) | 0 | 610 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (14) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jill Craybas | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (14) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (2) | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (8) | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Květa Peschke | 7 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (8) | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | (16) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Maria Sharapova | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
2 | Cara Black Liezel Huber |
Victoire | Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
3 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
1er tour | Stéphanie Cohen-Aloro Selima Sfar |
4 | Nadia Petrova Meghann Shaughnessy |
1/4 de finale | Bryanne Stewart Samantha Stosur (11) |
5 | Elena Likhovtseva Vera Zvonareva |
1/4 de finale | Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
6 | Janette Husárová Conchita Martínez |
3e tour | Bryanne Stewart Samantha Stosur (11) |
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
1/4 de finale | Cara Black Liezel Huber (2) |
8 | Anna-Lena Grönefeld Martina Navrátilová |
1/2 finale | Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
9 | Anabel Medina Dinara Safina |
3e tour | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama (7) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | Shinobu Asagoe Katarina Srebotnik |
3e tour | Anna-Lena Grönefeld Martina Navrátilová (8) |
11 | Bryanne Stewart Samantha Stosur |
1/2 finale | Cara Black Liezel Huber (2) |
12 | Lindsay Davenport Corina Morariu |
2e tour | Marion Bartoli Milagros Sequera |
13 | Gisela Dulko María Vento-Kabchi |
1er tour | Laura Granville Janet Lee |
14 | Eléni Daniilídou Nicole Pratt |
2e tour | Ana Ivanović Tina Križan |
15 | Émilie Loit Barbora Strýcová |
3e tour | Cara Black Liezel Huber (2) |
16 | Gabriela Navrátilová Michaela Paštiková |
2e tour | Vera Dushevina Shahar Peer |
17 | Els Callens Emmanuelle Gagliardi |
3e tour | Vera Dushevina Shahar Peer |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Vera Dushevina Shahar Peer |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Martina Navrátilová |
(8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Martina Navrátilová |
(8) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Vera Zvonareva |
(5) | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova Amélie Mauresmo |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bryanne Stewart Samantha Stosur |
(11) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nadia Petrova Meghann Shaughnessy |
(4) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Bryanne Stewart Samantha Stosur |
(11) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
(7) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifierSeize têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rennae Stubbs Bob Bryan |
2e tour | Gisela Dulko Mariano Hood |
2 | Cara Black Wayne Black |
2e tour | Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
3 | Lisa Raymond Jonas Björkman |
1/2 finale | Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
4 | Liezel Huber Kevin Ullyett |
1/2 finale | Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
5 | Martina Navrátilová Mike Bryan |
1/4 de finale | Liezel Huber Kevin Ullyett (4) |
6 | Samantha Stosur Todd Woodbridge |
1/4 de finale | Lisa Raymond Jonas Björkman (3) |
7 | Janette Husárová Leoš Friedl |
3e tour | Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
8 | Venus Williams Mark Knowles |
3e tour | Kim Clijsters Olivier Rochus (12) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Nicole Pratt Pavel Vízner |
2e tour | Amy Frazier Travis Parrott |
10 | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić |
3e tour | Samantha Stosur Todd Woodbridge (6) |
11 | Corina Morariu Jared Palmer |
2e tour | Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
12 | Kim Clijsters Olivier Rochus |
1/4 de finale | Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
13 | Anna-Lena Grönefeld Julian Knowle |
3e tour | Lisa Raymond Jonas Björkman (3) |
14 | Elena Likhovtseva Dominik Hrbatý |
3e tour | Gisela Dulko Mariano Hood |
15 | Květa Peschke Martin Damm |
2e tour | Mara Santangelo Martín García |
16 | Conchita Martínez Andy Ram |
3e tour | Liezel Huber Kevin Ullyett (4) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
6 | 6 | ||||||||||
Liezel Huber Kevin Ullyett |
(4) | 3 | 4 | |||||||||
Tatiana Perebiynis Paul Hanley |
4 | 2 | ||||||||||
Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
6 | 6 | ||||||||||
Lisa Raymond Jonas Björkman |
(3) | 5 | 1 | |||||||||
Mary Pierce Mahesh Bhupathi |
7 | 6 | ||||||||||
Notes et références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
Liens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP