Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2025
Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2025 se déroule du 24 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton[1], non loin de Wimbledon.
La Fédération britannique de tennis et le All England Lawn Tennis and Croquet Club qui co-organisent le tournoi ont pour ambition d'organiser le tournoi de qualifications sur le site de Wimbledon dès 2026[2].
16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.
Faits marquants
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin , les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[3].
Forfaits
modifier
Mananchaya Sawangkaew, remplacée par
Stefanie Vögele
Aoi Ito, remplacée par
Andrea Lazáro García
Marina Stakusic, remplacée par
Justina Mikulskytė
Martina Trevisan, remplacée par
Marina Bassols Ribera
Caroline Garcia, remplacée par
Jazmín Ortenzi
Sára Bejlek, remplacée par
Valentina Ryser
Pendant le tournoi
modifierPrimes et points
modifier| Tour | Prime | Points WTA |
|---|---|---|
| Qualifié * | +40 | |
| 3e tour qualif. | 41 500 £ | +30 |
| 2e tour qualif. | 26 000 £ | +20 |
| 1er tour qualif. | 15 500 £ | +2 |
* Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.
Têtes de série
modifier| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | Qualifiée | ||
| 4 | Qualifiée | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 3e tour | ||
| 7 | Qualifiée | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | Qualifiée | ||
| 13 | Qualifiée | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | Qualifiée | ||
| 16 | 3e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | Qualifiée | ||
| 18 | 3e tour | ||
| 19 | 1er tour | ||
| 20 | 1er tour | ||
| 21 | 3e tour | ||
| 22 | 1er tour | ||
| 23 | Qualifiée | ||
| 24 | Qualifiée | ||
| 25 | 1er tour | ||
| 26 | 3e tour | ||
| 27 | 1er tour | ||
| 28 | 1er tour | ||
| 29 | 2e tour | ||
| 30 | Qualifiée | ||
| 31 | 1er tour | ||
| 32 | 3e tour |
Qualifiées
modifierLucky losers
modifierTableaux
modifierPremière qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (1/PR) | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| (22) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Deuxième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (21) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Troisième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (32) | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| (32) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Quatrième qualifiée
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 61 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| (18) | 61 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (18) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Cinquième qualifiée
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (25) | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Sixième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| (30) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| (30) | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Septième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (19) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Huitième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Neuvième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dixième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (WC) | 62 | 66 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (10) | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Onzième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 610 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (31) | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
Douzième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (WC) | 66 | 62 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| (26) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Treizième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (13) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (27) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Quatorzième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| (14) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| (20) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Quinzième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (15) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Seizième qualifiée
modifier| 1er tour | 2e tour | Dernier tour | |||||||||||||||||||
| (16) | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| (16) | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (28) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Références
modifier- ↑ (en) « Qualifying », sur wimbledon.com (consulté le )
- ↑ (en) « How to Watch the 2025 Wimbledon Qualifying Competition », sur greenandpurple.com,
- ↑ « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,