Tournoi de tennis de Rome (ATP 2008)
L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 5 au sur terre battue en extérieur. C'est le 4e Masters Series de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.
![]() | ||||||||
Édition | Internazionali BNL d'Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au 11 mai | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
41° 55′ 41″ N, 12° 27′ 23″ E | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 2 057 000 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 270 000 € | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier ![]() |
Faits marquants
modifierPendant le tournoi
modifierL'ogre de la terre battue Rafael Nadal est éliminé dès son entrée en lice au 2e tour par son compatriote Juan Carlos Ferrero à cause d'ampoules aux pieds liées à l'accumulation des matchs[1]. Le no 2 mondial comptait alors 103 victoires sur ses 105 derniers matchs sur terre battue.
Pour la 3e fois (en 4 participations) cette saison, Roger Federer ne parvient pas en finale d'un Masters Series.
Les spectateurs du samedi ont été un peu déçus. En effet, les deux demi-finales n'ont duré que 45 minutes du fait des abandons de Radek Štěpánek et Andy Roddick.
Lauréats
modifierNovak Djokovic remporte son 10e titre en simple en battant en finale Stanislas Wawrinka[2]. Il s'agit de son 4e ATP Masters Series et son 3e titre sur terre battue en carrière. C'est la 1re fois qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son 3e trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent leur 47e titre ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur 47e et 49e titre respectif.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 360 000 € | 500 |
Finale | 180 000 € | 350 |
1/2 finale | 90 000 € | 225 |
1/4 de finale | 46 000 € | 125 |
1/8 de finale | 24 200 € | 75 |
2e tour (1/16) | 15 000 € | 35 |
1er tour (1/32) | 7 000 € | 5 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 111 000 € | 500 |
Finale | 63 500 € | 350 |
1/2 finale | 29 000 € | 225 |
1/4 de finale | 12 020 € | 125 |
2e tour (1/8) | 6 400 € | 75 |
1er tour (1/16) | 2 975 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
Victoire | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
1er tour | ![]() |
10 | ![]() |
1er tour | ![]() |
11 | ![]() |
1er tour | ![]() |
12 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
13 | ![]() |
2e tour | ![]() |
14 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
15 | ![]() |
1er tour | ![]() |
16 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() |
0 | 0 | ab. | |||||||||
![]() |
(3) | 6 | 1 | |||||||||
![]() |
(3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
![]() |
6 | 3 | 3 | |||||||||
![]() |
(6) | 0 | ab. | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- ↑ Radek Štěpánek abandonne à cause d'un coup de chaleur.
- ↑ Nicolás Almagro abandonne à cause d'un problème au poignet droit.
- ↑ Fernando González déclare forfait à cause d'un problème à l'ischio-jambier droit.
- ↑ Juan Martín del Potro abandonne à cause d'un problème au dos.
- ↑ Andy Roddick abandonne à cause d'un problème au dos.
- ↑ Souffrant d'un problème à la jambe, Fernando González déclare forfait.
Références
modifier- ↑ (fr) « Nadal vaincu sur terre battue à Rome », sur france24 (consulté le ).
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Tournoi de tennis de Rome
- Saison 2008 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Rome (WTA 2008) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters Series
Liens externes
modifier- (it + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]