Tournoi de tennis de Rome (ATP 2009)
L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Rome se déroule du au sur terre battue en extérieur. C'est le 4e Masters 1000 de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.
Édition | Internazionali BNL d'Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 27 avril au 3 mai | |||||||
Lieu | Rome | |||||||
41° 55′ 41″ N, 12° 27′ 23″ E | ||||||||
Catégorie | ATP Masters 1000 | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 2 227 500 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 750 000 € | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs) Rafael Nadal |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|||||||
Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierAvant le tournoi
modifierUne exhibition est organisée dimanche entre des joueurs italiens et des têtes de série, en hommage à Federico Luzzi, un ancien joueur de tennis italien mort d'une leucémie le .
Forfaits
modifierBlessés, l'Argentin David Nalbandian et le Français Gaël Monfils déclarent forfait avant le tournoi.
Lauréats
modifierRafael Nadal remporte son 36e titre en simple en battant en finale Novak Djokovic[1]. Il s'agit de son 15e Masters 1000 et 25e titre sur terre battue. Il devient le 1er joueur à s'imposer 4 fois à Rome, soulevant ainsi son 5e trophée de la saison.
En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur 11e titre ensemble en battant en finale les tenants du titre : les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan. Il s'agit de leur 59e et 27e titre respectif, de leur 19e et 7e Masters 1000 respectif.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 434,000 € | 1 000 |
Finale | 203,000 € | 600 |
1/2 finale | 103,450 € | 360 |
1/4 de finale | 53,000 € | 180 |
1/8 de finale | 27,500 € | 90 |
2e tour (1/16) | 14,500 € | 45 |
1er tour (1/32) | 7,650 € | 10 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 166 500 € | 1 000 |
Finale | 69 000 € | 600 |
1/2 finale | 30 000 € | 360 |
1/4 de finale | 13 750 € | 180 |
2e tour (1/8) | 6 400 € | 90 |
1er tour (1/16) | 3 300 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Victoire | Novak Djokovic (3) |
2 | Roger Federer | 1/2 finale | Novak Djokovic (3) |
3 | Novak Djokovic | Finale | Rafael Nadal (1) |
4 | Andy Murray | 2e tour | Juan Mónaco (Q) |
5 | Juan Martín del Potro | 1/4 de finale | Novak Djokovic (3) |
6 | Fernando Verdasco | 1/4 de finale | Rafael Nadal (1) |
7 | Nikolay Davydenko | 2e tour | Jürgen Melzer |
8 | Gilles Simon | 1/8 de finale | Mischa Zverev (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 1er tour | Richard Gasquet |
10 | Stanislas Wawrinka | 1/8 de finale | Juan Martín del Potro (5) |
11 | David Ferrer | 1er tour | Paul-Henri Mathieu |
12 | Fernando González | 1/2 finale | Rafael Nadal (1) |
13 | Tommy Robredo | 1/8 de finale | Novak Djokovic (3) |
14 | James Blake | 1er tour | Victor Crivoi (Q) |
15 | Marin Čilić | 1/8 de finale | Juan Mónaco (Q) |
16 | Radek Štěpánek | 1/8 de finale | Roger Federer (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Victor Crivoi | 2e tour | Robin Söderling |
2 | Juan Mónaco | 1/4 de finale | Fernando González (12) |
3 | Daniel Gimeno-Traver | 1er tour | Mikhail Youzhny (Q) |
4 | Mikhail Youzhny | 2e tour | Stanislas Wawrinka (10) |
5 | Mischa Zverev | 1/4 de finale | Roger Federer (2) |
6 | Thomaz Bellucci | 1er tour | Feliciano López |
7 | Jan Hernych | 1er tour | Ivo Karlović |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Flavio Cipolla | 1er tour | Marin Čilić (15) |
2 | Potito Starace | 1er tour | Albert Montañés |
3 | Fabio Fognini | 2e tour | Gilles Simon (8) |
4 | Filippo Volandri | 1er tour | Fabio Fognini (WC) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Rafael Nadal | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Fernando González | (12) | 3 | 3 | |||||||||
Rafael Nadal | (1) | 7 | 6 | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 62 | 2 | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Roger Federer | (2) | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Finale | Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Victoire | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
1/4 de finale | Bruno Soares Kevin Ullyett (5) |
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
1/2 finale | Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
5 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
6 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1/4 de finale | Mahesh Bhupathi Mark Knowles (4) |
7 | Max Mirnyi Andy Ram |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
8 | Jeff Coetzee Jordan Kerr |
1/4 de finale | Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Daniele Bracciali Potito Starace |
1/8 de finale | Max Mirnyi Andy Ram (7) |
2 | Flavio Cipolla Fabio Fognini |
1/8 de finale | Jeff Coetzee Jordan Kerr (8) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- En remplacement de Nicolás Almagro et de son coéquipier qui déclarent forfait.
- En remplacement d'Igor Andreev et de son coéquipier qui déclarent forfait.
- Feliciano López déclare forfait à cause d'un problème au dos.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Tournoi de tennis de Rome
- Saison 2009 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Rome (WTA 2009) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters 1000
Liens externes
modifier- (it + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]