Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 1995)
tournoi de tennis
Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier III, se dispute du 22 au [1].
Édition | Internationaux de Strasbourg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 22 au | |||||||
Lieu | Strasbourg | |||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 161 250 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Lindsay Davenport |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Lindsay Davenport Mary Joe Fernández |
|||||||
Tournoi de tennis de Strasbourg | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Kimiko Date, décrochant à cette occasion le 4e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Mary Joe Fernández.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lindsay Davenport | Victoire | Kimiko Date (2) |
2 | Kimiko Date | Finale | Lindsay Davenport (1) |
3 | Mary Joe Fernández | 2e tour | Sandrine Testud |
4 | Amy Frazier | 1er tour | Sabine Appelmans |
5 | Lori McNeil | 2e tour | Yone Kamio |
6 | Judith Wiesner | 1/4 de finale | Lindsay Davenport (1) |
7 | Marianne Werdel | 2e tour | Stephanie Rottier |
8 | Miriam Oremans | 1/4 de finale | Kimiko Date (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andrea Vieira | 2e tour | Judith Wiesner (6) |
2 | Janet Lee | 1er tour | Andrea Vieira (Q) |
3 | Nathalie Dechy | 1er tour | Tami Whitlinger |
4 | Mélanie Bernard | 1er tour | Nicole Bradtke |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | A. Bittighoffer | 1er tour | Lori McNeil (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Luciana Tella | 1er tour | Sandrine Testud |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lindsay Davenport Mary Joe Fernández |
Victoire | Sabine Appelmans Miriam Oremans |
2 | Nicole Bradtke Elna Reinach |
1/4 de finale | Sabine Appelmans Miriam Oremans |
3 | Lori McNeil Mercedes Paz |
1er tour | Marianne Werdel Tami Whitlinger |
4 | Catherine Barclay Mariaan de Swardt |
1/2 finale | Lindsay Davenport Mary Joe Fernández (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Nannie De Villiers Shannon Peters |
1er tour | Nicole Bradtke Elna Reinach (2) |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].