Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2000)
tournoi de tennis masculin
Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2000, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 10 au [1].
Édition | Adidas International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | Sydney | |||||||
Catégorie | International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 325 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Lleyton Hewitt |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Mark Woodforde Todd Woodbridge |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jason Stoltenberg, décrochant à cette occasion le 4e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Woodforde et Todd Woodbridge. Ils remportent chacun leur 61e titre ATP en double, le 55e ensemble.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gustavo Kuerten | 1er tour | Francisco Clavet |
2 | Nicolás Lapentti | 1/4 de finale | Jason Stoltenberg (WC) |
3 | Todd Martin | 1/8 de finale | Ivan Ljubičić (LL) |
4 | Cédric Pioline | 1er tour | Àlex Corretja |
5 | Karol Kučera | 1/4 de finale | Ivan Ljubičić (LL) |
6 | Albert Costa | 1er tour | Andrew Ilie |
7 | Dominik Hrbatý | 1/8 de finale | Jason Stoltenberg (WC) |
8 | Vincent Spadea | 1er tour | Adrian Voinea (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jean-René Lisnard | 1er tour | Daniel Vacek |
2 | Adrian Voinea | 1/4 de finale | Lleyton Hewitt |
3 | Kevin Ullyett | 1er tour | Dominik Hrbatý (7) |
4 | Jacobo Díaz | 1er tour | Jason Stoltenberg (WC) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mark Woodforde | 1er tour | Sláva Doseděl |
2 | Jason Stoltenberg | Finale | Lleyton Hewitt |
Tableau final
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mark Woodforde Todd Woodbridge |
Victoire | Lleyton Hewitt Sandon Stolle (WC) |
2 | David Adams John-Laffnie de Jager |
1/2 finale | Lleyton Hewitt Sandon Stolle (WC) |
3 | Wayne Arthurs Patrick Rafter |
1/2 finale | Mark Woodforde Todd Woodbridge (1) |
4 | Aleksandar Kitinov Andreï Olhovskiy |
1/4 de finale | Lleyton Hewitt Sandon Stolle (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Scott Draper Jason Stoltenberg |
1/4 de finale | Wayne Arthurs Patrick Rafter (3) |
2 | Luke Jensen Murphy Jensen |
1er tour | Scott Draper Jason Stoltenberg (WC) |
3 | Lleyton Hewitt Sandon Stolle |
Finale | Mark Woodforde Todd Woodbridge (1) |
Tableau final
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple — double