Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2004)
tournoi de tennis masculin
Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2004, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 12 au [1].
Édition | Adidas International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Sydney | |||||||
Catégorie | International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 355 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Lleyton Hewitt |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Jonas Björkman Todd Woodbridge |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà sur abandon, décrochant à cette occasion le 20e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP, son 3e à Sydney.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jonas Björkman et Todd Woodbridge. Ils remportent respectivement leur 34e et 79e titre ATP en double.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Ferrero | 1er tour | Chris Guccione (WC) |
2 | Rainer Schüttler | 1er tour | Joachim Johansson (Q) |
3 | Carlos Moyà | Finale | Lleyton Hewitt (7) |
4 | Mark Philippoussis | 1/4 de finale | Martin Verkerk (8) |
5 | Paradorn Srichaphan | 1/8 de finale | Tommy Robredo |
6 | Nicolás Massú | 1er tour | Todd Reid (WC) |
7 | Lleyton Hewitt | Victoire | Carlos Moyà (3) |
8 | Martin Verkerk | 1/2 finale | Lleyton Hewitt (7) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Richard Gasquet | 1er tour | Félix Mantilla |
2 | Alex Bogomolov | 1er tour | Carlos Moyà (3) |
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 1er tour | Mark Philippoussis (4) |
4 | Joachim Johansson | 1/8 de finale | Arnaud Clément |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Guccione | 1/8 de finale | Wayne Ferreira |
2 | Todd Reid | 1/4 de finale | Wayne Ferreira |
3 | Wayne Arthurs | 1er tour | Martin Verkerk (8) |
Tableau final
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Finale | Jonas Björkman Todd Woodbridge (2) |
2 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Victoire | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
1er tour | Agustín Calleri Filippo Volandri |
4 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
1/4 de finale | Yves Allegro Rainer Schüttler |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Nathan Healey Jordan Kerr |
1er tour | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
2 | Ashley Fisher Todd Perry |
1er tour | Olivier Rochus Kevin Ullyett |
Tableau final
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]