Waverley (circonscription électorale)
Wavrerley est une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada).
Waverley
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 2018 |
---|
Province | Manitoba |
---|---|
Division de recensement | Winnipeg |
Député | David Pankratz (en) |
---|---|
Parti politique | Nouveau Parti démocratique du Manitoba |
La circonscription inclut les quartiers de Waverley West, Waverley Heights et une partie de Montcalm de la ville de Winnipeg.
Liste des députés
modifierWaverley | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
Circonscription issue de Saint-Norbert et Fort Whyte | |||||
Jon Reyes (en) | Progressiste-conservateur | 2019 - 2023 | 42e | ||
David Pankratz (en) | Néo-démocrate | 2023 - présent | 43e |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|
David Pankratz | Néo-démocrate | 4 063 | 44,1 % | 115 | |
Jon Reyes (sortant) | Progressiste-conservateur | 3 948 | 42,85 % | ||
Uche Nwankwo | Libéral | 1 001 | 10,87 % | ||
Manjit Kaur | Vert | 201 | 2,18 % | ||
Total des votes valides | 9 213 | 100 % | |||
Total des votes rejetés | 22 | 0,24 % | |||
Total des votes exprimés | 9 235 | 53,97 % | |||
Électeurs inscrits | 17 111 |
Waverley | |||||
Résultats préliminaires | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Progressiste-conservateur | Jon Reyes | 3 265 | 50,0 | ||
Néo-démocrate | Dashi Zargani | 1 865 | 28,6 | ||
Libéral | Fiona Haftani | 1 070 | 16,4 | ||
Vert | James Ducas | 325 | 5,0 |
Notes et références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Waverley (electoral district) » (voir la liste des auteurs).
- Élections Manitoba, « Relevé officiel du scrutin - Waverley », sur electionsmanitoba.ca/ (consulté le )
- Radio-Canada, « Résultats élections Manitoba 2019 », sur ici.radio-canada.ca (consulté le )