Élections législatives de 1936 dans les Landes
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1936
Les élections législatives françaises de 1936 ont lieu les et . Les électeurs du département des Landes élisent 4 députés à la Chambre.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1936 dans les Landes | ||||||||||||||
| 4 députés à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 125 487 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 72 617 | |||||||||||||
| 86,32 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 70 400 | |||||||||||||
| 83,67 % | ||||||||||||||
| Front populaire | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 52 266 | |||||||||||||
| 70,27 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 51 633 | |||||||||||||
| 75,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Droite parlementaire | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 18 109 | |||||||||||||
| 25,73 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 16 679 | |||||||||||||
| 24,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Élus
modifier| Circonscription | Député élu | Groupe politique | |
|---|---|---|---|
| Arrondissement de Dax | Robert Lassalle | PRRRS | |
| Arrondissement de Mont-de-Marsan (1re) | Robert Bézos | PRRRS | |
| Arrondissement de Mont-de-Marsan (2e) | Antoine Dubon | USR | |
| Arrondissement de Saint-Sever | Pierre Fully | PRRRS | |
Résultats à l'échelle du département
modifier| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | 28 261 | 40,16 | 33 635 | 49,24 | 3 | |
| Radicaux indépendants | 15 214 | 21,62 | 16 677 | 24,41 | 0 | |
| Section française de l'Internationale ouvrière | 13 025 | 18,51 | 8 155 | 11,94 | 0 | |
| Union socialiste républicaine | 5 824 | 8,28 | 9 843 | 14,41 | 1 | |
| Parti communiste-SFIC | 5 156 | 7,33 | 0 | |||
| Parti démocrate populaire | 2 465 | 3,50 | 0 | |||
| Républicain national | 430 | 0,61 | 2 | 0,00 | 0 | |
| Inscrits | 84 122 | 100,00 | 84 143 | 100,00 | 4 | |
| Votants | 72 617 | 86,32 | 70 400 | 83,67 | ||
| Abstentions | 11 505 | 13,68 | 13 743 | 16,33 | ||
| Blancs et nuls | 2 242 | 3,09 | 2 088 | 2,97 | ||
| Exprimés | 70 375 | 96,91 | 68 312 | 97,03 | ||
Résultats par arrondissement
modifierArrondissement de Dax
modifier| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Robert Lassalle | PRRRS | 9 076 | 41,28 | 13 546 | 63,94 | |
| Mirat | Rad. Indé. | 5 963 | 27,12 | 7 638 | 36,06 | |
| Labat | PDP | 2 465 | 11,21 | |||
| Louis Loustalot | SFIO | 2 301 | 10,46 | |||
| Vital Gilbert[2] | PC-SFIC | 2 183 | 9,93 | |||
| Inscrits | 26 082 | 100,00 | 26 081 | 100,00 | ||
| Votants | 22 511 | 86,31 | 21 799 | 83,58 | ||
| Abstention | 3 571 | 13,69 | 4 282 | 16,42 | ||
| Blancs et nuls | 523 | 2,32 | 615 | 2,82 | ||
| Exprimés | 21 988 | 97,68 | 21 184 | 97,18 | ||
Arrondissement de Mont-de-Marsan
modifier1re circonscription
modifier| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Robert Bézos | PRRRS | 8 330 | 49,18 | 9 114 | 52,77 | |
| Charles Lamarque-Cando | SFIO | 7 527 | 44,44 | 8 155 | 47,22 | |
| Étienne Landaboure[3] | PC-SFIC | 651 | 3,84 | |||
| Guilloux | Républicain national | 430 | 2,54 | 2 | 0,01 | |
| Inscrits | 20 229 | 100,00 | 20 242 | 100,00 | ||
| Votants | 17 418 | 86,10 | 17 533 | 86,62 | ||
| Abstention | 2 811 | 13,90 | 2 709 | 13,38 | ||
| Blancs et nuls | 480 | 2,76 | 262 | 1,49 | ||
| Exprimés | 16 938 | 97,24 | 17 271 | 98,51 | ||
2e circonscription
modifier| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Antoine Dubon | USR | 5 824 | 43,48 | 9 843 | 79,44 | |
| Maisonnave | Rad. Indé. | 2 657 | 19,84 | 2 547 | 20,56 | |
| Castéra | PRRRS | 2 530 | 18,89 | |||
| Gérard Minvielle | SFIO | 1 840 | 13,74 | |||
| Castets | PC-SFIC | 544 | 4,06 | |||
| Inscrits | 16 351 | 100,00 | 16 363 | 100,00 | ||
| Votants | 13 941 | 85,26 | 13 004 | 79,47 | ||
| Abstention | 2 410 | 14,74 | 3 359 | 20,53 | ||
| Blancs et nuls | 546 | 3,92 | 614 | 4,72 | ||
| Exprimés | 13 395 | 96,08 | 12 390 | 95,28 | ||
Arrondissement de Saint-Sever
modifier| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Pierre Fully | PRRRS | 8 325 | 46,11 | 10 975 | 62,83 | |
| Poudenx | Rad. Indé. | 6 594 | 36,52 | 6 492 | 37,17 | |
| Chartier | PC-SFIC | 1 778 | 9,85 | |||
| Eugène Broca[4] | SFIO | 1 357 | 7,52 | |||
| Inscrits | 21 460 | 100,00 | 21 457 | 100,00 | ||
| Votants | 18 747 | 87,36 | 18 064 | 84,19 | ||
| Abstention | 2 713 | 12,64 | 3 393 | 15,81 | ||
| Blancs et nuls | 693 | 3,70 | 597 | 3,30 | ||
| Exprimés | 18 054 | 96,30 | 17 467 | 96,70 | ||
Notes et références
modifier- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Georges (1859-19 ) Auteur du texte Lachapelle, Élections législatives, 26 avril et 3 mai 1936. Résultats officiels / Georges Lachapelle, (lire en ligne)
- ↑ Jean-Claude Paul-Dejean, « Gilbert Vital, Joseph, Baptiste », Le Maitron, (lire en ligne).
- ↑ Jean-Claude Paul-Dejean, « Landaboure Étienne, Jean », Le Maitron, (lire en ligne).
- ↑ Jean-Claude Paul-Dejean, « Broca Eugène », Le Maitron, (lire en ligne).