Élections législatives de 1956 dans le Var
Les élections législatives de 1956 dans le Var sont des élections françaises qui ont eu lieu le dans le département du Var dans le cadre des élections législatives françaises de 1956, sous la IVe République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1956 dans le Var | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 251 749 | |||||||||||||
| Votants | 204 607 | |||||||||||||
| 81,36 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 198 616 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 69 481 | |||||||||||||
| 34,98 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Front républicain | ||||||||||||||
| Voix | 63 830 | |||||||||||||
| 32,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Centre national des indépendants et paysans-Action républicaine et sociale | ||||||||||||||
| Voix | 5,86 | |||||||||||||
| 14,86 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Union et fraternité française | ||||||||||||||
| Voix | 21 014 | |||||||||||||
| 10,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 12 292 | |||||||||||||
| 6,19 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Ce sont les dernières élections législatives de la Quatrième république, après les élections de novembre 1946 et de juin 1951.
Mode de scrutin
modifierL'Assemblée nationale est composée de 626 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans le cadre départemental, sans panachage.
Le vote préférentiel est admis, en inscrivant un numéro d'ordre en face du nom d'un, de plusieurs ou de tous les candidats de la liste. Mais l'ordre ne pourra être modifié que si au moins la moitié des suffrages portés sur la liste est numéroté. Dans les faits les modifications ne dépasseront jamais les 7%.
La loi électorale du , dite loi des apparentements, reste en vigueur. Elle permet à la base une répartition des sièges à la représentation proportionnelle dans le département, mais si des listes « apparentées » avant le déroulement du scrutin obtiennent ensemble une majorité absolue de suffrages exprimés, elles reçoivent directement tous les sièges à pourvoir.
Candidats
modifierListe du Parti communiste français
modifier| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jean Bartolini | PCF | Député sortant, ouvrier de l'arsenal, premier adjoint au maire de Toulon | |
| 02 | Toussaint Merle | PCF | Maire de La Seyne-sur-Mer, instituteur, ancien Conseiller de la République, conseiller général | |
| 03 | Albert Giraud | PCF | Maire d'Entrecasteaux | |
| 04 | Noëlle Thomazo | PCF | Maire-adjointe de Toulon | |
| 05 | Marcel Coulony | PCF | Premier adjoint au maire de Cogolin | |
Liste d'Union socialiste et de défense républicaine présentée par le Parti socialiste SFIO
modifier| N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jean Charlot | SFIO | Député sortant, mécanicien, ancien résistant, Saint-Raphaël | |
| 02 | Franck Arnal | SFIO | Député sortant, pharmacien, Toulon | |
| 03 | Édouard Le Bellegou | SFIO | Avocat, conseiller général, maire de Toulon | |
| 04 | Gabriel Escudier | SFIO | Vice-Président du Conseil général, maire de Tavernes | |
| 05 | Victorin Henry | SFIO | Vigneron, maire de Rougiers | |
Liste du Docteur Louis Puy d'Union des Indépendants, indépendants-paysans et ARS
modifierÉlus
modifier| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Bartolini | PCF | Jean Bartolini | PCF | ||
| Michel Zunino | PCF | Toussaint Merle | PCF | ||
| Jean Charlot | SFIO | Jean Charlot | SFIO | ||
| Franck Arnal | SFIO | Franck Arnal | SFIO | ||
| Louis Puy | ARS | Louis Puy | ARS | ||
Résultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifier- Un apparentement de type Front Républicain est conclu entre les listes SFIO et Rad-soc.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Appar. | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | Nb. | |||
| PCF | Jean Bartolini | 69 481 | 34,98 | - | - | 2 | |
| SFIO | Jean Charlot | 63 830 | 32,14 | 45 213 | 22,76 | 2 | |
| Rad-soc | Yvonne Pons de Poli | 18 617 | 9,37 | - | |||
| CNIP-ARS | Louis Puy | 29 521 | 14,86 | - | - | 1 | |
| UFF | Barthélémy Laugier | 21 014 | 10,58 | - | - | - | |
| RGR | Pierre Travers | 12 292 | 6,19 | - | - | - | |
| TdC | René Castells | 691 | 0,35 | - | - | - | |
| Inscrits | 251 749 | 100,00 | 5 | ||||
| Votants | 204 607 | 81,36 | |||||
| Exprimés | 198 616 | 97,07 | |||||
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- ↑ « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).