Élections départementales de 2015 dans le Pas-de-Calais
Les élections départementales ont lieu les 22 et [1].
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2015 dans le Pas-de-Calais | ||||||||||||||
78 sièges au sein du conseil départemental | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 1 462 807 | |||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 1 085 420 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 562 334 | |||||||||||||
51,81 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 534 258 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 18 120 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 9 956 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 1 060 856 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 551 570 | |||||||||||||
51,99 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 509 320 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 27 144 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 3 255 | |||||||||||||
Parti socialiste – Michel Dagbert | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 161 107 | |||||||||||||
30,16 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 173 871 | |||||||||||||
34,14 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 36 | 16 | ||||||||||||
UMP – Maïté Friscourt | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 125 312 | |||||||||||||
23,45 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 97 710 | |||||||||||||
19,18 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | 12 | ||||||||||||
Front national – François Vial | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 190 323 | |||||||||||||
35,62 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 211 281 | |||||||||||||
41,48 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 12 | 12 | ||||||||||||
PCF – Ludovic Guyot | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 40 035 | |||||||||||||
7,49 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 26 458 | |||||||||||||
5,20 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | 7 | ||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2015 | ||||||||||||||
Conseil départemental | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Michel Dagbert PS |
Michel Dagbert PS | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Contexte départemental
modifierDans une période où le gouvernement est très impopulaire et l'UMP fragilisée en raison des affaires, les élections dans le Pas-de-Calais sont très indécises compte tenu des excellents résultats du FN dans le département aux élections européennes où il obtint 38,9 %. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'issue du scrutin.
Assemblée départementale sortante
modifierAvant les élections, le Conseil général du Pas-de-Calais est présidé par Michel Dagbert (PS). Il comprend 77 conseillers généraux issus des 77 cantons du Pas-de-Calais. Après le redécoupage cantonal de 2014, ce sont 78 conseillers départementaux qui seront élus au sein des 39 nouveaux cantons du Pas-de-Calais[2].
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (63 sièges) | |||
Parti socialiste | PS | 44 | |
Parti communiste français | PCF | 11 | |
Mouvement républicain et citoyen | MRC | 4 | |
Divers gauche | DVG | 3 | |
Parti radical de gauche | PRG | 1 | |
Opposition (13 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 5 | |
Divers droite | DVD | 5 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 3 | |
Non Inscrit (1 siège) | |||
Mouvement démocrate | MoDem | 1 | |
Président du Conseil général | |||
Michel Dagbert (PS) |
Assemblée départementale élue
modifierParti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (40 sièges) | |||
Parti socialiste | PS | 30 | |
Parti communiste français | PCF | 4 | |
Mouvement républicain et citoyen | MRC | 3 | |
Divers gauche | DVG | 2 | |
Parti radical de gauche | PRG | 1 | |
Opposition (38 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 10 | |
Divers droite | DVD | 9 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 7 | |
Front national | FN | 12 | |
Président du Conseil départemental | |||
Michel Dagbert (PS) |
Résultats à l'échelle du département
modifierRésultats par nuances du ministère de l'Intérieur
modifierLes nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales.
Binômes | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
PS | 89 190 | 16,69 | 117 603 | 23,09 | 22 | |
Union de la gauche | 57 463 | 10,76 | 42 730 | 8,39 | 12 | |
FG | 22 748 | 4,26 | 13 694 | 2,69 | 4 | |
PCF | 16 625 | 3,11 | 12 764 | 2,51 | 0 | |
DVG | 14 454 | 2,71 | 13 538 | 2,66 | 2 | |
EÉLV | 13 991 | 2,62 | ||||
PG | 662 | 0,12 | ||||
Gauche | 215 133 | 40,27 | 200 329 | 39,34 | 40 | |
FN | 190 323 | 35,62 | 211 281 | 41,48 | 12 | |
EXD | 466 | 0,09 | ||||
Extrême droite | 190 789 | 35,71 | 211 281 | 41,48 | 12 | |
Union de la droite | 91 437 | 17,11 | 72 372 | 14,21 | 18 | |
DVD | 23 679 | 4,43 | 19 419 | 3,81 | 6 | |
UMP | 7 406 | 1,39 | 5 919 | 1,16 | 2 | |
DLF | 1 954 | 0,37 | ||||
UDI | 1 429 | 0,27 | ||||
UC | 1 361 | 0,25 | ||||
Droite | 127 266 | 23,82 | 111 666 | 19,18 | 26 | |
Divers | 1 070 | 0,20 | ||||
Inscrits | 1 085 420 | 100,00 | 1 060 856 | 100,00 | ||
Abstentions | 523 086 | 48,19 | 509 286 | 48,01 | ||
Votants | 562 334 | 51,81 | 551 570 | 51,99 | ||
Blancs | 18 120 | 3,22 | 27 144 | 4,92 | ||
Nuls | 9 956 | 1,77 | 15 106 | 2,74 | ||
Exprimés | 534 258 | 95,01 | 509 320 | 92,34 |
Chiffres départementaux
modifierPartis | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2011 | % | 2015 | % | +/- | 2008/2011 | % | 2015 | % | +/- | Total | +/- | ||
PS - MRC - PRG | 232 682 | 39,51 | 146 695 | 27,46 | 12,05 | 174 252 | 46,08 | 160 333 | 31,48 | 14,60 | 34 | 16 | |
Front de gauche (PCF, PG) | 78 750 | 13,37 | 42 834 | 8,02 | 5,35 | 51 865 | 13,72 | 26 458 | 5,19 | 8,53 | 4 | 7 | |
EÉLV - Écologistes | 32 145 | 5,46 | 15 193 | 2,84 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Divers gauche | 17 283 | 2,93 | 10 453 | 1,96 | 0,97 | 7 039 | 1,86 | 13 538 | 2,66 | 0,80 | 2 | 1 | |
Total gauche | 360 860 | 61,28 | 215 175 | 40,28 | 21,00 | 233 156 | 61,66 | 200 329 | 39,33 | 22,33 | 40 | 24 | |
UMP - UDI - MoDem | 85 073 | 14,45 | 122 422 | 22,91 | 8,46 | 61 392 | 16,23 | 97 741 | 19,19 | 2,96 | 26 | 13 | |
Divers droite - DLF | 52 182 | 8,86 | 5 854 | 1,10 | 7,76 | 32 478 | 8,59 | 0 | 0 | 8,59 | 0 | ||
Total droite | 137 255 | 23,31 | 128 276 | 24,01 | 0,70 | 93 870 | 24,82 | 97 741 | 19,19 | 5,63 | 26 | 13 | |
Front national | 90 343 | 15,34 | 190 341 | 35,63 | 20,29 | 51 126 | 13,52 | 211 250 | 41,48 | 27,96 | 12 | 12 | |
Parti de la France | 253 | 0,04 | 466 | 0,09 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total extrême droite | 90 596 | 15,38 | 190 807 | 35,71 | 20,33 | 51 126 | 13,52 | 211 250 | 41,48 | 27,96 | 12 | 12 | |
POI - LO | 154 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total extrême gauche | 154 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inscrits | 1 083 123 | 100,0 | 1 085 420 | 100,0 | 818 498 | 100,0 | 1 060 856 | 100,0 | |||||
Abstention | 467 612 | 43,17 | 523 086 | 48,19 | 401 757 | 49,08 | 509 286 | 48,01 | |||||
Votants | 615 511 | 56,83 | 562 334 | 51,81 | 411 741 | 50,30 | 551 570 | 51,99 | |||||
Blancs et nuls | 26 646 | 4,33 | 28 076 | 4,99 | 33 589 | 8,16 | 42 250 | 7,66 | |||||
Exprimés | 588 865 | 95,67 | 534 258 | 95,01 | 378 152 | 91,84 | 509 320 | 92,34 |
Élection du président du conseil départemental
modifierL'élection du président du conseil départemental du Pas-de-Calais a eu lieu le jeudi . Le président sortant, Michel Dagbert, est réélu au premier tour de scrutin avec 40 voix, soit 22 de moins que lors de l'élection de Dominique Dupilet en 2011[4].
Candidats | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Michel Dagbert* | PS | 40 | 51,28 | |
Michel Petit | UMP | 26 | 33,33 | |
José Évrard | FN | 12 | 15,38 |
*Président sortant
Résultats par cantons
modifierCanton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aire-sur-la-Lys | Jean-Claude Dissaux | DVG | Jean-Claude Dissaux | DVG | ||
Florence Wozny | DVG | |||||
Ardres | Ludovic Loquet | MRC | Canton supprimé | |||
Arques | Michel Lefait* | PS | Canton supprimé | |||
Arras-Nord | Nicolas Desfachelle* | DVG | Canton supprimé | |||
Arras-Ouest | Denise Bocquillet | UDI | Canton supprimé | |||
Arras-Sud | Jean-Louis Cottigny | PS | Canton supprimé | |||
Arras-1 | Canton créé | Denise Bocquillet | UDI | |||
Daniel Damart | DVD | |||||
Arras-2 | Canton créé | Emmanuelle Lapouille | UMP | |||
Alexandre Malfait | UDI | |||||
Arras-3 | Canton créé | Maryse Cauwet | PS | |||
Jean-Louis Cottigny | PS | |||||
Aubigny-en-Artois | Jean-Michel Desailly* | PS | Canton supprimé | |||
Auchel | René Hocq | PCF | Ludovic Guyot | PCF | ||
Danièle Seux | PCF | |||||
Audruicq | Olivier Majewicz | PS | Canton supprimé | |||
Auxi-le-Château | Henri Dejonghe | PS | Florence Barbry | DVD | ||
Robert Therry | DVD | |||||
Avesnes-le-Comte | Jean-Pierre Defontaine* | PRG | Maryse Delassus | UMP | ||
Michel Petit | UMP | |||||
Avion | Jean-Marc Tellier | PCF | Audrey Dautriche | PCF | ||
Jean-Marc Tellier | PCF | |||||
Bapaume | Véronique Thiébaut | PS | Évelyne Dromart | DVD | ||
Bruno Duvergé | UDI | |||||
Barlin | Michel Dagbert | PS | Canton supprimé | |||
Beaumetz-lès-Loges | Michel Petit | UMP | Canton supprimé | |||
Berck | Bruno Cousein | UMP | Bruno Cousein | UMP | ||
Maryse Jumez | UMP | |||||
Bertincourt | Jean-Claude Hoquet* | PS | Canton supprimé | |||
Béthune-Est | Raymond Gaquère | PS | Canton supprimé | |||
Béthune-Nord | Isabelle Péru* | MRC | Canton supprimé | |||
Béthune-Sud | Alain Delannoy | PS | Canton supprimé | |||
Béthune | Canton créé | Alain Delannoy | PS | |||
Nathalie Delbart | MRC | |||||
Beuvry | Canton créé | Raymond Gaquère | PS | |||
Emmanuelle Laveugle | PS | |||||
Boulogne-sur-Mer-Nord-Est | Claude Allan | PS | Canton supprimé | |||
Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest | Dominique Dupilet* | PS | Canton supprimé | |||
Boulogne-sur-Mer-Sud | Christian Baly* | PS | Canton supprimé | |||
Boulogne-sur-Mer-1 | Canton créé | Claude Allan | PS | |||
Mireille Hingrez-Céréda | PS | |||||
Boulogne-sur-Mer-2 | Canton créé | Jean-Claude Étienne | PS | |||
Pascale Lebon | PS | |||||
Brebières | Canton créé | Bénédicte Messeanne-Grobelny | PS | |||
Pierre Georget | PRG | |||||
Bruay-la-Buissière | Bernard Cailliau | PS | Bernard Cailliau | PS | ||
Isabelle Levent | PS | |||||
Bully-les-Mines | Nicole Gruson | PS | Nicole Gruson | PS | ||
Alain Lefebvre | PS | |||||
Calais-Centre | Philippe Vasseur* | PS | Canton supprimé | |||
Calais-Est | Serge Péron* | PS | Canton supprimé | |||
Calais-Nord-Ouest | Michel Hamy | DVD | Canton supprimé | |||
Calais-Sud-Est | Marcel Levaillant | PCF | Canton supprimé | |||
Calais-1 | Canton créé | Maïté Friscourt | UMP | |||
Michel Hamy | DVD | |||||
Calais-2 | Canton créé | Ludovic Loquet | MRC | |||
Caroline Matrat | PS | |||||
Calais-3 | Canton créé | Stéphanie Guizelain | UDI | |||
Philippe Mignonnet | UMP | |||||
Cambrin | Odette Duriez | PS | Canton supprimé | |||
Campagne-lès-Hesdin | Ghislain Tétard* | UMP | Canton supprimé | |||
Carvin | Daniel Maciejasz | PS | Daniel Maciejasz | PS | ||
Patricia Rousseau | PS | |||||
Courrières | Jean-Pierre Corbisez | PS | Canton supprimé | |||
Croisilles | Bruno Duvergé | UDI | Canton supprimé | |||
Dainville | Françoise Rossignol | PS | Canton supprimé | |||
Desvres | Claude Prudhomme | PS | Pascale Buret | PS | ||
Claude Prudhomme | PS | |||||
Divion | André Delcourt* | PCF | Canton supprimé | |||
Douvrin | Frédéric Wallet | PS | Odette Duriez | PS | ||
Frédéric Wallet | PS | |||||
Étaples | Geneviève Margueritte | UDI | Philippe Fait | UDI | ||
Geneviève Margueritte | UDI | |||||
Fauquembergues | Alain Méquignon | PS | Canton supprimé | |||
Fruges | Jean-Marie Lubret | DVD | Jean-Marie Lubret | DVD | ||
Maïté Massart | DVD | |||||
Guînes | Hervé Poher* | DVG | Canton supprimé | |||
Harnes | Yvan Druon* | PCF | José Évrard | FN | ||
Guylaine Jacquart | FN | |||||
Hénin-Beaumont | Jean Urbaniak | MoDem | Canton supprimé | |||
Hénin-Beaumont-1 | Canton créé | Maryse Poulain | FN | |||
François Vial | FN | |||||
Hénin-Beaumont-2 | Canton créé | Christopher Szczurek | FN | |||
Aurélia Beigneux | FN | |||||
Hesdin | Robert Therry | DVD | Canton supprimé | |||
Heuchin | Jean-Marie Olivier* | PS | Canton supprimé | |||
Houdain | Daniel Dewalle | PCF | Canton supprimé | |||
Hucqueliers | Jean Wallon* | PS | Canton supprimé | |||
Laventie | Roger Douez* | UMP | Canton supprimé | |||
Leforest | Sabine Van Heghe | MRC | Canton supprimé | |||
Lens-Est | Charles Depoorter* | PS | Canton supprimé | |||
Lens-Nord-Est | Marie-Paule Ledent | PS | Canton supprimé | |||
Lens-Nord-Ouest | Ghislaine Clin* | PS | Canton supprimé | |||
Lens | Canton créé | Ariane Blomme | FN | |||
Hugues Sion | FN | |||||
Liévin-Nord | Michel Lardez* | PS | Canton supprimé | |||
Liévin-Sud | Laurent Duporge | PS | Canton supprimé | |||
Liévin | Canton créé | Laurent Duporge | PS | |||
Évelyne Nachel | MRC | |||||
Lillers | Lucien Andriès* | PCF | Jacques Delaire | FN | ||
Karine Haverlant | FN | |||||
Longuenesse | Canton créé | Rachid Ben Amor | DVD | |||
Laurence Delaval | DVD | |||||
Lumbres | Jean-Claude Leroy | PS | Blandine Drain | PS | ||
Jean-Claude Leroy | PS | |||||
Marck | Canton créé | Nicole Chevalier | UMP | |||
Pierre-Henri Dumont | UMP | |||||
Marquion | Julien Olivier* | PS | Canton supprimé | |||
Marquise | Martial Herbert* | PS | Canton supprimé | |||
Montigny-en-Gohelle | Jean-Marie Picque* | PS | Canton supprimé | |||
Montreuil | Bernard Pion* | UMP | Canton supprimé | |||
Nœux-les-Mines | Jacques Villedary* | PS | Michel Dagbert | PS | ||
Karine Gauthier | PS | |||||
Norrent-Fontes | Jacques Napieraj | PS | Canton supprimé | |||
Noyelles-sous-Lens | Bruno Troni | PCF | Canton supprimé | |||
Outreau | Julien Ledoux* | PS | Annie Brunet | PS | ||
Sébastien Chochois | PS | |||||
Le Parcq | Jean-Claude Darque* | DVD | Canton supprimé | |||
Pas-en-Artois | Ernest Auchart | DVD | Canton supprimé | |||
Le Portel | Jean-Claude Étienne | PS | Canton supprimé | |||
Rouvroy | Dominique Watrin* | PCF | Canton supprimé | |||
Sains-en-Gohelle | Alain Lefèbvre | PS | Canton supprimé | |||
Saint-Omer-Nord | Bertrand Petit | PS | Canton supprimé | |||
Saint-Omer-Sud | Jean-Marie Barbier* | PS | Canton supprimé | |||
Saint-Omer | Canton créé | Bertrand Petit | PS | |||
Sophie Warot-Lemaire | PS | |||||
Saint-Pol-sur-Ternoise | Maurice Louf* | PS | Claude Bachelet | UMP | ||
Ginette Beugnet | UDI | |||||
Samer | Jean-Claude Juda | PCF | Canton supprimé | |||
Vimy | Bertrand Alexandre | MRC | Canton supprimé | |||
Vitry-en-Artois | Martial Stienne* | PCF | Canton supprimé | |||
Wingles | Didier Hiel | PS | Daisy Duveau | FN | ||
Antoine Ibba | FN |
* Conseillers généraux sortants ne se représentant pas
Résultats par canton
modifierConseiller sortant : Jean-Claude Dissaux (DVG)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Claudette Matton | PS | 2 651 | 21,50 | |||
Jacques Napieraj* | PS | ||||||
2 | André Delpouve | UMP | 2 378 | 19,29 | |||
Bernadette Duponchel | UMP | ||||||
3 | Jean-Claude Dissaux* | DVG | 3 229 | 26,19 | 7 118 | 61,02 | |
Florence Wozny | DVG | ||||||
4 | Véronique Lesage | FG | 746 | 6,05 | |||
Joris de Macedo | FG | ||||||
5 | Évelyne Géronnez | FN | 3 326 | 26,97 | 4 547 | 38,98 | |
Hervé Mahelle | FN | ||||||
Inscrits | 23 629 | 100,00 | 23 635 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 651 | 45,08 | 10 598 | 44,84 | |||
Votants | 12 978 | 54,92 | 13 037 | 55,16 | |||
Blancs | 394 | 3,04 | 791 | 6,07 | |||
Nuls | 254 | 1,96 | 581 | 4,46 | |||
Exprimés | 12 330 | 95,01 | 11 665 | 89,48 | |||
* conseiller sortant |
Canton créé
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Danièle d'Hollander | FN | 3 810 | 27,24 | 3 362 | 23,83 | |
Alban Heusèle | FN | ||||||
2 | Didier Braure | EÉLV | 1 005 | 7,18 | |||
Laure Olivier | EÉLV | ||||||
3 | Denise Bocquillet* | UDI | 4 540 | 32,46 | 5 374 | 38,10 | |
Daniel Damart | DVD | ||||||
4 | Bertrand Alexandre* | MRC | 4 633 | 33,12 | 5 370 | 38,07 | |
Françoise Rossignol* | PS | ||||||
Inscrits | 26 120 | 100,00 | 26 110 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 395 | 43,63 | 11 420 | 43,74 | |||
Votants | 14 725 | 56,37 | 14 690 | 56,26 | |||
Blancs | 468 | 3,18 | 362 | 2,46 | |||
Nuls | 269 | 1,83 | 222 | 1,51 | |||
Exprimés | 13 988 | 94,99 | 14 106 | 96,02 | |||
* conseiller sortant |
Canton créé
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Maryse Massart | FG | 637 | 5,17 | |||
André Rabouille | FG | ||||||
2 | Karine Boissou | PS | 3 115 | 25,27 | 4 274 | 34,37 | |
Thierry Occre | PS | ||||||
3 | Emmanuelle Lapouille | UMP | 3 869 | 31,38 | 4 622 | 37,16 | |
Alexandre Malfait | UDI | ||||||
4 | Kévin Bytebier | FN | 3 528 | 28,62 | 3 541 | 28,47 | |
Christelle Jolie | FN | ||||||
5 | Alexandre Cousin | EÉLV | 1 179 | 9,56 | |||
Marie Pignon | EÉLV | ||||||
Inscrits | 23 928 | 100,00 | 23 928 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 867 | 45,42 | 10 886 | 45,49 | |||
Votants | 13 061 | 54,58 | 13 042 | 54,51 | |||
Blancs | 495 | 3,79 | 386 | 2,96 | |||
Nuls | 238 | 1,82 | 219 | 1,68 | |||
Exprimés | 12 328 | 94,39 | 12 437 | 95,36 |
Canton créé
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Maryse Cauwet | PS | 3 846 | 30,20 | 4 808 | 38,45 | |
Jean-Louis Cottigny* | PS | ||||||
2 | Thierry Ducroux | FN | 3 606 | 28,31 | 3 695 | 29,55 | |
Catherine Feller | FN | ||||||
3 | Marc Desramaut | UDI | 3 349 | 26,29 | 4 000 | 31,99 | |
Sylvie Lafont | MoDem | ||||||
4 | René Chevalier | FG | 734 | 5,76 | |||
Fabienne Nathan | FG | ||||||
5 | Sylviane Dupont | EÉLV | 1 202 | 9,44 | |||
Éric Venel | EÉLV | ||||||
Inscrits | 23 693 | 100,00 | 23 693 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 218 | 43,13 | 10 424 | 44,00 | |||
Votants | 13 475 | 56,87 | 13 269 | 56,00 | |||
Blancs | 462 | 3,43 | 469 | 3,53 | |||
Nuls | 276 | 2,05 | 297 | 2,24 | |||
Exprimés | 12 737 | 94,52 | 12 503 | 94,23 | |||
* conseiller sortant |
Conseiller sortant : René Hocq (PCF)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yvette Carneaux | DVG | 1 078 | 8,68 | |||
René Flinois | DVG | ||||||
2 | Christelle Fauchet | PS | 1 517 | 12,22 | |||
Jacques Flahaut | PS | ||||||
3 | Ludovic Guyot | FG | 2 791 | 22,48 | 5 861 | 51,83 | |
Danièle Seux | FG | ||||||
4 | Richard Jarrett | DVD | 2 554 | 20,57 | |||
Monique Daros-Saussier | UMP | ||||||
5 | Séverine Hélie | FN | 4 478 | 36,06 | 5 447 | 48,17 | |
Bruno Roux | FN | ||||||
Inscrits | 27 292 | 100,00 | 27 292 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 377 | 52,68 | 14 945 | 54,76 | |||
Votants | 12 915 | 47,32 | 12 347 | 45,24 | |||
Blancs | 331 | 2,56 | 635 | 5,14 | |||
Nuls | 166 | 1,29 | 404 | 3,27 | |||
Exprimés | 12 418 | 96,15 | 11 308 | 91,59 |
Conseiller sortant : Henri Dejonghe (PS)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Sylviane Delory | FN | 4 542 | 31,12 | 4 364 | 29,15 | |
Franck-Michel Dupire | FN | ||||||
2 | Henri Dejonghe* | PS | 4 115 | 28,19 | 4 091 | 27,33 | |
Muriel Gaudré | PS | ||||||
3 | Florence Barbry | DVD | 5 940 | 40,69 | 6 515 | 43,52 | |
Robert Therry* | DVD | ||||||
Inscrits | 26 680 | 100,00 | 26 679 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 074 | 41,51 | 11 112 | 41,65 | |||
Votants | 15 606 | 58,49 | 15 567 | 58,35 | |||
Blancs | 596 | 3,82 | 401 | 2,58 | |||
Nuls | 413 | 2,65 | 196 | 1,26 | |||
Exprimés | 14 597 | 93,53 | 14 970 | 96,16 | |||
* conseiller sortant |
Conseiller sortant : Jean-Pierre Defontaine (PRG)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yann Desaulty | PS | 4 522 | 26,12 | Retrait[12] | ||
Lysiane Prévost | PS | ||||||
2 | Maryse Delassus | UMP | 6 595 | 38,10 | 9 287 | 58,12 | |
Michel Petit* | UMP | ||||||
3 | Émilie Bauduin | FN | 6 193 | 35,78 | 6 693 | 41,88 | |
Jean-Pierre d'Hollander | FN | ||||||
Inscrits | 30 049 | 100,00 | 30 052 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 598 | 38,60 | 12 096 | 40,25 | |||
Votants | 18 451 | 61,40 | 17 956 | 59,75 | |||
Blancs | 779 | 4,22 | 1 371 | 7,64 | |||
Nuls | 362 | 1,96 | 605 | 3,37 | |||
Exprimés | 17 310 | 93,82 | 15 980 | 89,00 | |||
* conseiller sortant |
Conseiller sortant : Jean-Marc Tellier (PCF)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Audrey Dautriche | PCF | 5 388 | 39,42 | 7 833 | 57,38 | |
Jean-Marc Tellier* | PCF | ||||||
2 | Annick Caby | UMP | 951 | 6,96 | |||
Daniel Sauty | UDI | ||||||
3 | Bérangère Auburtin | EÉLV | 732 | 5,36 | |||
Jamel Oufqir | EÉLV | ||||||
4 | Denis Hocquet | DLF | 278 | 2,03 | |||
Lovita Hocquet | DLF | ||||||
5 | Alexandre Demandrille | PS | 1 039 | 7,60 | |||
Laurence Depoorter-Raison | PS | ||||||
6 | Anne Coolzaet | FN | 5 280 | 38,63 | 5 817 | 42,62 | |
Laurent Dassonville | FN | ||||||
Inscrits | 28 811 | 100,00 | 28 812 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 578 | 50,60 | 14 432 | 50,09 | |||
Votants | 14 233 | 49,40 | 14 380 | 49,91 | |||
Blancs | 360 | 2,53 | 480 | 3,34 | |||
Nuls | 205 | 1,44 | 250 | 1,74 | |||
Exprimés | 13 668 | 96,03 | 13 650 | 94,92 | |||
* conseiller sortant |
Conseillère sortante: Véronique Thiébaut (PS)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Cédric Delmotte | PS | 3 849 | 27,74 | Retrait[15] | ||
Véronique Thiébaut* | PS | ||||||
2 | Évelyne Dromart | DVD | 4 184 | 30,16 | 6 917 | 52,13 | |
Bruno Duvergé* | UDI | ||||||
3 | Marie-Annick Dupas | FN | 5 841 | 42,10 | 6 353 | 47,87 | |
Guillaume Robart | FN | ||||||
Inscrits | 26 735 | 100,00 | 26 734 | 100,00 | |||
Abstentions | 11 979 | 44,81 | 12 042 | 45,04 | |||
Votants | 14 756 | 55,19 | 14 692 | 54,96 | |||
Blancs | 587 | 3,98 | 944 | 6,43 | |||
Nuls | 295 | 2,00 | 478 | 3,25 | |||
Exprimés | 13 874 | 94,02 | 13 270 | 90,32 | |||
* conseiller sortant |
Conseiller sortant : Bruno Cousein (UMP)
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Gérard Ratynska | PS | 2 628 | 19,83 | |||
Laurence Stalhberger | PS | ||||||
2 | Mauricette Lelong | FN | 3 816 | 28,80 | 4 551 | 36,55 | |
Guy Sailliot | FN | ||||||
3 | Sylvie Delattre | DLF | 1 676 | 12,65 | |||
Benoît Dolle | DLF | ||||||
4 | Bruno Cousein* | UMP | 5 131 | 38,72 | 7 902 | 63,45 | |
Maryse Jumez | UMP | ||||||
Inscrits | 27 632 | 100,00 | 27 653 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 434 | 48,62 | 13 658 | 49,39 | |||
Votants | 14 198 | 51,38 | 13 995 | 50,61 | |||
Blancs | 616 | 4,34 | 1 087 | 7,77 | |||
Nuls | 331 | 2,33 | 455 | 3,25 | |||
Exprimés | 13 251 | 93,33 | 12 453 | 88,98 | |||
* conseiller sortant |
Canton créé
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Anne Boulent | ND[18] | 735 | 5,31 | |||
Henri-Claude Honnart | ND[18] | ||||||
